DGAP-News: Raiffeisen Bank International AG: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Raiffeisen Bank International AG: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017 10.08.2017 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Raiffeisen Bank International: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017
Seit Jänner 2017 ist das von der RZB eingebrachte Geschäft in der RBI vollständig enthalten. Die aktuellen RBI-Zahlen beziehen sich auf die verschmolzene Bank; sofern nicht anders angegeben basieren die historischen Pro-forma-Zahlen auf dem fusionierten Institut (Berücksichtigung der Verschmelzung). Ausblick Mittelfristig streben wir eine CET1 Ratio (fully loaded) von rund 13 Prozent an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Susanne E. Langer Raiffeisen Bank International AG 10.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Erfolgsrechnung in EUR Millionen |
1-6/2017 | 1-6/2016 pro forma |
Q2/2017 | Q1/2017 |
Zinsüberschuss | 1.588 | 1.567 | 792 | 796 |
Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen | (76) | (403) | 4 | (80) |
Zinsüberschuss nach Kreditrisikovorsorgen | 1.512 | 1.164 | 795 | 716 |
Provisionsüberschuss | 842 | 773 | 433 | 409 |
Handelsergebnis | 133 | 88 | 69 | 64 |
Verwaltungsaufwendungen | (1.573) | (1.541) | (758) | (815) |
Übrige Ergebnisse | (99) | (51) | (26) | (73) |
Ergebnis vor Steuern | 849 | 474 | 519 | 330 |
Ergebnis nach Steuern | 656 | 297 | 401 | 255 |
Konzernergebnis | 587 | 236 | 367 | 220 |
Bilanz in EUR Millionen |
30/06/17 | 31/03/17 | 31/12/16 pro forma |
|
Eigenkapital | 10.234 | 10.067 | 9.752 | |
Bilanzsumme | 138.603 | 138.489 | 134.804 | |
NPL Ratio | 7,3 % | 8,3 % | 8,7 % | |
NPL Coverage Ratio | 70,5 % | 74,0 % | 75,2 % | |
Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) | 69.021 | 69.864 | 67.911 | |
Kennzahlen | 30/06/17 | 31/03/17 | 31/12/16 pro forma |
|
Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) | 12,8 % | 12,2 % | 12,4 % | |
Common Equity Tier 1 Ratio (transitional) | 12,9 % | 12,4 % | 12,7 % | |
Eigenmittelquote (fully loaded) | 17,4 % | 16,8 % | 17,1 % | |
Eigenmittelquote (transitional) | 17,5 % | 17,0 % | 17,4 % |
Kennzahlen | 1-6/2017 | 1-6/2016 pro forma |
Q2/2017 | Q1/2017 |
Nettozinsspanne | 2,46 % | 2,40 % | 2,43 % | 2,49 % |
Return on Equity vor Steuern | 17,4 % | 10,5 % | 21,3 % | 13,4 % |
Konzern-Return-on-Equity | 12,9 % | 5,6 % | 16,2 % | 9,6 % |
Cost/Income Ratio | 60,6 % | 62,4 % | 58,4 % | 62,8 % |
Ergebnis je Aktie in EUR | 1,79 | 0,72 | 1,12 | 0,67 |
Ressourcen | 30/06/17 | 31/03/17 | 31/12/16 pro forma |
|
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) | 49.688 | 50.094 | 50.203 | |
Geschäftsstellen | 2.425 | 2.500 | 2.522 |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Raiffeisen Bank International AG |
Am Stadtpark 9 | |
A-1030 Vienna | |
Österreich | |
Telefon: | +43-1-71707-2089 |
Fax: | +43-1-71707-2138 |
E-Mail: | ir@rbinternational.com |
Internet: | www.rbinternational.com |
ISIN: | AT0000606306 |
WKN: | A0D9SU |
Börsen: | Auslandsbörse(n) Luxemburg, SIX, Wien (Amtlicher Handel / Official Market) |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
600347 10.08.2017
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|