DGAP-News: Credit Suisse Securities (Europe) Limited: Mitteilung während des Stabilisierungszeitraums - DWS Group GmbH & Co KGaA
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: Credit Suisse Securities (Europe) Limited / Schlagwort(e): Sonstiges Credit Suisse Securities (Europe) Limited: Mitteilung während des Stabilisierungszeitraums - DWS Group GmbH & Co KGaA 13.04.2018 / 10:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 12.04.2018 Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung für den Stabilisierungszeitraum vom 23. März 2018 bis zum 20. April 2018 gibt Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Ansprechpartner: Hemant Jethwa; Tel.: +44 207 883 5043) hiermit bekannt, dass der/die nachstehend genannte/n Stabilisierungsmanager die Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) der EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere wie nachstehend angegeben vorgenommen hat/haben. Wertpapiere Stabilisierungstransaktion[en] Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere des Emittenten in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in die Vereinigten Staaten dar. Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act) von 1933 registriert und können nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht vorliegt. Die Wertpapiere werden in den USA nicht öffentlich angeboten. Diese Informationen werden von RNS mitgeteilt, 13.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Emittent: | DWS Group GmbH & Co. KGaA |
Garant (falls vorhanden): | Nicht zutreffend |
Nominelles Gesamtvolumen: | 3.348.668 Aktien |
Beschreibung: | Stammaktien |
Stabilisierungsmanager: | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD |
Datum | Orderzeitpunkt | Preislimit (EUR) | Ordergröße | Erworbene Einheiten |
23. März 18 | 07:49:00 | 32,50 | 1.000.000 | 1.000.000 |
23. März 18 | 07:49:00 | 32,40 | 200.000 | 200.000 |
23. März 18 | 08:51:00 | 32,50 | 150.000 | 150.000 |
26. März 18 | 07:49:00 | 32,50 | 200.000 | 200.000 |
26. März 18 | 07:49:00 | 32,40 | 200.000 | 200.000 |
27. März 18 | 08:04:00 | 32,50 | 150.000 | 150.000 |
27. März 18 | 07:52:00 | 32,35 | 150.000 | 150.000 |
28. März 18 | 07:55:00 | 32,35 | 50.000 | 50.000 |
28. März 18 | 07:55:00 | 32,15 | 50.000 | 50.000 |
28. März 18 | 07:55:00 | 32,00 | 75.000 | 75.000 |
28. März 18 | 07:55:00 | 31,90 | 75.000 | 75.000 |
28. März 18 | 09:48:00 | 31,90 | 50.000 | 50.000 |
28. März 18 | 09:48:00 | 31,75 | 100.000 | 100.000 |
28. März 18 | 11:50:00 | 31,26 | 100.000 | 8.803 |
29. März 18 | 16:08:00 | 31,50 | 25.000 | 25.000 |
03. April 18 | 07:51:00 | 31,45 | 50.000 | 50.000 |
03. April 18 | 07:51:00 | 31,30 | 50.000 | 50.000 |
03. April 18 | 07:51:00 | 31,20 | 50.000 | 50.000 |
03. April 18 | 12:25:00 | 31,00 | 50.000 | 50.000 |
03. April 18 | 14:29:00 | 30,89 | 25.000 | 25.000 |
03. April 18 | 15:17:00 | 30,78 | 25.000 | 4.587 |
04. April 18 | 07:49:00 | 30,78 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 07:49:00 | 30,66 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 07:49:00 | 30,54 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 10:10:00 | 30,46 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 10:10:00 | 30,38 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 11:57:00 | 30,25 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 11:57:00 | 30,17 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 12:32:00 | 30,03 | 40.000 | 40.000 |
04. April 18 | 12:59:00 | 29,95 | 25.000 | 25.000 |
04. April 18 | 12:59:00 | 29,90 | 25.000 | 25.000 |
04. April 18 | 12:59:00 | 29,80 | 25.000 | 20.000 |
05. April 18 | 15:33:00 | 30,425 | 30.000 | 19.540 |
05. April 18 | 16:32:00 | 30,52 | 20.000 | 20.000 |
06. April 18 | 07:29:00 | 30,40 | 25.000 | 25.000 |
06. April 18 | 07:29:00 | 30,25 | 25.000 | 4.000 |
09. April 18 | 07:47:00 | 30,65 | 20.000 | 20.000 |
09. April 18 | 07:47:00 | 30,50 | 20.000 | 20.000 |
09. April 18 | 07:47:00 | 30,35 | 20.000 | 16.030 |
10. April 18 | 07:46:00 | 30,35 | 20.000 | 20.000 |
10. April 18 | 07:46:00 | 30,20 | 20.000 | 708 |
11. April 18 | 07:25:00 | 30,40 | 20.000 | 20.000 |
11. April 18 | 07:25:00 | 30,30 | 20.000 | 20.000 |
11. April 18 | 07:25:00 | 30,15 | 20.000 | 20.000 |
11. April 18 | 07:25:00 | 30,00 | 20.000 | 20.000 |
12. April 18 | 07:59:00 | 30,50 | 20.000 | 20.000 |
Handelsplatz der Stabilisierung: XETRA |
674319 13.04.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|