DGAP-DD: Zalando SE deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.05.2022 / 18:03
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: | Aktieselskabet af 1.2.2017 |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Anders Holch |
Nachname(n): | Povlsen |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Zalando SE |
b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000ZAL1111 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
32.12 EUR | 256.96 EUR |
32.12 EUR | 3693.80 EUR |
32.12 EUR | 3083.52 EUR |
32.13 EUR | 1638.63 EUR |
32.14 EUR | 1349.88 EUR |
32.14 EUR | 2506.92 EUR |
32.14 EUR | 6910.10 EUR |
32.14 EUR | 2056.96 EUR |
32.14 EUR | 2924.74 EUR |
32.14 EUR | 128.56 EUR |
32.14 EUR | 2442.64 EUR |
32.15 EUR | 4501.00 EUR |
32.15 EUR | 1253.85 EUR |
32.15 EUR | 1993.30 EUR |
32.15 EUR | 2925.65 EUR |
32.15 EUR | 2443.40 EUR |
32.15 EUR | 2250.50 EUR |
32.16 EUR | 2830.08 EUR |
32.16 EUR | 2444.16 EUR |
32.16 EUR | 2058.24 EUR |
32.16 EUR | 4212.96 EUR |
32.17 EUR | 2830.96 EUR |
32.17 EUR | 2444.92 EUR |
32.17 EUR | 7045.23 EUR |
32.17 EUR | 2058.88 EUR |
32.17 EUR | 2541.43 EUR |
32.17 EUR | 5726.26 EUR |
32.18 EUR | 2735.30 EUR |
32.18 EUR | 2445.68 EUR |
32.18 EUR | 2510.04 EUR |
32.19 EUR | 2543.01 EUR |
32.19 EUR | 2446.44 EUR |
32.19 EUR | 2382.06 EUR |
32.19 EUR | 4055.94 EUR |
32.12 EUR | 3051.40 EUR |
32.14 EUR | 9352.74 EUR |
32.14 EUR | 7842.16 EUR |
32.12 EUR | 15449.72 EUR |
32.20 EUR | 901.60 EUR |
32.20 EUR | 8951.60 EUR |
32.16 EUR | 17237.76 EUR |
32.12 EUR | 4721.64 EUR |
32.12 EUR | 3051.40 EUR |
32.17 EUR | 12353.28 EUR |
32.19 EUR | 14292.36 EUR |
32.19 EUR | 2864.91 EUR |
32.19 EUR | 2832.72 EUR |
32.19 EUR | 675.99 EUR |
32.19 EUR | 6438.00 EUR |
32.19 EUR | 1641.69 EUR |
32.16 EUR | 32.16 EUR |
32.16 EUR | 7525.44 EUR |
32.13 EUR | 5783.40 EUR |
32.14 EUR | 3663.96 EUR |
32.13 EUR | 9542.61 EUR |
32.13 EUR | 7839.72 EUR |
32.13 EUR | 1349.46 EUR |
32.13 EUR | 6843.69 EUR |
32.11 EUR | 3146.78 EUR |
32.08 EUR | 3592.96 EUR |
32.07 EUR | 8915.46 EUR |
32.04 EUR | 8266.32 EUR |
32.06 EUR | 7758.52 EUR |
32.09 EUR | 6225.46 EUR |
32.07 EUR | 4874.64 EUR |
32.07 EUR | 705.54 EUR |
32.07 EUR | 32.07 EUR |
32.08 EUR | 4908.24 EUR |
32.08 EUR | 32.08 EUR |
32.08 EUR | 1186.96 EUR |
32.09 EUR | 2759.74 EUR |
32.09 EUR | 96.27 EUR |
32.09 EUR | 2920.19 EUR |
32.09 EUR | 1797.04 EUR |
32.15 EUR | 1768.25 EUR |
32.18 EUR | 3700.70 EUR |
32.19 EUR | 2510.82 EUR |
32.17 EUR | 997.27 EUR |
32.17 EUR | 15505.94 EUR |
32.21 EUR | 3478.68 EUR |
32.21 EUR | 11080.24 EUR |
32.21 EUR | 2480.17 EUR |
32.17 EUR | 6434.00 EUR |
32.17 EUR | 4696.82 EUR |
32.17 EUR | 3184.83 EUR |
32.17 EUR | 450.38 EUR |
32.17 EUR | 3184.83 EUR |
32.17 EUR | 2605.77 EUR |
32.20 EUR | 6472.20 EUR |
32.19 EUR | 2703.96 EUR |
32.16 EUR | 4952.64 EUR |
32.18 EUR | 3990.32 EUR |
32.18 EUR | 7916.28 EUR |
32.20 EUR | 3703.00 EUR |
32.17 EUR | 14026.12 EUR |
32.18 EUR | 5245.34 EUR |
32.18 EUR | 13740.86 EUR |
32.22 EUR | 6444.00 EUR |
32.22 EUR | 1031.04 EUR |
32.22 EUR | 5412.96 EUR |
32.22 EUR | 5284.08 EUR |
32.22 EUR | 9794.88 EUR |
32.22 EUR | 6572.88 EUR |
32.22 EUR | 9955.98 EUR |
32.22 EUR | 998.82 EUR |
32.23 EUR | 3738.68 EUR |
32.23 EUR | 3384.15 EUR |
32.22 EUR | 10342.62 EUR |
32.30 EUR | 6460.00 EUR |
32.30 EUR | 5491.00 EUR |
32.34 EUR | 5142.06 EUR |
32.45 EUR | 12980.00 EUR |
32.45 EUR | 876.15 EUR |
32.36 EUR | 4465.68 EUR |
32.41 EUR | 1393.63 EUR |
32.41 EUR | 1263.99 EUR |
32.41 EUR | 4245.71 EUR |
32.40 EUR | 2721.60 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
32.18 EUR | 539959.01 EUR |
e) Datum des Geschäfts
24.05.2022; UTC+2 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) |
MIC: | CEUX |
30.05.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:
https://corporate.zalando.de
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
75505 30.05.2022
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|