DGAP-DD: Zalando SE deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.03.2019 / 19:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: | Aktieselskabet af 1.2.2017 |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Anders Holch |
Nachname(n): | Povlsen |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Zalando SE |
b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000ZAL1111 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
32,93 EUR | 493,95 EUR |
33,01 EUR | 3466,05 EUR |
33,00 EUR | 4851,00 EUR |
32,97 EUR | 2670,57 EUR |
33,00 EUR | 4587,00 EUR |
32,99 EUR | 1748,47 EUR |
33,00 EUR | 2706,00 EUR |
33,00 EUR | 1683,00 EUR |
32,97 EUR | 1846,32 EUR |
32,86 EUR | 3286,00 EUR |
32,94 EUR | 461,16 EUR |
32,98 EUR | 1451,12 EUR |
32,98 EUR | 659,60 EUR |
32,98 EUR | 4947,00 EUR |
32,98 EUR | 6859,84 EUR |
33,00 EUR | 3267,00 EUR |
32,98 EUR | 4749,12 EUR |
33,21 EUR | 166,05 EUR |
33,22 EUR | 764,06 EUR |
33,20 EUR | 1128,80 EUR |
33,24 EUR | 2094,12 EUR |
33,18 EUR | 1725,36 EUR |
33,30 EUR | 4428,90 EUR |
33,29 EUR | 1997,40 EUR |
33,29 EUR | 1731,08 EUR |
33,33 EUR | 2666,40 EUR |
33,39 EUR | 5409,18 EUR |
33,34 EUR | 966,86 EUR |
33,33 EUR | 7632,57 EUR |
33,36 EUR | 5004,00 EUR |
33,36 EUR | 467,04 EUR |
33,29 EUR | 1631,21 EUR |
33,27 EUR | 133,08 EUR |
33,27 EUR | 5955,33 EUR |
33,41 EUR | 1169,35 EUR |
33,37 EUR | 3036,67 EUR |
33,40 EUR | 1402,80 EUR |
33,38 EUR | 2369,98 EUR |
33,37 EUR | 2402,64 EUR |
33,31 EUR | 1365,71 EUR |
33,32 EUR | 1399,44 EUR |
33,43 EUR | 1002,90 EUR |
33,36 EUR | 2401,92 EUR |
33,37 EUR | 11178,95 EUR |
33,38 EUR | 2069,56 EUR |
33,39 EUR | 5910,03 EUR |
33,40 EUR | 5010,00 EUR |
33,44 EUR | 3143,36 EUR |
33,41 EUR | 2071,42 EUR |
33,37 EUR | 2135,68 EUR |
33,42 EUR | 1771,26 EUR |
33,41 EUR | 3541,46 EUR |
33,40 EUR | 2271,20 EUR |
33,37 EUR | 1768,61 EUR |
33,36 EUR | 5004,00 EUR |
33,37 EUR | 400,44 EUR |
33,38 EUR | 3404,76 EUR |
33,42 EUR | 1370,22 EUR |
33,43 EUR | 1537,78 EUR |
33,43 EUR | 4479,62 EUR |
33,45 EUR | 4147,80 EUR |
33,47 EUR | 3280,06 EUR |
33,47 EUR | 2744,54 EUR |
33,48 EUR | 1506,60 EUR |
33,49 EUR | 2042,89 EUR |
33,50 EUR | 2479,00 EUR |
33,43 EUR | 1738,36 EUR |
33,41 EUR | 1770,73 EUR |
33,43 EUR | 11700,50 EUR |
33,44 EUR | 2106,72 EUR |
33,45 EUR | 5050,95 EUR |
33,46 EUR | 1171,10 EUR |
33,48 EUR | 1506,60 EUR |
33,50 EUR | 12998,00 EUR |
33,47 EUR | 66,94 EUR |
33,48 EUR | 535,68 EUR |
33,48 EUR | 1004,40 EUR |
33,54 EUR | 6070,74 EUR |
33,48 EUR | 837,00 EUR |
33,49 EUR | 468,86 EUR |
33,50 EUR | 1172,50 EUR |
33,51 EUR | 5026,50 EUR |
33,52 EUR | 1508,40 EUR |
33,53 EUR | 5029,50 EUR |
33,55 EUR | 5032,50 EUR |
33,52 EUR | 9687,28 EUR |
33,54 EUR | 5031,00 EUR |
33,55 EUR | 3355,00 EUR |
33,52 EUR | 938,56 EUR |
33,53 EUR | 1710,03 EUR |
33,50 EUR | 938,00 EUR |
33,50 EUR | 737,00 EUR |
33,50 EUR | 2345,00 EUR |
33,52 EUR | 5296,16 EUR |
33,50 EUR | 1909,50 EUR |
33,52 EUR | 10056,00 EUR |
33,53 EUR | 1676,50 EUR |
33,53 EUR | 4325,37 EUR |
33,53 EUR | 1944,74 EUR |
33,50 EUR | 2278,00 EUR |
33,48 EUR | 2310,12 EUR |
33,47 EUR | 2644,13 EUR |
33,43 EUR | 2640,97 EUR |
33,40 EUR | 4976,60 EUR |
33,45 EUR | 4883,70 EUR |
33,47 EUR | 3079,24 EUR |
33,51 EUR | 3351,00 EUR |
33,50 EUR | 3216,00 EUR |
33,51 EUR | 2881,86 EUR |
33,47 EUR | 1941,26 EUR |
33,43 EUR | 5917,11 EUR |
33,42 EUR | 1737,84 EUR |
33,44 EUR | 4681,60 EUR |
33,52 EUR | 2346,40 EUR |
33,51 EUR | 1876,56 EUR |
33,58 EUR | 2014,80 EUR |
33,57 EUR | 1779,21 EUR |
33,56 EUR | 100,68 EUR |
33,58 EUR | 671,60 EUR |
33,60 EUR | 7560,00 EUR |
33,62 EUR | 6858,48 EUR |
33,60 EUR | 1545,60 EUR |
33,56 EUR | 1946,48 EUR |
33,51 EUR | 9784,92 EUR |
33,57 EUR | 2047,77 EUR |
33,58 EUR | 4701,20 EUR |
33,60 EUR | 5577,60 EUR |
33,55 EUR | 1912,35 EUR |
33,64 EUR | 3364,00 EUR |
33,65 EUR | 1346,00 EUR |
33,60 EUR | 23352,00 EUR |
33,62 EUR | 16036,74 EUR |
33,62 EUR | 4168,88 EUR |
33,61 EUR | 5041,50 EUR |
33,64 EUR | 4474,12 EUR |
33,66 EUR | 3164,04 EUR |
33,65 EUR | 3701,50 EUR |
33,62 EUR | 2118,06 EUR |
33,55 EUR | 234,85 EUR |
33,49 EUR | 1641,01 EUR |
33,47 EUR | 3347,00 EUR |
33,50 EUR | 18458,50 EUR |
33,41 EUR | 1603,68 EUR |
33,42 EUR | 6282,96 EUR |
33,42 EUR | 8355,00 EUR |
33,43 EUR | 835,75 EUR |
33,44 EUR | 5684,80 EUR |
33,44 EUR | 10968,32 EUR |
33,45 EUR | 1103,85 EUR |
33,45 EUR | 735,90 EUR |
33,43 EUR | 4479,62 EUR |
33,45 EUR | 4381,95 EUR |
33,57 EUR | 2316,33 EUR |
33,64 EUR | 2523,00 EUR |
33,61 EUR | 1512,45 EUR |
33,61 EUR | 4302,08 EUR |
33,63 EUR | 2354,10 EUR |
33,65 EUR | 6494,45 EUR |
33,65 EUR | 1951,70 EUR |
33,65 EUR | 2019,00 EUR |
33,85 EUR | 2674,15 EUR |
33,55 EUR | 2885,30 EUR |
33,55 EUR | 8857,20 EUR |
33,55 EUR | 134,20 EUR |
33,56 EUR | 15605,40 EUR |
33,57 EUR | 5807,61 EUR |
33,57 EUR | 3424,14 EUR |
33,57 EUR | 37866,96 EUR |
33,51 EUR | 2948,88 EUR |
33,52 EUR | 4357,60 EUR |
33,47 EUR | 2677,60 EUR |
33,41 EUR | 3173,95 EUR |
33,44 EUR | 6554,24 EUR |
33,45 EUR | 6723,45 EUR |
33,49 EUR | 2612,22 EUR |
33,50 EUR | 6398,50 EUR |
33,50 EUR | 3316,50 EUR |
33,54 EUR | 3320,46 EUR |
33,55 EUR | 4227,30 EUR |
33,55 EUR | 6710,00 EUR |
33,90 EUR | 5085,00 EUR |
34,06 EUR | 5109,00 EUR |
34,07 EUR | 5110,50 EUR |
34,00 EUR | 850,00 EUR |
34,01 EUR | 16154,75 EUR |
34,02 EUR | 272,16 EUR |
34,03 EUR | 5104,50 EUR |
34,05 EUR | 5107,50 EUR |
33,97 EUR | 2038,20 EUR |
33,96 EUR | 2003,64 EUR |
33,90 EUR | 9288,60 EUR |
33,99 EUR | 19102,38 EUR |
34,00 EUR | 81702,00 EUR |
34,06 EUR | 15088,58 EUR |
34,04 EUR | 17020,00 EUR |
34,04 EUR | 51060,00 EUR |
33,95 EUR | 4413,50 EUR |
33,95 EUR | 1595,65 EUR |
33,95 EUR | 10151,05 EUR |
33,95 EUR | 5092,50 EUR |
33,96 EUR | 15655,56 EUR |
33,97 EUR | 5435,20 EUR |
33,98 EUR | 11349,32 EUR |
34,00 EUR | 5100,00 EUR |
34,00 EUR | 3400,00 EUR |
34,00 EUR | 4250,00 EUR |
33,98 EUR | 5097,00 EUR |
33,99 EUR | 543,84 EUR |
34,06 EUR | 4189,38 EUR |
34,03 EUR | 2722,40 EUR |
34,01 EUR | 2856,84 EUR |
34,00 EUR | 1904,00 EUR |
34,04 EUR | 4459,24 EUR |
34,02 EUR | 3402,00 EUR |
34,03 EUR | 34472,39 EUR |
33,95 EUR | 2851,80 EUR |
34,00 EUR | 4114,00 EUR |
33,99 EUR | 2821,17 EUR |
33,99 EUR | 4180,77 EUR |
34,00 EUR | 2924,00 EUR |
34,00 EUR | 544,00 EUR |
33,99 EUR | 1869,45 EUR |
34,01 EUR | 3128,92 EUR |
34,00 EUR | 2074,00 EUR |
34,03 EUR | 5648,98 EUR |
34,13 EUR | 341,30 EUR |
34,17 EUR | 1332,63 EUR |
34,17 EUR | 2084,37 EUR |
34,13 EUR | 1979,54 EUR |
34,13 EUR | 2457,36 EUR |
34,12 EUR | 2524,88 EUR |
34,13 EUR | 2935,18 EUR |
34,10 EUR | 2830,30 EUR |
34,09 EUR | 2761,29 EUR |
34,10 EUR | 2046,00 EUR |
34,16 EUR | 2562,00 EUR |
34,12 EUR | 1740,12 EUR |
34,11 EUR | 511,65 EUR |
34,11 EUR | 1262,07 EUR |
34,10 EUR | 2421,10 EUR |
34,09 EUR | 1943,13 EUR |
34,09 EUR | 2659,02 EUR |
34,06 EUR | 2418,26 EUR |
34,06 EUR | 851,50 EUR |
34,03 EUR | 544,48 EUR |
34,03 EUR | 1701,50 EUR |
34,02 EUR | 4184,46 EUR |
34,01 EUR | 4931,45 EUR |
33,99 EUR | 2719,20 EUR |
33,97 EUR | 2989,36 EUR |
34,00 EUR | 4352,00 EUR |
34,00 EUR | 204,00 EUR |
33,98 EUR | 2684,42 EUR |
34,05 EUR | 2928,30 EUR |
34,09 EUR | 5011,23 EUR |
34,04 EUR | 6876,08 EUR |
34,04 EUR | 3199,76 EUR |
34,02 EUR | 1769,04 EUR |
34,02 EUR | 3061,80 EUR |
34,02 EUR | 1632,96 EUR |
34,01 EUR | 2210,65 EUR |
34,02 EUR | 2177,28 EUR |
34,00 EUR | 2482,00 EUR |
34,00 EUR | 4828,00 EUR |
34,03 EUR | 15381,56 EUR |
34,01 EUR | 6461,90 EUR |
34,05 EUR | 4528,65 EUR |
34,02 EUR | 3061,80 EUR |
34,07 EUR | 170,35 EUR |
34,07 EUR | 2759,67 EUR |
34,07 EUR | 5689,69 EUR |
34,08 EUR | 3442,08 EUR |
34,10 EUR | 3069,00 EUR |
34,11 EUR | 8663,94 EUR |
34,12 EUR | 3480,24 EUR |
34,09 EUR | 1568,14 EUR |
34,13 EUR | 4266,25 EUR |
34,13 EUR | 853,25 EUR |
34,12 EUR | 4401,48 EUR |
34,12 EUR | 1535,40 EUR |
34,06 EUR | 3644,42 EUR |
34,06 EUR | 579,02 EUR |
34,05 EUR | 3439,05 EUR |
34,05 EUR | 578,85 EUR |
34,05 EUR | 170,25 EUR |
34,01 EUR | 3366,99 EUR |
34,12 EUR | 818,88 EUR |
34,12 EUR | 1876,60 EUR |
34,13 EUR | 1911,28 EUR |
34,13 EUR | 1638,24 EUR |
34,12 EUR | 2251,92 EUR |
34,10 EUR | 2182,40 EUR |
34,15 EUR | 3722,35 EUR |
34,20 EUR | 6532,20 EUR |
34,19 EUR | 1880,45 EUR |
34,18 EUR | 8203,20 EUR |
34,18 EUR | 3418,00 EUR |
34,19 EUR | 10017,67 EUR |
34,03 EUR | 2824,49 EUR |
34,03 EUR | 748,66 EUR |
34,04 EUR | 8510,00 EUR |
34,07 EUR | 3202,58 EUR |
34,06 EUR | 3474,12 EUR |
34,08 EUR | 5725,44 EUR |
34,07 EUR | 1737,57 EUR |
34,12 EUR | 6755,76 EUR |
34,18 EUR | 3110,38 EUR |
34,16 EUR | 1912,96 EUR |
34,15 EUR | 3210,10 EUR |
34,19 EUR | 2940,34 EUR |
34,16 EUR | 2288,72 EUR |
34,21 EUR | 17378,68 EUR |
34,25 EUR | 4349,75 EUR |
34,25 EUR | 4384,00 EUR |
34,02 EUR | 7586,46 EUR |
33,99 EUR | 2889,15 EUR |
34,01 EUR | 3843,13 EUR |
33,98 EUR | 3058,20 EUR |
34,05 EUR | 8137,95 EUR |
34,11 EUR | 3308,67 EUR |
34,17 EUR | 2528,58 EUR |
34,10 EUR | 2898,50 EUR |
34,08 EUR | 3135,36 EUR |
34,02 EUR | 2721,60 EUR |
34,04 EUR | 2723,20 EUR |
34,02 EUR | 3504,06 EUR |
34,02 EUR | 4014,36 EUR |
34,01 EUR | 4965,46 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
33,7621 EUR | 1432020,1300 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2019-03-06; UTC+2 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
11.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:
https://corporate.zalando.de
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
49549 11.03.2019
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|