DGAP-DD: publity AG deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.09.2019 / 14:39
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: | TO-Holding GmbH |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Thomas |
Nachname(n): | Olek |
Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
publity AG |
b) LEI
967600E9ZL3H9FUG6311 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
30,9000 EUR | 21321,00 EUR |
30,7500 EUR | 6088,50 EUR |
30,8500 EUR | 5275,35 EUR |
31,1500 EUR | 3115,00 EUR |
31,4000 EUR | 2857,40 EUR |
31,4000 EUR | 3893,60 EUR |
31,5000 EUR | 3024,00 EUR |
31,3500 EUR | 125,40 EUR |
31,0000 EUR | 1550,00 EUR |
30,6000 EUR | 6732,00 EUR |
30,7500 EUR | 1230,00 EUR |
30,9000 EUR | 556,20 EUR |
31,0000 EUR | 4030,00 EUR |
31,1000 EUR | 1834,90 EUR |
30,6000 EUR | 3641,40 EUR |
30,9000 EUR | 1297,80 EUR |
30,7500 EUR | 1230,00 EUR |
30,9500 EUR | 309,50 EUR |
30,1500 EUR | 15075,00 EUR |
30,1000 EUR | 3732,40 EUR |
30,4500 EUR | 1431,15 EUR |
30,2500 EUR | 1210,00 EUR |
30,7500 EUR | 8763,75 EUR |
30,7000 EUR | 6017,20 EUR |
30,8000 EUR | 1016,40 EUR |
30,9500 EUR | 8666,00 EUR |
30,9000 EUR | 8590,20 EUR |
30,8500 EUR | 23692,80 EUR |
30,9000 EUR | 4356,90 EUR |
30,5500 EUR | 4063,15 EUR |
30,6000 EUR | 3978,00 EUR |
30,7000 EUR | 1228,00 EUR |
30,9000 EUR | 10444,20 EUR |
30,9500 EUR | 2506,95 EUR |
30,8500 EUR | 10489,00 EUR |
30,9500 EUR | 9315,95 EUR |
30,7500 EUR | 8733,00 EUR |
30,8000 EUR | 2618,00 EUR |
30,8000 EUR | 4435,20 EUR |
30,9500 EUR | 1887,95 EUR |
30,8500 EUR | 1234,00 EUR |
31,0000 EUR | 31000,00 EUR |
30,9000 EUR | 6180,00 EUR |
30,8500 EUR | 2992,45 EUR |
31,5000 EUR | 2992,50 EUR |
30,9500 EUR | 2909,30 EUR |
30,8000 EUR | 1170,40 EUR |
31,0500 EUR | 4253,85 EUR |
31,1000 EUR | 1959,30 EUR |
31,1500 EUR | 1401,75 EUR |
31,0500 EUR | 3539,70 EUR |
31,0500 EUR | 1676,70 EUR |
31,3500 EUR | 1034,55 EUR |
31,4000 EUR | 9639,80 EUR |
31,5000 EUR | 2709,00 EUR |
31,1000 EUR | 1741,60 EUR |
31,4500 EUR | 1258,00 EUR |
31,0500 EUR | 3912,30 EUR |
31,5000 EUR | 1480,50 EUR |
31,4000 EUR | 1193,20 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
30,88 EUR | 294642,15 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2019-09-26; UTC+2 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
30.09.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
publity AG
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:
www.publity.de
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
54099 30.09.2019
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|