Nachricht
18:06 Uhr, 21.06.2001

Bisherige heutige Biotech Mover

Volume Leader
CELG Celgene Corporation 27.400 -11.61% 6.2M
AMGN AMGEN Inc. 66.050 -2.06% 4.31M
PFE Pfizer Inc. 44.900 +0.90% 4.2M
IMNX Immunex Corporation 16.560 +1.10% 3.06M
ABT Abbott Laboratories 52.330 +0.15% 2.62M
JNJ Johnson & Johnson 52.770 -1.57% 2.48M
ENZN Enzon, Inc. 60.560 -1.05% 2.42M
MDT Medtronic, Inc. 48.110 -0.80% 2.13M
MEDI MedImmune, Inc. 45.990 +2.73% 1.98M
IDPH IDEC Pharmaceuticals Corporation 67.960 -4.07% 1.85M

US Biotechs mit den bisher größten Kursgewinnen
PHGN Photogen Technologies 1.220 +24.49% 1.8K
RGEN Repligen Corporation 2.550 +16.97% 93.7K
DRUG Dragon Pharmaceuticals Inc. 3.530 +13.87% 400.9K
GNBT Generex Biotechnology Corporation 10.000 +13.64% 118.1K
ESPR Esperion Therapeutics 7.620 +12.06% 84.5K
BIOV Bioenvision, Inc. 2.400 +11.63% 1000
HEPH Hollis-Eden Pharmaceuticals Inc. 6.690 +10.58% 79.6K
NERX NeoRx 4.480 +9.80% 396.2K
ISTA Ista Pharmaceuticals Inc. 3.440 +9.55% 2.8K
DGX Quest Diagnostics Inc. 72.800 +8.79% 634.4K

US Biotech Aktien mit den bisher größten Kursverlusten
CSON Cohesion Technologies, Inc. 3.520 -12.00% 35.8K
CELG Celgene Corporation 27.400 -11.61% 6.2M
DCGN deCODE Genetics Inc. 8.000 -11.50% 51.4K
SCHR Scherer Healthcare 3.100 -11.43% 100
ISV InSite Vision 1.110 -9.02% 46.4K
ILMN Illumina Inc. 9.300 -8.82% 16.7K
ALLP Alliance Pharmaceutical Corp. 2.350 -7.84% 143.3K
VLGC Virologic 2.410 -7.31% 31.1K
IMNR Immune Response Corporation, The 3.350 -7.20% 556.4K
BVA BIONOVA Holding Corporation 1.300 -7.14% 1.9K

Keine Kommentare

Du willst kommentieren?

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.

  • für freie Beiträge: beliebiges Abonnement von stock3
  • für stock3 Plus-Beiträge: stock3 Plus-Abonnement
Zum Store Jetzt einloggen