TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,984 % | 13,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,137 % | -20,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,649 % | -6,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,272 % | -6,280 | VK | Knock-Outs | |||||
0,295 % | 0,080 | VK | Knock-Outs | |||||
60,000 % | 41,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,107 % | -0,810 | VK | Knock-Outs | |||||
20,390 % | 18,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,535 % | -2,290 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,558 % | -3,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,331 % | -3,560 | VK | Knock-Outs | |||||
41,606 % | 14,200 | VK | Knock-Outs | |||||
40,846 % | 10,620 | VK | Knock-Outs | |||||
83,161 % | 16,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,863 % | -4,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,523 % | -25,200 | VK | Knock-Outs | |||||
46,125 % | 12,500 | VK | Knock-Outs | |||||
59,623 % | 63,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,875 % | -32,250 | VK | Knock-Outs | |||||
26,581 % | 5,380 | VK | Knock-Outs | |||||
19,514 % | 7,395 | VK | Knock-Outs | |||||
1,995 % | 4,100 | VK | Knock-Outs | |||||
28,889 % | 65,000 | VK | Knock-Outs | |||||
5,744 % | 2,370 | VK | Knock-Outs | |||||
20,654 % | 9,030 | VK | Knock-Outs | |||||
49,587 % | 15,620 | VK | Knock-Outs | |||||
31,458 % | 11,180 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,100 % | -0,979 | VK | Knock-Outs | |||||
6,446 % | 1,520 | VK | Knock-Outs | |||||
44,140 % | 7,080 | VK | Knock-Outs |
