TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,280 % | 14,470 | VK | Knock-Outs | |||||
49,675 % | 6,870 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,012 % | -12,400 | VK | Knock-Outs | |||||
43,281 % | 13,140 | VK | Knock-Outs | |||||
18,542 % | 4,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,057 % | -23,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,136 % | -3,050 | VK | Knock-Outs | |||||
55,357 % | 31,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,449 % | -0,910 | VK | Knock-Outs | |||||
43,651 % | 33,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,453 % | -1,683 | VK | Knock-Outs | |||||
1,589 % | 0,460 | VK | Knock-Outs | |||||
123,440 % | 47,870 | VK | Knock-Outs | |||||
23,407 % | 7,990 | VK | Knock-Outs | |||||
14,724 % | 3,600 | VK | Knock-Outs | |||||
2,778 % | 0,600 | VK | Knock-Outs | |||||
21,878 % | 4,240 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,356 % | -11,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,619 % | -35,350 | VK | Knock-Outs | |||||
186,792 % | 21,780 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
0,646 % | 0,292 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,519 % | -69,890 | VK | Knock-Outs | |||||
3,537 % | 8,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,542 % | -10,580 | VK | Knock-Outs | |||||
25,877 % | 11,060 | VK | Knock-Outs | |||||
161,233 % | 23,540 | VK | Knock-Outs | |||||
3,153 % | 1,490 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,510 % | -4,890 | VK | Knock-Outs | |||||
88,469 % | 13,350 | VK | Knock-Outs |
