TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,955 % | 8,000 | VK | Knock-Outs | |||||
354,368 % | 36,305 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,398 % | -51,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,535 % | -5,160 | VK | Knock-Outs | |||||
0,192 % | 0,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-53,373 % | -31,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,255 % | -4,580 | VK | Knock-Outs | |||||
64,494 % | 37,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,698 % | -2,597 | VK | Knock-Outs | |||||
221,869 % | 118,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,996 % | -1,241 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,430 % | -8,280 | VK | Knock-Outs | |||||
19,969 % | 12,960 | VK | Knock-Outs | |||||
85,105 % | 22,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,679 % | -1,350 | VK | Knock-Outs | |||||
103,161 % | 16,970 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,462 % | -0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,815 % | -17,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,705 % | -38,650 | VK | Knock-Outs | |||||
182,945 % | 29,070 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-7,858 % | -2,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,420 % | -81,820 | VK | Knock-Outs | |||||
6,202 % | 13,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,727 % | -7,940 | VK | Knock-Outs | |||||
106,792 % | 36,950 | VK | Knock-Outs | |||||
237,834 % | 33,820 | VK | Knock-Outs | |||||
128,471 % | 38,490 | VK | Knock-Outs | |||||
-60,500 % | -7,502 | VK | Knock-Outs | |||||
44,491 % | 8,480 | VK | Knock-Outs |
