TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,291 % | 5,720 | VK | Knock-Outs | |||||
319,977 % | 41,325 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,804 % | -60,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,367 % | -8,440 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,211 % | -3,950 | VK | Knock-Outs | |||||
-57,413 % | -34,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,205 % | -4,330 | VK | Knock-Outs | |||||
19,638 % | 14,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,743 % | -6,553 | VK | Knock-Outs | |||||
112,058 % | 85,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,435 % | -2,438 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,363 % | -2,360 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,811 % | -9,460 | VK | Knock-Outs | |||||
104,205 % | 38,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,463 % | -13,720 | VK | Knock-Outs | |||||
121,488 % | 23,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,462 % | -2,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,964 % | -21,310 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,627 % | -65,050 | VK | Knock-Outs | |||||
122,454 % | 21,160 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-19,953 % | -8,035 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,697 % | -116,060 | VK | Knock-Outs | |||||
13,969 % | 29,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,806 % | -12,090 | VK | Knock-Outs | |||||
128,868 % | 48,480 | VK | Knock-Outs | |||||
152,696 % | 30,020 | VK | Knock-Outs | |||||
119,912 % | 49,020 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,438 % | -5,000 | VK | Knock-Outs | |||||
9,106 % | 2,220 | VK | Knock-Outs |
