TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,886 % | 9,880 | VK | Knock-Outs | |||||
26,190 % | 3,385 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,906 % | -13,000 | VK | Knock-Outs | |||||
19,140 % | 6,140 | VK | Knock-Outs | |||||
6,988 % | 1,610 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,387 % | -12,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,033 % | -1,770 | VK | Knock-Outs | |||||
58,789 % | 25,250 | VK | Knock-Outs | |||||
16,650 % | 2,197 | VK | Knock-Outs | |||||
46,474 % | 29,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,692 % | -3,283 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,805 % | -1,380 | VK | Knock-Outs | |||||
96,468 % | 35,230 | VK | Knock-Outs | |||||
7,095 % | 2,120 | VK | Knock-Outs | |||||
18,122 % | 4,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,333 % | -2,380 | VK | Knock-Outs | |||||
35,461 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,926 % | -24,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,406 % | -9,350 | VK | Knock-Outs | |||||
125,972 % | 14,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,011 % | -0,760 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,035 % | -1,701 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,141 % | -20,700 | VK | Knock-Outs | |||||
6,330 % | 13,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,516 % | -8,210 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,179 % | -4,340 | VK | Knock-Outs | |||||
174,873 % | 20,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,066 % | -16,420 | VK | Knock-Outs | |||||
-53,227 % | -6,145 | VK | Knock-Outs | |||||
53,953 % | 8,530 | VK | Knock-Outs |
