TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253,501 % | 37,835 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,308 % | -70,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,095 % | -7,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,360 % | -5,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,127 % | -29,040 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,070 % | -4,640 | VK | Knock-Outs | |||||
28,808 % | 19,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,403 % | -6,977 | VK | Knock-Outs | |||||
128,057 % | 99,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,212 % | -2,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,445 % | -3,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,136 % | -30,240 | VK | Knock-Outs | |||||
134,257 % | 46,990 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,995 % | -12,430 | VK | Knock-Outs | |||||
151,465 % | 28,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,427 % | -0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-56,591 % | -67,400 | VK | Knock-Outs | |||||
149,742 % | 26,130 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
127,316 % | 24,330 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,040 % | -6,505 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,640 % | -120,030 | VK | Knock-Outs | |||||
7,606 % | 16,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,924 % | -12,560 | VK | Knock-Outs | |||||
114,409 % | 46,290 | VK | Knock-Outs | |||||
146,615 % | 30,320 | VK | Knock-Outs | |||||
127,442 % | 54,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-49,859 % | -4,759 | VK | Knock-Outs | |||||
0,671 % | 0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
159,729 % | 17,650 | VK | Knock-Outs |
