TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,210 % | 7,620 | VK | Knock-Outs | |||||
214,692 % | 22,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,540 % | -53,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,653 % | -8,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,118 % | -3,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-63,285 % | -41,230 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,647 % | -2,610 | VK | Knock-Outs | |||||
39,375 % | 25,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,857 % | -4,240 | VK | Knock-Outs | |||||
132,131 % | 80,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,363 % | -1,753 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,082 % | -9,160 | VK | Knock-Outs | |||||
4,905 % | 3,100 | VK | Knock-Outs | |||||
18,952 % | 5,895 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,020 % | -2,300 | VK | Knock-Outs | |||||
33,300 % | 6,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,503 % | -3,420 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,224 % | -30,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,409 % | -48,850 | VK | Knock-Outs | |||||
193,333 % | 28,420 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-7,819 % | -2,865 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,619 % | -105,290 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,182 % | -15,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,905 % | -15,150 | VK | Knock-Outs | |||||
27,585 % | 11,740 | VK | Knock-Outs | |||||
159,091 % | 28,000 | VK | Knock-Outs | |||||
51,704 % | 17,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-64,000 % | -7,744 | VK | Knock-Outs | |||||
34,725 % | 6,820 | VK | Knock-Outs |
