TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193,944 % | 25,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,145 % | -26,200 | VK | Knock-Outs | |||||
0,435 % | 0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
8,850 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,748 % | -14,180 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,477 % | -0,740 | VK | Knock-Outs | |||||
65,517 % | 43,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,708 % | -7,917 | VK | Knock-Outs | |||||
70,588 % | 60,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,043 % | -3,192 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,865 % | -2,940 | VK | Knock-Outs | |||||
0,133 % | 0,120 | VK | Knock-Outs | |||||
76,459 % | 26,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,298 % | -12,140 | VK | Knock-Outs | |||||
103,625 % | 19,440 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,069 % | -4,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-58,070 % | -79,150 | VK | Knock-Outs | |||||
75,221 % | 17,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
49,257 % | 9,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,892 % | -5,325 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,684 % | -80,160 | VK | Knock-Outs | |||||
28,339 % | 50,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,950 % | -6,880 | VK | Knock-Outs | |||||
117,697 % | 42,630 | VK | Knock-Outs | |||||
167,300 % | 34,330 | VK | Knock-Outs | |||||
167,174 % | 51,590 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,435 % | -2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,702 % | -2,240 | VK | Knock-Outs | |||||
203,756 % | 20,070 | VK | Knock-Outs |
