TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229,547 % | 35,970 | VK | Knock-Outs | |||||
-52,149 % | -72,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,183 % | -8,240 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,280 % | -5,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-52,332 % | -29,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,551 % | -4,830 | VK | Knock-Outs | |||||
23,688 % | 15,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,795 % | -7,373 | VK | Knock-Outs | |||||
100,456 % | 88,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,709 % | -2,252 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,758 % | -3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,674 % | -29,900 | VK | Knock-Outs | |||||
119,865 % | 42,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,148 % | -13,110 | VK | Knock-Outs | |||||
131,552 % | 25,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,620 % | -1,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-56,956 % | -69,600 | VK | Knock-Outs | |||||
151,059 % | 26,390 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
116,968 % | 23,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,492 % | -6,295 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,224 % | -121,390 | VK | Knock-Outs | |||||
0,542 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,234 % | -12,710 | VK | Knock-Outs | |||||
95,956 % | 39,860 | VK | Knock-Outs | |||||
146,327 % | 31,870 | VK | Knock-Outs | |||||
104,774 % | 47,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-50,223 % | -4,849 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,746 % | -0,420 | VK | Knock-Outs | |||||
125,833 % | 15,490 | VK | Knock-Outs |
