TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,887 % | 5,640 | VK | Knock-Outs | |||||
357,416 % | 44,945 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,642 % | -56,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,540 % | -6,540 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,539 % | -2,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-55,021 % | -32,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,359 % | -6,220 | VK | Knock-Outs | |||||
30,435 % | 21,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,576 % | -6,813 | VK | Knock-Outs | |||||
155,211 % | 110,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,173 % | -1,888 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,808 % | -3,960 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,065 % | -28,960 | VK | Knock-Outs | |||||
140,407 % | 49,690 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,448 % | -12,530 | VK | Knock-Outs | |||||
139,191 % | 26,850 | VK | Knock-Outs | |||||
1,569 % | 0,360 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,877 % | -16,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,006 % | -61,400 | VK | Knock-Outs | |||||
123,115 % | 22,370 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-19,292 % | -7,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-40,412 % | -108,930 | VK | Knock-Outs | |||||
20,782 % | 42,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,804 % | -11,960 | VK | Knock-Outs | |||||
172,629 % | 63,700 | VK | Knock-Outs | |||||
217,322 % | 42,530 | VK | Knock-Outs | |||||
147,005 % | 56,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,321 % | -4,285 | VK | Knock-Outs | |||||
14,723 % | 3,460 | VK | Knock-Outs |
