TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,148 % | 20,855 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,110 % | -10,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,540 % | -2,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,365 % | -1,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,093 % | -13,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,679 % | -0,490 | VK | Knock-Outs | |||||
71,603 % | 46,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,741 % | -5,580 | VK | Knock-Outs | |||||
81,414 % | 62,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-54,522 % | -3,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,109 % | -2,780 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,560 % | -17,530 | VK | Knock-Outs | |||||
66,503 % | 21,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,559 % | -5,780 | VK | Knock-Outs | |||||
136,790 % | 22,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,118 % | -6,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,171 % | -45,200 | VK | Knock-Outs | |||||
86,087 % | 17,820 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
12,182 % | 3,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,736 % | -1,045 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,809 % | -34,850 | VK | Knock-Outs | |||||
21,087 % | 41,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,132 % | -8,990 | VK | Knock-Outs | |||||
71,712 % | 28,900 | VK | Knock-Outs | |||||
157,029 % | 33,510 | VK | Knock-Outs | |||||
136,001 % | 37,890 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,867 % | -1,815 | VK | Knock-Outs | |||||
0,221 % | 0,060 | VK | Knock-Outs | |||||
189,139 % | 20,200 | VK | Knock-Outs |
