TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,233 % | 7,170 | VK | Knock-Outs | |||||
296,192 % | 38,890 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,218 % | -61,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,602 % | -9,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,538 % | -3,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,376 % | -36,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,304 % | -4,980 | VK | Knock-Outs | |||||
30,844 % | 19,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,388 % | -6,597 | VK | Knock-Outs | |||||
139,726 % | 102,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,924 % | -2,372 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,923 % | -8,220 | VK | Knock-Outs | |||||
3,725 % | 2,650 | VK | Knock-Outs | |||||
93,001 % | 31,360 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,508 % | -7,260 | VK | Knock-Outs | |||||
131,273 % | 25,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,175 % | -0,040 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,660 % | -26,230 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,341 % | -63,150 | VK | Knock-Outs | |||||
158,918 % | 27,620 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-24,653 % | -9,245 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,771 % | -117,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,236 % | -23,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,604 % | -15,410 | VK | Knock-Outs | |||||
125,877 % | 48,790 | VK | Knock-Outs | |||||
191,705 % | 41,600 | VK | Knock-Outs | |||||
125,277 % | 49,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-49,395 % | -5,310 | VK | Knock-Outs | |||||
21,187 % | 4,640 | VK | Knock-Outs |
