TecDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109,037 % | 12,910 | VK | Knock-Outs | |||||
64,116 % | 8,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,869 % | -28,500 | VK | Knock-Outs | |||||
0,490 % | 0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,294 % | -1,790 | VK | Knock-Outs | |||||
-50,139 % | -27,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,587 % | -1,540 | VK | Knock-Outs | |||||
56,962 % | 31,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,708 % | -4,497 | VK | Knock-Outs | |||||
63,866 % | 45,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,594 % | -2,852 | VK | Knock-Outs | |||||
10,400 % | 3,120 | VK | Knock-Outs | |||||
121,191 % | 43,750 | VK | Knock-Outs | |||||
14,604 % | 5,435 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,728 % | -0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
21,852 % | 4,720 | VK | Knock-Outs | |||||
17,902 % | 3,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,791 % | -26,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,402 % | -55,300 | VK | Knock-Outs | |||||
176,950 % | 20,190 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
12,378 % | 4,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,543 % | -107,920 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,742 % | -19,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,135 % | -17,400 | VK | Knock-Outs | |||||
12,272 % | 5,520 | VK | Knock-Outs | |||||
126,535 % | 17,930 | VK | Knock-Outs | |||||
9,031 % | 3,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-57,540 % | -7,135 | VK | Knock-Outs | |||||
69,001 % | 10,640 | VK | Knock-Outs |
