TecDAX Kursindex Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,334 % | 10,140 | VK | Knock-Outs | |||||
264,793 % | 23,932 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,787 % | -42,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,103 % | -3,320 | VK | Knock-Outs | |||||
6,356 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,661 % | -23,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,924 % | -1,590 | VK | Knock-Outs | |||||
52,373 % | 30,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,503 % | -0,683 | VK | Knock-Outs | |||||
192,913 % | 98,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,792 % | -0,967 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,904 % | -6,640 | VK | Knock-Outs | |||||
52,474 % | 28,100 | VK | Knock-Outs | |||||
51,617 % | 13,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,887 % | -1,300 | VK | Knock-Outs | |||||
88,549 % | 13,610 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,146 % | -0,830 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,241 % | -20,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,039 % | -31,800 | VK | Knock-Outs | |||||
218,440 % | 30,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
2,102 % | 0,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,341 % | -77,730 | VK | Knock-Outs | |||||
14,919 % | 27,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,444 % | -7,590 | VK | Knock-Outs | |||||
46,571 % | 16,840 | VK | Knock-Outs | |||||
258,164 % | 34,310 | VK | Knock-Outs | |||||
69,304 % | 20,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-61,464 % | -6,967 | VK | Knock-Outs | |||||
62,027 % | 10,650 | VK | Knock-Outs |
