SMIM Performance Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,941 % | 22,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,141 % | -8,150 | VK | Knock-Outs | |||||
20,835 % | 9,880 | VK | Knock-Outs | |||||
33,895 % | 302,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,785 % | -25,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,896 % | -37.600,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,046 % | -4.110,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,896 % | -1,095 | VK | Knock-Outs | |||||
12,165 % | 84,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,928 % | -21,340 | VK | Knock-Outs | |||||
8,773 % | 21,600 | VK | Knock-Outs | |||||
40,882 % | 54,250 | VK | Knock-Outs | |||||
0,266 % | 0,250 | VK | Knock-Outs | |||||
12,585 % | 26,000 | VK | Knock-Outs | |||||
33,808 % | 19,960 | VK | Knock-Outs | |||||
3,602 % | 5,400 | VK | Knock-Outs | |||||
25,749 % | 75,600 | VK | Knock-Outs | |||||
53,474 % | 25,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,501 % | -32,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,364 % | -33,000 | VK | Knock-Outs | |||||
15,027 % | 13,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,720 % | -1,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,755 % | -29,400 | VK | Knock-Outs | |||||
2,103 % | 2,350 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
50,838 % | 74,350 | VK | Knock-Outs | |||||
14,751 % | 18,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,070 % | -8,670 | VK | Knock-Outs | |||||
21,729 % | 13,450 | VK | Knock-Outs | |||||
103,861 % | 376,600 | VK | Knock-Outs |
