SMIM Performance Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-11,061 % | -2,960 | VK | Knock-Outs | |||||
26,767 % | 9,620 | VK | Knock-Outs | |||||
21,465 % | 38,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,273 % | -576,000 | VK | Knock-Outs | |||||
45,172 % | 276,000 | VK | Knock-Outs | |||||
23,594 % | 2.560,000 | VK | Knock-Outs | |||||
23,783 % | 25.400,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,095 % | -5,405 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,448 % | -137,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,879 % | -4,440 | VK | Knock-Outs | |||||
21,375 % | 45,400 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
38,412 % | 59,500 | VK | Knock-Outs | |||||
0,000 % | 0,000 | VK | Knock-Outs | |||||
14,812 % | 19,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,126 % | -12,800 | VK | Knock-Outs | |||||
40,252 % | 17,065 | VK | Knock-Outs | |||||
11,643 % | 31,600 | VK | Knock-Outs | |||||
9,298 % | 24,500 | VK | Knock-Outs | |||||
0,492 % | 0,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-54,175 % | -10,705 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,661 % | -111,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,040 % | -20,050 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-5,279 % | -9,750 | VK | Knock-Outs | |||||
23,347 % | 23,300 | VK | Knock-Outs | |||||
64,680 % | 206,200 | VK | Knock-Outs | |||||
28,878 % | 18,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,818 % | -25,900 | VK | Knock-Outs |
