SMIM Performance Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
3,948 % | 0,920 | VK | Knock-Outs | |||||
19,801 % | 8,760 | VK | Knock-Outs | |||||
42,661 % | 465,000 | VK | Knock-Outs | |||||
33,016 % | 243,000 | VK | Knock-Outs | |||||
23,836 % | 25.600,000 | VK | Knock-Outs | |||||
19,707 % | 2.150,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,772 % | -1,855 | VK | Knock-Outs | |||||
2,581 % | 17,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,146 % | -17,110 | VK | Knock-Outs | |||||
12,365 % | 29,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
26,225 % | 22,750 | VK | Knock-Outs | |||||
22,645 % | 38,700 | VK | Knock-Outs | |||||
13,836 % | 8,440 | VK | Knock-Outs | |||||
19,640 % | 28,400 | VK | Knock-Outs | |||||
22,917 % | 74,800 | VK | Knock-Outs | |||||
44,035 % | 20,875 | VK | Knock-Outs | |||||
7,749 % | 21,000 | VK | Knock-Outs | |||||
7,889 % | 22,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,740 % | -0,760 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,752 % | -6,760 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,353 % | -104,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,040 % | -22,050 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
20,610 % | 37,150 | VK | Knock-Outs | |||||
31,826 % | 35,900 | VK | Knock-Outs | |||||
0,683 % | 3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,353 % | -11,150 | VK | Knock-Outs | |||||
49,474 % | 183,500 | VK | Knock-Outs |
