SMIM Performance Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,167 % | 33,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,331 % | -7,850 | VK | Knock-Outs | |||||
23,656 % | 10,560 | VK | Knock-Outs | |||||
26,162 % | 250,500 | VK | Knock-Outs | |||||
20,376 % | 173,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,914 % | -38.800,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,314 % | -4.650,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,540 % | -0,570 | VK | Knock-Outs | |||||
22,848 % | 142,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,157 % | -18,710 | VK | Knock-Outs | |||||
11,829 % | 28,200 | VK | Knock-Outs | |||||
57,082 % | 67,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,768 % | -0,700 | VK | Knock-Outs | |||||
13,141 % | 25,900 | VK | Knock-Outs | |||||
28,055 % | 15,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,128 % | -0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
20,358 % | 59,200 | VK | Knock-Outs | |||||
58,538 % | 26,910 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,565 % | -16,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,381 % | -16,400 | VK | Knock-Outs | |||||
13,872 % | 11,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,491 % | -2,830 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,511 % | -50,300 | VK | Knock-Outs | |||||
3,307 % | 3,600 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
63,735 % | 88,050 | VK | Knock-Outs | |||||
11,085 % | 14,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,116 % | -3,680 | VK | Knock-Outs | |||||
9,898 % | 6,300 | VK | Knock-Outs | |||||
112,604 % | 391,300 | VK | Knock-Outs |
