SMIM Performance Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,367 % | 3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
3,660 % | 0,920 | VK | Knock-Outs | |||||
12,234 % | 5,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,921 % | -39,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,852 % | -7,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,760 % | -3.885,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,625 % | -39.200,000 | VK | Knock-Outs | |||||
50,551 % | 34,870 | VK | Knock-Outs | |||||
55,958 % | 317,000 | VK | Knock-Outs | |||||
12,386 % | 6,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,246 % | -25,800 | VK | Knock-Outs | |||||
1,666 % | 1,550 | VK | Knock-Outs | |||||
6,752 % | 14,800 | VK | Knock-Outs | |||||
17,933 % | 11,000 | VK | Knock-Outs | |||||
54,203 % | 86,400 | VK | Knock-Outs | |||||
7,360 % | 10,900 | VK | Knock-Outs | |||||
26,285 % | 90,000 | VK | Knock-Outs | |||||
3,649 % | 10,800 | VK | Knock-Outs | |||||
7,270 % | 20,500 | VK | Knock-Outs | |||||
16,037 % | 15,120 | VK | Knock-Outs | |||||
76,145 % | 7,150 | VK | Knock-Outs | |||||
53,941 % | 109,500 | VK | Knock-Outs | |||||
14,739 % | 14,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,021 % | -0,880 | VK | Knock-Outs | |||||
17,163 % | 30,250 | VK | Knock-Outs | |||||
13,902 % | 17,100 | VK | Knock-Outs | |||||
21,931 % | 134,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,108 % | -15,310 | VK | Knock-Outs | |||||
9,406 % | 7,050 | VK | Knock-Outs | |||||
53,671 % | 193,000 | VK | Knock-Outs |
