SMIM Performance Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-15,152 % | -3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
11,535 % | 4,840 | VK | Knock-Outs | |||||
58,824 % | 470,000 | VK | Knock-Outs | |||||
0,259 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,708 % | -17.300,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,138 % | -2.630,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,181 % | -1,330 | VK | Knock-Outs | |||||
9,276 % | 61,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,717 % | -15,260 | VK | Knock-Outs | |||||
6,903 % | 15,600 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-2,105 % | -1,950 | VK | Knock-Outs | |||||
19,021 % | 37,300 | VK | Knock-Outs | |||||
19,046 % | 11,180 | VK | Knock-Outs | |||||
8,493 % | 13,300 | VK | Knock-Outs | |||||
14,387 % | 44,800 | VK | Knock-Outs | |||||
71,364 % | 28,335 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,240 % | -19,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,823 % | -18,400 | VK | Knock-Outs | |||||
5,617 % | 4,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,814 % | -3,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,127 % | -88,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,117 % | -19,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
29,253 % | 44,450 | VK | Knock-Outs | |||||
18,629 % | 23,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,798 % | -36,400 | VK | Knock-Outs | |||||
24,517 % | 15,850 | VK | Knock-Outs | |||||
98,748 % | 315,600 | VK | Knock-Outs |
