Solactive Alternative Energy Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
65,493 % | 13,760 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
1,859 % | 0,250 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
38,843 % | 3,760 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
56,113 % | 98,310 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
15,164 % | 11,340 | VK | Knock-Outs | |||||
75,716 % | 59,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-88,623 % | -0,156 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
178,479 % | 19,240 | VK | Knock-Outs | |||||
54,301 % | 8,080 | VK | Knock-Outs |
