DJ Transportation Avg. Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24,417 % | -12,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,616 % | -2,562 | VK | Knock-Outs | |||||
15,781 % | 15,450 | VK | Knock-Outs | |||||
39,746 % | 43,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,999 % | -1,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,531 % | -4,770 | VK | Knock-Outs | |||||
6,574 % | 7,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,717 % | -25,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,338 % | -15,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,158 % | -2,144 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-16,420 % | -21,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,572 % | -65,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,073 % | -47,430 | VK | Knock-Outs | |||||
8,336 % | 22,030 | VK | Knock-Outs | |||||
4,367 % | 7,040 | VK | Knock-Outs | |||||
3,177 % | 1,010 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,355 % | -12,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,331 % | -2,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,944 % | -36,710 | VK | Knock-Outs |
