DJ Transportation Avg. Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,899 % | -6,180 | VK | Knock-Outs | |||||
| -7,850 % | -0,966 | VK | Knock-Outs | |||||
| 58,484 % | 43,360 | VK | Knock-Outs | |||||
| 49,447 % | 50,950 | VK | Knock-Outs | |||||
| 7,060 % | 2,375 | VK | Knock-Outs | |||||
| 0,280 % | 0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
| -3,229 % | -3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
| -7,314 % | -20,030 | VK | Knock-Outs | |||||
| -6,500 % | -11,740 | VK | Knock-Outs | |||||
| -30,154 % | -1,562 | VK | Knock-Outs | |||||
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| -9,829 % | -11,280 | VK | Knock-Outs | |||||
| -30,625 % | -49,000 | VK | Knock-Outs | |||||
| -34,825 % | -53,940 | VK | Knock-Outs | |||||
| 13,157 % | 32,950 | VK | Knock-Outs | |||||
| 15,689 % | 22,950 | VK | Knock-Outs | |||||
| -0,916 % | -0,280 | VK | Knock-Outs | |||||
| -5,042 % | -11,700 | VK | Knock-Outs | |||||
| 20,151 % | 15,770 | VK | Knock-Outs | |||||
| -28,077 % | -37,640 | VK | Knock-Outs | 
