DAXsector All Technology Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,255 % | 2,500 | VK | Knock-Outs | |||||
314,880 % | 39,360 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-28,803 % | -4,450 | VK | Knock-Outs | |||||
36,364 % | 8,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
154,203 % | 106,400 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-6,690 % | -3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,719 % | -4,700 | VK | Knock-Outs | |||||
49,390 % | 12,150 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
93,095 % | 31,280 | VK | Knock-Outs | |||||
35,294 % | 13,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,037 % | -0,260 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
0,087 % | 0,020 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
49,686 % | 0,395 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,212 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
149,515 % | 6,942 | VK | Knock-Outs | |||||
785,075 % | 526,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-22,300 % | -0,475 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
111,047 % | 3,820 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs |
