DAX Kursindex Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-32,714 % | -80,050 | VK | Knock-Outs | |||||
35,844 % | 56,770 | VK | Knock-Outs | |||||
29,098 % | 87,700 | VK | Knock-Outs | |||||
5,540 % | 2,325 | VK | Knock-Outs | |||||
99,473 % | 19,638 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,267 % | -34,820 | VK | Knock-Outs | |||||
20,600 % | 15,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,940 % | -7,960 | VK | Knock-Outs | |||||
118,428 % | 19,280 | VK | Knock-Outs | |||||
5,344 % | 3,480 | VK | Knock-Outs | |||||
0,637 % | 0,250 | VK | Knock-Outs | |||||
98,086 % | 16,447 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,093 % | -11,500 | VK | Knock-Outs | |||||
39,061 % | 13,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,026 % | -0,880 | VK | Knock-Outs | |||||
50,445 % | 5,665 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,947 % | -4,320 | VK | Knock-Outs | |||||
43,650 % | 15,020 | VK | Knock-Outs | |||||
22,215 % | 10,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,884 % | -4,800 | VK | Knock-Outs | |||||
84,904 % | 106,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,885 % | -14,200 | VK | Knock-Outs | |||||
24,468 % | 7,985 | VK | Knock-Outs | |||||
12,777 % | 6,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,344 % | -14,750 | VK | Knock-Outs | |||||
20,802 % | 67,400 | VK | Knock-Outs | |||||
5,672 % | 28,600 | VK | Knock-Outs | |||||
6,842 % | 2,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,532 % | -4,747 | VK | Knock-Outs | |||||
186,421 % | 1.205,400 | VK | Knock-Outs | |||||
64,048 % | 18,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,842 % | -38,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,293 % | -3,750 | VK | Knock-Outs | |||||
29,381 % | 57,340 | VK | Knock-Outs | |||||
145,837 % | 73,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,930 % | -5,110 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,458 % | -29,040 | VK | Knock-Outs | |||||
14,270 % | 12,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,951 % | -2,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,678 % | -6,110 | VK | Knock-Outs |
