CAC 40 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,880 % | -1,420 | VK | Knock-Outs | |||||
35,059 % | 56,200 | VK | Knock-Outs | |||||
27,397 % | 5,600 | VK | Knock-Outs | |||||
85,512 % | 19,300 | VK | Knock-Outs | |||||
11,568 % | 4,080 | VK | Knock-Outs | |||||
41,346 % | 25,610 | VK | Knock-Outs | |||||
50,333 % | 15,130 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,640 % | -18,700 | VK | Knock-Outs | |||||
2,868 % | 0,385 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,642 % | -2,280 | VK | Knock-Outs | |||||
27,181 % | 3,755 | VK | Knock-Outs | |||||
16,466 % | 10,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,058 % | -10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
49,609 % | 7,935 | VK | Knock-Outs | |||||
11,521 % | 28,100 | VK | Knock-Outs | |||||
55,062 % | 25,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,540 % | -312,000 | VK | Knock-Outs | |||||
18,566 % | 45,050 | VK | Knock-Outs | |||||
12,232 % | 41,900 | VK | Knock-Outs | |||||
32,016 % | 31,030 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,682 % | -87,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,158 % | -2,670 | VK | Knock-Outs | |||||
44,450 % | 4,525 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,879 % | -32,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,007 % | -12,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,340 % | -16,720 | VK | Knock-Outs | |||||
41,226 % | 93,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,437 % | -17,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,159 % | -23,700 | VK | Knock-Outs | |||||
144,646 % | 41,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,646 % | -4,337 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,540 % | -0,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,248 % | -28,640 | VK | Knock-Outs | |||||
76,733 % | 113,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,111 % | -0,640 | VK | Knock-Outs | |||||
9,328 % | 2,540 | VK | Knock-Outs | |||||
14,676 % | 15,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,044 % | -0,102 | VK | Knock-Outs | |||||
-81,116 % | -6,559 | VK | Knock-Outs |
