Bel 20 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,816 % | 43,000 | VK | Knock-Outs | |||||
1,909 % | 1,150 | VK | Knock-Outs | |||||
27,076 % | 15,650 | VK | Knock-Outs | |||||
33,333 % | 16,640 | VK | Knock-Outs | |||||
33,668 % | 10,720 | VK | Knock-Outs | |||||
20,874 % | 140,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,150 % | -6,370 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
0,942 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
18,616 % | 18,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,889 % | -4,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,687 % | -8,250 | VK | Knock-Outs | |||||
23,652 % | 23,900 | VK | Knock-Outs | |||||
0,146 % | 0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,797 % | -1,375 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,816 % | -9,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,271 % | -2,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,928 % | -53,200 | VK | Knock-Outs | |||||
38,421 % | 5,890 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,999 % | -2,800 | VK | Knock-Outs |
