Oliver Baron
Aktuelles
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENAI sammelt 110 Mrd. USD frisches Geld ein | 27.02. | Analyse | 0 | ||
| US-Futures auf Talfahrt nach Erzeugerpreisdaten | 27.02. | Kommentar | 1 | ||
| DELL - Verpasst der Markt hier eine KI-Chance? | 27.02. | Analyse | 0 | ||
| Arbeitslosigkeit in Deutschland bleibt erhöht | 27.02. | Kommentar | 0 | ||
| AUTO1 - Jefferies sieht Kaufchance! | 27.02. | Analyse | 0 | ||
| Top-Analyst rechnet mit baldiger Erholung | 26.02. | Kommentar | 0 | ||
| D-WAVE QUANTUM verfehlt die Erwartungen | 26.02. | Analyse | 0 | ||
| BEFESA - Kräftiges Wachstum bei Gewinn und Cashflow! | 26.02. | Analyse | 0 | ||
| NVIDIA übertrifft die Erwartungen deutlich | 25.02. | Analyse | 8 | ||
| HP - 7 % Dividendenrendite, KGV von 6! | 25.02. | Analyse | 1 | ||
| Mehr als 155 % mit Long-Derivat auf Messgeräte-Aktie | 25.02. | Analyse | 2 |
