ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Name | Anbieter | Kategorie | Ausschüttung | Replikationsmethode | Lfd.Kosten | Spezielle Eigenschaften | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0F5UH | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,46 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| ETFL23 | Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | Deka | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| 263527 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| DBX1DG | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,50 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1T8GD | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist | State Street | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,45 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| 263528 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR Dist | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| 263529 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A0H074 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A0D8Q4 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1JKS0 | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | State Street | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,35 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1JT1B | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | State Street | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| ETFL07 | Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | Deka | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,32 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| ETF903 | AMUNDI DivDAX II UCITS ETF - Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,26 % | Marktkapitalisierung,Large Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1JNZ9 | iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,65 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| DBX1D3 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A0J203 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Distributing) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,59 % | Marktkapitalisierung,Large Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A0D8QZ | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,20 % | Marktkapitalisierung,Small Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A14RHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | Invesco | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A0HGV4 | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,40 % | Marktkapitalisierung,Large Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A11471 | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF, Klasse USD dis | UBS | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1W9VB | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,39 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A0RF42 | Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc | Amundi | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,30 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A2DL7E | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Income Shares | Fidelity International | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,40 % | Marktkapitalisierung,Large Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1T8GC | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | State Street | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,55 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A111YB | iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,35 % | Marktkapitalisierung,Large Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1JT1C | SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | State Street | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| ETFL48 | Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | Deka | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1W3F6 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,19 % | Gesamtmarkt,Marktkapitalisierung,Mid Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A1JKSZ | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist | State Street | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,55 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A2DRG4 | iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR Dist | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,28 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie | V | K |
| A0HGV6 | iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,40 % | Marktkapitalisierung,Large Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A2DU5H | BNP PARIBAS EASY Dividend Europe UCITS ETF Capitalisation | BNP Paribas | Aktien | Thesaurierend | Synthetisch | 0,31 % | Dividendenstrategie,Themen | V | K |
| A2ABHF | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | Invesco | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A2H57N | AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR | Amundi | Aktien | Thesaurierend | Synthetisch | 0,23 % | Marktkapitalisierung,Dividendenstrategie | V | K |
| A2DWQ2 | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares | Fidelity International | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,45 % | Marktkapitalisierung,Mid Caps,Dividendenstrategie | V | K |
| A2DTF2 | Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | Franklin Templeton | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,25 % | Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A2DL7C | Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | Fidelity International | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,25 % | Marktkapitalisierung,Large Caps,Dividendenstrategie,Strategie | V | K |
| A2DWQ0 | Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulating EUR (Hedged) Shares | Fidelity International | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,30 % | Marktkapitalisierung,Mid Caps,Dividendenstrategie | V | K |
Zurück Weiter
