Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,17375 % | 0,03411 | Knock-Outs | |||||
0,32092 % | 0,02562 | Knock-Outs | |||||
-2,96941 % | -0,28952 | Knock-Outs | |||||
-4,90628 % | -20,39338 | Knock-Outs | |||||
3,206 % | 5,913 | Knock-Outs | |||||
-7,22149 % | -0,90196 | Knock-Outs | |||||
3,04354 % | 0,13841 | Knock-Outs | |||||
2,63272 % | 0,31050 | Knock-Outs | |||||
-4,47514 % | -0,07227 | Knock-Outs | |||||
-7,17019 % | -1,55209 | Knock-Outs | |||||
-8,62902 % | -0,15326 | Knock-Outs | |||||
-2,23075 % | -0,03649 | Knock-Outs | |||||
-0,10169 % | -0,00095 | Knock-Outs | |||||
0,69198 % | 0,16800 | Knock-Outs | |||||
0,12028 % | 0,00898 | Knock-Outs | |||||
-2,27067 % | -0,01979 | Knock-Outs | |||||
-3,18311 % | -0,29029 | Knock-Outs | |||||
-5,215 % | -20,275 | Knock-Outs | |||||
3,007 % | 5,186 | Knock-Outs | |||||
-7,37492 % | -0,86111 | Knock-Outs | |||||
-0,39945 % | -0,00804 | Knock-Outs | |||||
2,86133 % | 0,12171 | Knock-Outs | |||||
-2,97215 % | -2,87379 | Knock-Outs | |||||
2,52954 % | 0,27834 | Knock-Outs | |||||
-4,64834 % | -0,07019 | Knock-Outs | |||||
13,37439 % | 6,52329 | Knock-Outs | |||||
-3,94940 % | -0,04627 | Knock-Outs | |||||
-7,17838 % | -1,45173 | Knock-Outs | |||||
-6,47463 % | -0,13187 | Knock-Outs | |||||
0,09703 % | 0,00182 | Knock-Outs | |||||
2,29123 % | 0,02454 | Knock-Outs | |||||
3,07385 % | 0,85570 | Knock-Outs | |||||
2,54788 % | 0,21801 | Knock-Outs | |||||
-0,87803 % | -0,09182 | Knock-Outs | |||||
-2,85667 % | -12,73547 | Knock-Outs | |||||
5,437 % | 10,755 | Knock-Outs | |||||
-5,28934 % | -0,70906 | Knock-Outs | |||||
1,92345 % | 0,04441 | Knock-Outs | |||||
5,26468 % | 0,25679 | Knock-Outs | |||||
4,98353 % | 0,62853 | Knock-Outs | |||||
-2,41673 % | -0,04186 | Knock-Outs | |||||
-1,66450 % | -0,02236 | Knock-Outs | |||||
-5,16933 % | -1,20016 | Knock-Outs | |||||
-3,51218 % | -0,02043 | Knock-Outs | |||||
1,78977 % | 0,02499 | Knock-Outs | |||||
4,02770 % | 0,03211 | Knock-Outs | |||||
4,93089 % | 1,02130 | Knock-Outs | |||||
4,28216 % | 0,27276 | Knock-Outs | |||||
1,75303 % | 0,01304 | Knock-Outs | |||||
0,83169 % | 0,06472 | Knock-Outs | |||||
-1,154 % | -3,829 | Knock-Outs | |||||
7,257 % | 10,683 | Knock-Outs | |||||
-0,76825 % | -0,14144 | Knock-Outs | |||||
-3,54159 % | -0,35287 | Knock-Outs | |||||
6,99619 % | 0,25414 | Knock-Outs | |||||
6,63541 % | 0,62366 | Knock-Outs | |||||
-0,73468 % | -0,00947 | Knock-Outs | |||||
18,02211 % | 7,50121 | Knock-Outs | |||||
-3,39997 % | -0,58705 | Knock-Outs |
