Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,07569 % | 0,03943 | Knock-Outs | |||||
2,11315 % | 0,16918 | Knock-Outs | |||||
-0,64598 % | -0,06226 | Knock-Outs | |||||
-3,68267 % | -15,17550 | Knock-Outs | |||||
1,264 % | 2,409 | Knock-Outs | |||||
-8,39835 % | -1,05735 | Knock-Outs | |||||
5,71157 % | 0,25936 | Knock-Outs | |||||
1,77245 % | 0,20975 | Knock-Outs | |||||
-3,07304 % | -0,04957 | Knock-Outs | |||||
-6,04237 % | -1,29553 | Knock-Outs | |||||
-8,86630 % | -0,15779 | Knock-Outs | |||||
-2,97752 % | -0,04831 | Knock-Outs | |||||
-1,75169 % | -0,01630 | Knock-Outs | |||||
-0,02056 % | -0,00500 | Knock-Outs | |||||
0,11397 % | 0,00851 | Knock-Outs | |||||
-5,02847 % | -0,04416 | Knock-Outs | |||||
-2,58126 % | -0,23197 | Knock-Outs | |||||
-5,555 % | -21,339 | Knock-Outs | |||||
-0,641 % | -1,139 | Knock-Outs | |||||
-10,18051 % | -1,19510 | Knock-Outs | |||||
-2,82350 % | -0,05801 | Knock-Outs | |||||
3,52641 % | 0,14949 | Knock-Outs | |||||
-1,67191 % | -1,56141 | Knock-Outs | |||||
-0,10481 % | -0,01155 | Knock-Outs | |||||
-4,91643 % | -0,07392 | Knock-Outs | |||||
15,06201 % | 7,34435 | Knock-Outs | |||||
-3,36233 % | -0,03885 | Knock-Outs | |||||
-7,86713 % | -1,57312 | Knock-Outs | |||||
-3,99609 % | -0,08094 | Knock-Outs | |||||
2,20738 % | 0,04076 | Knock-Outs | |||||
3,58648 % | 0,03795 | Knock-Outs | |||||
5,37261 % | 1,48680 | Knock-Outs | |||||
5,54382 % | 0,47071 | Knock-Outs | |||||
2,63955 % | 0,26993 | Knock-Outs | |||||
-0,49764 % | -2,17584 | Knock-Outs | |||||
4,666 % | 9,432 | Knock-Outs | |||||
-5,33438 % | -0,71246 | Knock-Outs | |||||
2,37410 % | 0,05551 | Knock-Outs | |||||
9,20706 % | 0,44361 | Knock-Outs | |||||
5,26243 % | 0,65995 | Knock-Outs | |||||
0,12679 % | 0,00217 | Knock-Outs | |||||
1,79995 % | 0,02367 | Knock-Outs | |||||
-2,94094 % | -0,66905 | Knock-Outs | |||||
-0,52831 % | -0,00297 | Knock-Outs | |||||
0,40379 % | 0,00567 | Knock-Outs | |||||
1,71818 % | 0,01383 | Knock-Outs | |||||
3,47957 % | 0,73220 | Knock-Outs | |||||
3,63423 % | 0,23475 | Knock-Outs | |||||
-1,71720 % | -0,01305 | Knock-Outs | |||||
0,83178 % | 0,06468 | Knock-Outs | |||||
-2,248 % | -7,473 | Knock-Outs | |||||
2,838 % | 4,362 | Knock-Outs | |||||
0,91663 % | 0,16901 | Knock-Outs | |||||
-7,01738 % | -0,71265 | Knock-Outs | |||||
7,26044 % | 0,26599 | Knock-Outs | |||||
3,44860 % | 0,32869 | Knock-Outs | |||||
-1,58734 % | -0,02065 | Knock-Outs | |||||
18,85117 % | 7,95838 | Knock-Outs | |||||
-4,66765 % | -0,80754 | Knock-Outs |
