Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,73389 % | 0,03769 | Knock-Outs | |||||
1,17804 % | 0,09425 | Knock-Outs | |||||
-1,55186 % | -0,15276 | Knock-Outs | |||||
-10,42676 % | -44,67149 | Knock-Outs | |||||
8,080 % | 14,941 | Knock-Outs | |||||
-4,66320 % | -0,59115 | Knock-Outs | |||||
2,41382 % | 0,11039 | Knock-Outs | |||||
-0,35926 % | -0,04310 | Knock-Outs | |||||
-0,58813 % | -0,00944 | Knock-Outs | |||||
-10,57594 % | -2,37697 | Knock-Outs | |||||
-7,59877 % | -0,13492 | Knock-Outs | |||||
0,98300 % | 0,01572 | Knock-Outs | |||||
-0,82240 % | -0,00765 | Knock-Outs | |||||
-1,71667 % | -0,42340 | Knock-Outs | |||||
0,18617 % | 0,01389 | Knock-Outs | |||||
-1,72408 % | -0,01493 | Knock-Outs | |||||
-2,47342 % | -0,22690 | Knock-Outs | |||||
-11,348 % | -45,336 | Knock-Outs | |||||
7,110 % | 12,245 | Knock-Outs | |||||
-5,59495 % | -0,66134 | Knock-Outs | |||||
1,83469 % | 0,03566 | Knock-Outs | |||||
1,39504 % | 0,05950 | Knock-Outs | |||||
-2,99944 % | -2,70124 | Knock-Outs | |||||
-1,36936 % | -0,15302 | Knock-Outs | |||||
-1,49510 % | -0,02236 | Knock-Outs | |||||
14,40698 % | 6,75961 | Knock-Outs | |||||
-2,31451 % | -0,02704 | Knock-Outs | |||||
-10,96990 % | -2,29860 | Knock-Outs | |||||
-6,03378 % | -0,12364 | Knock-Outs | |||||
2,70449 % | 0,04992 | Knock-Outs | |||||
0,83836 % | 0,00900 | Knock-Outs | |||||
-0,30075 % | -0,08577 | Knock-Outs | |||||
2,00252 % | 0,17217 | Knock-Outs | |||||
-1,10121 % | -0,11689 | Knock-Outs | |||||
-10,01671 % | -46,27594 | Knock-Outs | |||||
8,919 % | 17,729 | Knock-Outs | |||||
-4,05087 % | -0,55277 | Knock-Outs | |||||
3,28663 % | 0,07391 | Knock-Outs | |||||
2,88252 % | 0,14215 | Knock-Outs | |||||
0,37974 % | 0,04892 | Knock-Outs | |||||
-0,13346 % | -0,00231 | Knock-Outs | |||||
-0,96428 % | -0,01304 | Knock-Outs | |||||
-10,16656 % | -2,46393 | Knock-Outs | |||||
-4,00780 % | -0,02405 | Knock-Outs | |||||
3,40670 % | 0,04662 | Knock-Outs | |||||
1,56313 % | 0,01244 | Knock-Outs | |||||
0,67001 % | 0,14130 | Knock-Outs | |||||
2,63085 % | 0,16784 | Knock-Outs | |||||
0,68097 % | 0,00504 | Knock-Outs | |||||
-0,13823 % | -0,01085 | Knock-Outs | |||||
-9,141 % | -31,227 | Knock-Outs | |||||
9,673 % | 14,257 | Knock-Outs | |||||
-6,30919 % | -1,17585 | Knock-Outs | |||||
-3,29423 % | -0,33300 | Knock-Outs | |||||
3,88432 % | 0,14165 | Knock-Outs | |||||
0,48657 % | 0,04675 | Knock-Outs | |||||
0,83913 % | 0,01074 | Knock-Outs | |||||
17,02326 % | 6,83450 | Knock-Outs | |||||
-9,29188 % | -1,66527 | Knock-Outs |
