Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,21043 % | 0,06088 | Knock-Outs | |||||
-0,51875 % | -0,04140 | Knock-Outs | |||||
-0,52832 % | -0,05149 | Knock-Outs | |||||
-7,99290 % | -33,57788 | Knock-Outs | |||||
2,841 % | 5,239 | Knock-Outs | |||||
-8,44700 % | -1,04871 | Knock-Outs | |||||
0,54878 % | 0,02500 | Knock-Outs | |||||
1,27169 % | 0,14875 | Knock-Outs | |||||
-2,59138 % | -0,04156 | Knock-Outs | |||||
-9,29091 % | -2,02835 | Knock-Outs | |||||
-8,86516 % | -0,15683 | Knock-Outs | |||||
-0,88217 % | -0,01430 | Knock-Outs | |||||
0,75783 % | 0,00708 | Knock-Outs | |||||
-0,56494 % | -0,13780 | Knock-Outs | |||||
0,18147 % | 0,01354 | Knock-Outs | |||||
-0,69294 % | -0,00599 | Knock-Outs | |||||
0,19023 % | 0,01733 | Knock-Outs | |||||
-7,333 % | -28,787 | Knock-Outs | |||||
3,548 % | 6,116 | Knock-Outs | |||||
-7,86054 % | -0,91290 | Knock-Outs | |||||
1,01213 % | 0,01993 | Knock-Outs | |||||
1,32389 % | 0,05635 | Knock-Outs | |||||
0,18715 % | 0,18496 | Knock-Outs | |||||
2,17095 % | 0,23699 | Knock-Outs | |||||
-1,90103 % | -0,02850 | Knock-Outs | |||||
16,78250 % | 8,12311 | Knock-Outs | |||||
-0,51964 % | -0,00608 | Knock-Outs | |||||
-8,63757 % | -1,76415 | Knock-Outs | |||||
-8,13815 % | -0,16636 | Knock-Outs | |||||
-0,11901 % | -0,00223 | Knock-Outs | |||||
1,58893 % | 0,01715 | Knock-Outs | |||||
0,30473 % | 0,08586 | Knock-Outs | |||||
1,01828 % | 0,08776 | Knock-Outs | |||||
0,91732 % | 0,09664 | Knock-Outs | |||||
-6,65574 % | -30,22407 | Knock-Outs | |||||
4,417 % | 8,797 | Knock-Outs | |||||
-7,10626 % | -0,95250 | Knock-Outs | |||||
1,72780 % | 0,03935 | Knock-Outs | |||||
2,01002 % | 0,09898 | Knock-Outs | |||||
2,92350 % | 0,36884 | Knock-Outs | |||||
-1,17615 % | -0,02039 | Knock-Outs | |||||
0,22472 % | 0,00304 | Knock-Outs | |||||
-7,97264 % | -1,88146 | Knock-Outs | |||||
-1,40202 % | -0,00832 | Knock-Outs | |||||
-0,39970 % | -0,00554 | Knock-Outs | |||||
1,29511 % | 0,01034 | Knock-Outs | |||||
0,07681 % | 0,01600 | Knock-Outs | |||||
0,68945 % | 0,04397 | Knock-Outs | |||||
-0,21092 % | -0,00156 | Knock-Outs | |||||
0,68229 % | 0,05314 | Knock-Outs | |||||
-6,868 % | -23,057 | Knock-Outs | |||||
4,062 % | 5,987 | Knock-Outs | |||||
-9,07358 % | -1,68531 | Knock-Outs | |||||
-7,35195 % | -0,72949 | Knock-Outs | |||||
1,77701 % | 0,06469 | Knock-Outs | |||||
2,59092 % | 0,24198 | Knock-Outs | |||||
-1,41842 % | -0,01818 | Knock-Outs | |||||
17,57727 % | 7,24859 | Knock-Outs | |||||
-8,18417 % | -1,42778 | Knock-Outs |
