Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,79822 % | 0,07414 | Knock-Outs | |||||
5,89084 % | 0,46038 | Knock-Outs | |||||
13,93580 % | 1,22949 | Knock-Outs | |||||
4,12118 % | 17,18024 | Knock-Outs | |||||
20,919 % | 35,166 | Knock-Outs | |||||
-0,01476 % | -0,00182 | Knock-Outs | |||||
8,20910 % | 0,35870 | Knock-Outs | |||||
3,19544 % | 0,36618 | Knock-Outs | |||||
8,80224 % | 0,13292 | Knock-Outs | |||||
2,76412 % | 0,57286 | Knock-Outs | |||||
-3,76580 % | -0,06466 | Knock-Outs | |||||
1,39187 % | 0,02163 | Knock-Outs | |||||
-5,41902 % | -0,05164 | Knock-Outs | |||||
-2,32828 % | -0,58030 | Knock-Outs | |||||
0,17162 % | 0,01280 | Knock-Outs | |||||
3,27937 % | 0,02747 | Knock-Outs | |||||
7,93659 % | 0,66807 | Knock-Outs | |||||
-1,719 % | -6,840 | Knock-Outs | |||||
14,325 % | 22,963 | Knock-Outs | |||||
-5,35838 % | -0,62967 | Knock-Outs | |||||
3,82495 % | 0,07251 | Knock-Outs | |||||
2,67827 % | 0,11170 | Knock-Outs | |||||
-5,85222 % | -5,70299 | Knock-Outs | |||||
-2,45663 % | -0,26831 | Knock-Outs | |||||
2,94301 % | 0,04240 | Knock-Outs | |||||
30,11152 % | 11,89457 | Knock-Outs | |||||
7,26799 % | 0,07870 | Knock-Outs | |||||
-2,45686 % | -0,48590 | Knock-Outs | |||||
-6,84633 % | -0,14021 | Knock-Outs | |||||
-2,03815 % | -0,03784 | Knock-Outs | |||||
-8,40408 % | -0,09543 | Knock-Outs | |||||
-5,40854 % | -1,60559 | Knock-Outs | |||||
-3,13365 % | -0,27870 | Knock-Outs | |||||
4,43578 % | 0,44464 | Knock-Outs | |||||
-4,56043 % | -21,60024 | Knock-Outs | |||||
10,681 % | 20,423 | Knock-Outs | |||||
-7,99290 % | -1,11613 | Knock-Outs | |||||
0,61082 % | 0,01379 | Knock-Outs | |||||
-0,81316 % | -0,04037 | Knock-Outs | |||||
-5,69076 % | -0,74139 | Knock-Outs | |||||
-0,26986 % | -0,00463 | Knock-Outs | |||||
3,93815 % | 0,05081 | Knock-Outs | |||||
-5,80429 % | -1,36674 | Knock-Outs | |||||
3,32042 % | 0,01894 | Knock-Outs | |||||
-5,56580 % | -0,07995 | Knock-Outs | |||||
-11,80672 % | -0,10380 | Knock-Outs | |||||
-8,99257 % | -2,06910 | Knock-Outs | |||||
-6,61591 % | -0,45532 | Knock-Outs | |||||
-3,88053 % | -0,03007 | Knock-Outs | |||||
0,47881 % | 0,03720 | Knock-Outs | |||||
-8,177 % | -30,017 | Knock-Outs | |||||
6,566 % | 9,720 | Knock-Outs | |||||
-12,14240 % | -2,45835 | Knock-Outs | |||||
-11,82400 % | -1,28359 | Knock-Outs | |||||
-4,57132 % | -0,17590 | Knock-Outs | |||||
-9,06306 % | -0,91420 | Knock-Outs | |||||
-4,04873 % | -0,05384 | Knock-Outs | |||||
21,07679 % | 7,67170 | Knock-Outs | |||||
-9,37334 % | -1,71070 | Knock-Outs |
