Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,74998 % | 0,02398 | Knock-Outs | |||||
-0,73698 % | -0,05918 | Knock-Outs | |||||
9,26189 % | 0,81977 | Knock-Outs | |||||
-8,57240 % | -38,17365 | Knock-Outs | |||||
13,144 % | 22,417 | Knock-Outs | |||||
-0,79911 % | -0,10118 | Knock-Outs | |||||
-1,78537 % | -0,08203 | Knock-Outs | |||||
-6,01183 % | -0,74795 | Knock-Outs | |||||
5,57519 % | 0,08502 | Knock-Outs | |||||
2,82864 % | 0,57871 | Knock-Outs | |||||
6,26321 % | 0,10340 | Knock-Outs | |||||
7,65924 % | 0,11456 | Knock-Outs | |||||
0,99825 % | 0,00926 | Knock-Outs | |||||
-3,40698 % | -0,85380 | Knock-Outs | |||||
0,15462 % | 0,01153 | Knock-Outs | |||||
5,42648 % | 0,04496 | Knock-Outs | |||||
10,26854 % | 0,84372 | Knock-Outs | |||||
-7,712 % | -31,857 | Knock-Outs | |||||
14,151 % | 22,414 | Knock-Outs | |||||
0,06888 % | 0,00810 | Knock-Outs | |||||
11,37949 % | 0,20593 | Knock-Outs | |||||
-0,92294 % | -0,03937 | Knock-Outs | |||||
-16,25357 % | -17,25907 | Knock-Outs | |||||
-5,14721 % | -0,59354 | Knock-Outs | |||||
6,46691 % | 0,09162 | Knock-Outs | |||||
34,70101 % | 12,76375 | Knock-Outs | |||||
10,21285 % | 0,10786 | Knock-Outs | |||||
3,73812 % | 0,71010 | Knock-Outs | |||||
0,84115 % | 0,01675 | Knock-Outs | |||||
2,15354 % | 0,03886 | Knock-Outs | |||||
-4,15494 % | -0,04649 | Knock-Outs | |||||
-8,42695 % | -2,54832 | Knock-Outs | |||||
-4,95966 % | -0,44612 | Knock-Outs | |||||
4,64212 % | 0,46010 | Knock-Outs | |||||
-12,43805 % | -62,02363 | Knock-Outs | |||||
8,325 % | 15,905 | Knock-Outs | |||||
-4,89415 % | -0,69319 | Knock-Outs | |||||
5,67710 % | 0,12393 | Knock-Outs | |||||
-5,93795 % | -0,30551 | Knock-Outs | |||||
-9,96245 % | -1,38538 | Knock-Outs | |||||
1,11204 % | 0,01899 | Knock-Outs | |||||
4,56504 % | 0,05817 | Knock-Outs | |||||
-1,51907 % | -0,34802 | Knock-Outs | |||||
-1,01315 % | -0,00591 | Knock-Outs | |||||
-2,30900 % | -0,03270 | Knock-Outs | |||||
-8,34937 % | -0,07332 | Knock-Outs | |||||
-12,43886 % | -2,95260 | Knock-Outs | |||||
-9,11569 % | -0,64349 | Knock-Outs | |||||
-4,33847 % | -0,03404 | Knock-Outs | |||||
0,05566 % | 0,00433 | Knock-Outs | |||||
-16,283 % | -63,725 | Knock-Outs | |||||
3,578 % | 5,365 | Knock-Outs | |||||
-9,91268 % | -1,99944 | Knock-Outs | |||||
-9,24029 % | -1,02923 | Knock-Outs | |||||
-10,11460 % | -0,40856 | Knock-Outs | |||||
-13,94965 % | -1,52325 | Knock-Outs | |||||
-3,31923 % | -0,04449 | Knock-Outs | |||||
22,34921 % | 7,77197 | Knock-Outs | |||||
-5,89394 % | -1,06052 | Knock-Outs |
