Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,10258 % | 0,04660 | Knock-Outs | |||||
0,81904 % | 0,06594 | Knock-Outs | |||||
-1,64041 % | -0,15850 | Knock-Outs | |||||
-5,10816 % | -21,35425 | Knock-Outs | |||||
-0,150 % | -0,287 | Knock-Outs | |||||
-11,44601 % | -1,44161 | Knock-Outs | |||||
4,34982 % | 0,19923 | Knock-Outs | |||||
0,95099 % | 0,11220 | Knock-Outs | |||||
-3,74686 % | -0,06035 | Knock-Outs | |||||
-7,76378 % | -1,67964 | Knock-Outs | |||||
-9,62874 % | -0,16910 | Knock-Outs | |||||
-3,73577 % | -0,06040 | Knock-Outs | |||||
-0,75580 % | -0,00701 | Knock-Outs | |||||
-0,68711 % | -0,16830 | Knock-Outs | |||||
0,08838 % | 0,00660 | Knock-Outs | |||||
-4,92701 % | -0,04320 | Knock-Outs | |||||
-2,84582 % | -0,25500 | Knock-Outs | |||||
-5,482 % | -21,250 | Knock-Outs | |||||
-0,879 % | -1,559 | Knock-Outs | |||||
-12,62910 % | -1,47489 | Knock-Outs | |||||
-2,44288 % | -0,04950 | Knock-Outs | |||||
2,65283 % | 0,11270 | Knock-Outs | |||||
-3,44688 % | -3,21280 | Knock-Outs | |||||
0,32402 % | 0,03550 | Knock-Outs | |||||
-4,44504 % | -0,06640 | Knock-Outs | |||||
14,91180 % | 7,22930 | Knock-Outs | |||||
-3,32756 % | -0,03840 | Knock-Outs | |||||
-8,42569 % | -1,69080 | Knock-Outs | |||||
-5,23637 % | -0,10514 | Knock-Outs | |||||
1,58297 % | 0,02915 | Knock-Outs | |||||
4,31977 % | 0,04566 | Knock-Outs | |||||
4,89898 % | 1,36361 | Knock-Outs | |||||
5,44386 % | 0,46289 | Knock-Outs | |||||
3,13696 % | 0,31958 | Knock-Outs | |||||
-0,49924 % | -2,20052 | Knock-Outs | |||||
4,174 % | 8,453 | Knock-Outs | |||||
-7,43165 % | -0,98824 | Knock-Outs | |||||
3,03361 % | 0,06987 | Knock-Outs | |||||
9,41784 % | 0,45481 | Knock-Outs | |||||
5,42669 % | 0,67687 | Knock-Outs | |||||
0,92860 % | 0,01577 | Knock-Outs | |||||
2,11144 % | 0,02770 | Knock-Outs | |||||
-3,28382 % | -0,74906 | Knock-Outs | |||||
-0,89615 % | -0,00510 | Knock-Outs | |||||
-0,42827 % | -0,00600 | Knock-Outs | |||||
2,67239 % | 0,02147 | Knock-Outs | |||||
2,72989 % | 0,57920 | Knock-Outs | |||||
3,52987 % | 0,22840 | Knock-Outs | |||||
-1,81430 % | -0,01379 | Knock-Outs | |||||
1,00431 % | 0,07799 | Knock-Outs | |||||
-2,557 % | -8,590 | Knock-Outs | |||||
2,212 % | 3,410 | Knock-Outs | |||||
1,54930 % | 0,28600 | Knock-Outs | |||||
-9,06495 % | -0,91760 | Knock-Outs | |||||
7,15547 % | 0,26340 | Knock-Outs | |||||
3,35467 % | 0,31864 | Knock-Outs | |||||
-1,15875 % | -0,01500 | Knock-Outs | |||||
18,57042 % | 7,80106 | Knock-Outs | |||||
-5,28368 % | -0,91870 | Knock-Outs |
