Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,43167 % | 0,05452 | Knock-Outs | |||||
0,26508 % | 0,02122 | Knock-Outs | |||||
-0,54601 % | -0,05329 | Knock-Outs | |||||
-8,40857 % | -35,89405 | Knock-Outs | |||||
6,320 % | 11,582 | Knock-Outs | |||||
-7,73511 % | -0,98198 | Knock-Outs | |||||
0,90910 % | 0,04165 | Knock-Outs | |||||
-1,93243 % | -0,23210 | Knock-Outs | |||||
-0,88780 % | -0,01421 | Knock-Outs | |||||
-8,82770 % | -1,98267 | Knock-Outs | |||||
-8,25923 % | -0,14777 | Knock-Outs | |||||
1,12773 % | 0,01801 | Knock-Outs | |||||
-0,13420 % | -0,00125 | Knock-Outs | |||||
-1,42223 % | -0,34920 | Knock-Outs | |||||
0,17422 % | 0,01300 | Knock-Outs | |||||
-2,05986 % | -0,01797 | Knock-Outs | |||||
-0,62174 % | -0,05654 | Knock-Outs | |||||
-8,504 % | -33,836 | Knock-Outs | |||||
6,443 % | 10,999 | Knock-Outs | |||||
-7,84921 % | -0,92931 | Knock-Outs | |||||
0,06438 % | 0,00126 | Knock-Outs | |||||
0,83735 % | 0,03576 | Knock-Outs | |||||
-1,45874 % | -1,35162 | Knock-Outs | |||||
-1,29526 % | -0,14469 | Knock-Outs | |||||
-0,99063 % | -0,01478 | Knock-Outs | |||||
17,04641 % | 7,97080 | Knock-Outs | |||||
-0,52836 % | -0,00612 | Knock-Outs | |||||
-9,19069 % | -1,93170 | Knock-Outs | |||||
-6,38138 % | -0,13084 | Knock-Outs | |||||
3,18073 % | 0,05823 | Knock-Outs | |||||
1,92540 % | 0,02055 | Knock-Outs | |||||
0,51250 % | 0,14419 | Knock-Outs | |||||
2,34792 % | 0,20042 | Knock-Outs | |||||
1,37799 % | 0,14362 | Knock-Outs | |||||
-6,63663 % | -30,25301 | Knock-Outs | |||||
8,456 % | 16,547 | Knock-Outs | |||||
-6,07403 % | -0,82470 | Knock-Outs | |||||
2,24898 % | 0,05038 | Knock-Outs | |||||
2,86135 % | 0,13999 | Knock-Outs | |||||
0,07930 % | 0,01015 | Knock-Outs | |||||
1,02911 % | 0,01759 | Knock-Outs | |||||
1,48286 % | 0,01969 | Knock-Outs | |||||
-7,06385 % | -1,69420 | Knock-Outs | |||||
-0,60725 % | -0,00359 | Knock-Outs | |||||
1,50237 % | 0,02071 | Knock-Outs | |||||
0,46406 % | 0,00373 | Knock-Outs | |||||
-0,95618 % | -0,20260 | Knock-Outs | |||||
0,71141 % | 0,04580 | Knock-Outs | |||||
-1,52006 % | -0,01145 | Knock-Outs | |||||
-0,10332 % | -0,00811 | Knock-Outs | |||||
-8,001 % | -27,467 | Knock-Outs | |||||
6,138 % | 9,107 | Knock-Outs | |||||
-7,20419 % | -1,35830 | Knock-Outs | |||||
-7,32435 % | -0,74779 | Knock-Outs | |||||
1,35839 % | 0,05005 | Knock-Outs | |||||
-1,43884 % | -0,13872 | Knock-Outs | |||||
-0,44670 % | -0,00575 | Knock-Outs | |||||
16,86355 % | 6,84972 | Knock-Outs | |||||
-8,42182 % | -1,52119 | Knock-Outs |
