Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,90926 % | 0,06864 | Knock-Outs | |||||
3,17086 % | 0,24988 | Knock-Outs | |||||
17,92119 % | 1,54631 | Knock-Outs | |||||
-4,01901 % | -17,30932 | Knock-Outs | |||||
16,568 % | 28,371 | Knock-Outs | |||||
0,78254 % | 0,09743 | Knock-Outs | |||||
2,69925 % | 0,12009 | Knock-Outs | |||||
-5,14260 % | -0,62370 | Knock-Outs | |||||
10,59516 % | 0,15778 | Knock-Outs | |||||
0,61522 % | 0,12735 | Knock-Outs | |||||
3,03229 % | 0,05052 | Knock-Outs | |||||
8,10560 % | 0,12214 | Knock-Outs | |||||
-2,92429 % | -0,02766 | Knock-Outs | |||||
-3,32244 % | -0,83330 | Knock-Outs | |||||
0,07773 % | 0,00580 | Knock-Outs | |||||
3,58092 % | 0,03005 | Knock-Outs | |||||
14,37206 % | 1,17411 | Knock-Outs | |||||
-6,870 % | -27,992 | Knock-Outs | |||||
13,095 % | 21,224 | Knock-Outs | |||||
-2,25997 % | -0,26641 | Knock-Outs | |||||
8,01563 % | 0,14772 | Knock-Outs | |||||
-0,35739 % | -0,01505 | Knock-Outs | |||||
-10,56106 % | -10,80495 | Knock-Outs | |||||
-7,91338 % | -0,90768 | Knock-Outs | |||||
7,35526 % | 0,10364 | Knock-Outs | |||||
38,67683 % | 14,50832 | Knock-Outs | |||||
14,22769 % | 0,14922 | Knock-Outs | |||||
-2,52228 % | -0,49493 | Knock-Outs | |||||
-0,49532 % | -0,00983 | Knock-Outs | |||||
4,39864 % | 0,07896 | Knock-Outs | |||||
-6,23669 % | -0,07026 | Knock-Outs | |||||
-6,57311 % | -1,96240 | Knock-Outs | |||||
-3,33207 % | -0,29605 | Knock-Outs | |||||
10,51951 % | 1,02316 | Knock-Outs | |||||
-10,04353 % | -48,76022 | Knock-Outs | |||||
9,242 % | 17,840 | Knock-Outs | |||||
-5,51438 % | -0,77362 | Knock-Outs | |||||
4,37387 % | 0,09596 | Knock-Outs | |||||
-3,74707 % | -0,18792 | Knock-Outs | |||||
-11,06265 % | -1,51136 | Knock-Outs | |||||
3,66304 % | 0,06149 | Knock-Outs | |||||
10,32316 % | 0,12896 | Knock-Outs | |||||
-5,69148 % | -1,32804 | Knock-Outs | |||||
5,76325 % | 0,03279 | Knock-Outs | |||||
-5,35576 % | -0,07695 | Knock-Outs | |||||
-14,97715 % | -0,13501 | Knock-Outs | |||||
-15,35314 % | -3,67020 | Knock-Outs | |||||
-12,38301 % | -0,88080 | Knock-Outs | |||||
-9,37121 % | -0,07502 | Knock-Outs | |||||
0,14561 % | 0,01134 | Knock-Outs | |||||
-18,493 % | -71,899 | Knock-Outs | |||||
-0,986 % | -1,523 | Knock-Outs | |||||
-16,57467 % | -3,42325 | Knock-Outs | |||||
-14,40292 % | -1,61826 | Knock-Outs | |||||
-12,75995 % | -0,51239 | Knock-Outs | |||||
-19,34216 % | -2,11422 | Knock-Outs | |||||
-6,05833 % | -0,08143 | Knock-Outs | |||||
21,42120 % | 7,65571 | Knock-Outs | |||||
-14,55103 % | -2,71877 | Knock-Outs |
