Kennzahlen zu zooplus AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 (e) | 2022 (e) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | - | - | 16,5838 € | 14,2497 € | 14,9841 € | 15,5326 € | 14,4292 € | 13,0072 € | 6,7739 € | 5,7201 € | 5,5351 € | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | - | - | 2,65 € | 1,69 € | 0,29 € | 0,27 € | 1,63 € | 1,13 € | 0,83 € | 0,29 € | 0,35 € | 1,07 € | 0,38 € | 0,61 € | 2,41 € | 0,38 € | 0,12 € |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 (e) | 2022 (e) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | - | - | 1.801.521.916,46 € | 1.523.695.588,27 € | 1.341.701.106,40 € | 1.110.632.561,02 € | 908.609.838,48 € | 711.305.948,26 € | 543.098.560,91 € | 407.003.922,49 € | 319.235.707,94 € | 244.795.664,40 € | 177.828.136,09 € | 122.648.608,15 € | 80.336.315,74 € | 52.546.465,67 € | 34.213.656,68 € |
EBITDA | - | - | 63.286.858,36 € | 11.771.659,17 € | 8.568.909,19 € | 8.791.076,00 € | 19.697.362,55 € | 15.456.556,41 € | 9.888.751,07 € | 4.889.049,27 € | 1.769.708,93 € | 6.787.415,26 € | 3.890.065,84 € | 804.382,82 € | 3.077.831,85 € | 1.219.988,94 € | 388.065,56 € |
EBIT | - | - | 32.020.296,95 € | 14.483.937,72 € | 1.510.921,80 € | 4.469.162,08 € | 18.080.394,70 € | 12.865.818,79 € | 9.166.581,85 € | 4.195.097,69 € | 2.488.478,95 € | 7.560.878,41 € | 3.303.503,44 € | 255.028,18 € | 2.697.284,60 € | 908.653,49 € | 201.108,50 € |
Nettoergebnis | - | - | 18.930.710,49 € | 12.067.429,27 € | 2.104.590,68 € | 1.938.313,80 € | 11.395.068,06 € | 7.927.126,71 € | 5.215.805,07 € | 1.781.953,84 € | 2.112.078,74 € | 5.984.537,06 € | 1.969.618,54 € | 1.486.101,96 € | 5.755.687,82 € | 626.015,05 € | 56.159,81 € |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
O'Reilly Automotive Inc.[New] 69,55 Mrd. $
Alimentation Couche-Tard 50,45 Mrd. €
AutoZone Inc. 51,87 Mrd. $
Tractor Supply Co. 29,23 Mrd. $
Williams-Sonoma Inc. 21,79 Mrd. $
Best Buy Co. Inc. 18,58 Mrd. $
Dick's Sporting Goods Inc. 16,42 Mrd. $
Ulta Beauty Inc. 15,96 Mrd. $
Casey's General Stores Inc. 15,16 Mrd. $
Gamestop Corp. 12,42 Mrd. $