Kennzahlen zu WW International Inc.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 8,526 $ | 9,3472 $ | 7,0176 $ | 8,5874 $ | 10,7329 $ | 12,6234 $ | 16,778 $ | 19,2899 $ | 21,0966 $ | 24,0567 $ | 26,75 $ | 29,8716 $ | 6,3929 $ | 9,4339 $ | 9,5623 $ | 11,5426 $ | 11,6652 $ | 1,0605 $ | 0,1113 $ | 1,9181 $ | 1,7037 $ | 0,438 $ | 1,076 $ | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,46 $ | 3,65 $ | 0,96 $ | 1,11 $ | 1,78 $ | 3,38 $ | 2,54 $ | 1,06 $ | 0,56 $ | 2,08 $ | 3,61 $ | 4,27 $ | 4,16 $ | 2,57 $ | 2,30 $ | 2,61 $ | 2,50 $ | 2,13 $ | 1,70 $ | 1,75 $ | 1,35 $ | 1,35 $ | 1,34 $ | - | 0,20 $ | 0,20 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 889.551.000,00 $ | 1.039.835.000,00 $ | 1.211.165.000,00 $ | 1.378.124.000,00 $ | 1.413.337.000,00 $ | 1.514.121.000,00 $ | 1.306.911.000,00 $ | 1.164.902.000,00 $ | 1.164.419.000,00 $ | 1.479.916.000,00 $ | 1.724.123.000,00 $ | 1.839.432.000,00 $ | 1.832.494.000,00 $ | 1.452.037.000,00 $ | 1.398.913.000,00 $ | 1.535.812.000,00 $ | 1.467.167.000,00 $ | 1.233.325.000,00 $ | 1.151.251.000,00 $ | 1.024.919.000,00 $ | 943.932.000,00 $ | 809.644.000,00 $ | 623.870.000,00 $ | - | 399.500.000,00 $ | 399.574.000,00 $ |
EBITDA | 74.732.000,00 $ | 241.861.000,00 $ | 213.436.000,00 $ | 266.490.000,00 $ | 331.244.000,00 $ | 430.468.000,00 $ | 308.744.000,00 $ | 251.920.000,00 $ | 230.628.000,00 $ | 355.882.000,00 $ | 483.377.000,00 $ | 544.138.000,00 $ | 573.937.000,00 $ | 418.394.000,00 $ | 384.753.000,00 $ | 451.535.000,00 $ | 456.353.000,00 $ | 394.928.000,00 $ | 316.188.000,00 $ | 316.128.000,00 $ | 323.211.000,00 $ | 302.905.000,00 $ | 210.029.000,00 $ | - | 406.107.000,00 $ | 93.914.000,00 $ |
EBIT | 22.261.000,00 $ | 285.662.000,00 $ | 164.886.000,00 $ | 215.813.000,00 $ | 286.227.000,00 $ | 386.407.000,00 $ | 257.864.000,00 $ | 199.287.000,00 $ | 177.457.000,00 $ | 306.648.000,00 $ | 435.468.000,00 $ | 507.498.000,00 $ | 542.942.000,00 $ | 389.382.000,00 $ | 356.878.000,00 $ | 427.016.000,00 $ | 435.607.000,00 $ | 380.048.000,00 $ | 302.492.000,00 $ | 305.885.000,00 $ | 316.069.000,00 $ | 296.854.000,00 $ | 194.689.000,00 $ | - | 399.500.000,00 $ | 84.628.000,00 $ |
Nettoergebnis | 112.255.000,00 $ | 256.868.000,00 $ | 67.125.000,00 $ | 75.079.000,00 $ | 119.616.000,00 $ | 223.749.000,00 $ | 163.514.000,00 $ | 67.699.000,00 $ | 32.945.000,00 $ | 117.787.000,00 $ | 202.742.000,00 $ | 257.426.000,00 $ | 304.867.000,00 $ | 194.235.000,00 $ | 177.344.000,00 $ | 204.331.000,00 $ | 201.180.000,00 $ | 209.825.000,00 $ | 174.400.000,00 $ | 183.084.000,00 $ | 143.941.000,00 $ | 143.694.000,00 $ | 147.187.000,00 $ | - | 37.800.000,00 $ | 37.759.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Rollins Inc. 23,18 Mrd. $
Service Corp. International 11,88 Mrd. $
Block H. & R. Inc. 8,34 Mrd. $
Bright Horizons Family Sol.Inc 7,71 Mrd. $
Frontdoor Inc. 4,04 Mrd. $
XPS Pensions Group PLC 744,35 Mio. £
CVS Group PLC 789,14 Mio. €
Musti Group Oyj 762,91 Mio. €
CEWE Stiftung & Co. KGaA 691,34 Mio. €
Park Lawn Corp. 594,59 Mio. €