- Datum24.04.2025
- Uhrzeit14:30 - 15:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | VK | |||||
Düsseldorf | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
30.06.2015 | 2014 | 0,20 € | 4,47 % |
04.06.2014 | 2013 | 0,25 € | 5,10 % |
26.08.2013 | 2012 | 0,33 € | 6,04 % |
29.06.2012 | 2011 | 0,32 € | 7,41 % |
30.07.2010 | 2009 | 0,30 € | 6,00 % |
30.06.1989 | 1988 | 6,00 DM | - |
08.06.1988 | 1987 | 4,00 DM | - |
Die Webac Holding AG ist die Holding für mehrere Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Maschinenbau, Kredit- und Immobilienverwaltung tätig sind. Unter dem Dach der Münchener Webac Holding AG befinden sich ca. 10 Unternehmen.