- Datum15.01.2025
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
WD-40 Co. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenWD-40 Co. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (Nasdaq)
Wikifolio
Passender Service zu WD-40 Co.
Webinar zu WD-40 Co.
Kursinformationen (Nasdaq)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)211,028-292,360
- Jahrestief / Hoch ($)211,028-292,360
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von WD-40 Co.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
18.10.2024 | 2025 | 0,88 $ | 0,33 % |
17.01.2025 | 2025 | 0,94 $ | 0,38 % |
19.10.2023 | 2024 | 0,83 $ | 0,40 % |
18.01.2024 | 2024 | 0,88 $ | 0,32 % |
18.04.2024 | 2024 | 0,88 $ | 0,38 % |
19.07.2024 | 2024 | 0,88 $ | 0,35 % |
20.10.2022 | 2023 | 0,78 $ | 0,45 % |
12.01.2023 | 2023 | 0,83 $ | 0,49 % |
13.04.2023 | 2023 | 0,83 $ | 0,47 % |
13.07.2023 | 2023 | 0,83 $ | 0,37 % |
14.10.2021 | 2022 | 0,72 $ | 0,31 % |
13.01.2022 | 2022 | 0,78 $ | 0,31 % |
13.04.2022 | 2022 | 0,78 $ | 0,42 % |
14.07.2022 | 2022 | 0,78 $ | 0,46 % |
15.10.2020 | 2021 | 0,67 $ | 0,34 % |
14.01.2021 | 2021 | 0,67 $ | 0,23 % |
15.04.2021 | 2021 | 0,72 $ | 0,28 % |
15.07.2021 | 2021 | 0,72 $ | 0,29 % |
17.10.2019 | 2020 | 0,61 $ | 0,34 % |
16.01.2020 | 2020 | 0,67 $ | 0,35 % |
16.04.2020 | 2020 | 0,67 $ | 0,40 % |
16.07.2020 | 2020 | 0,67 $ | 0,34 % |
18.10.2018 | 2019 | 0,54 $ | 0,34 % |
17.01.2019 | 2019 | 0,61 $ | 0,34 % |
17.04.2019 | 2019 | 0,61 $ | 0,36 % |
18.07.2019 | 2019 | 0,61 $ | 0,34 % |
19.10.2017 | 2018 | 0,49 $ | 0,43 % |
18.01.2018 | 2018 | 0,54 $ | 0,43 % |
19.04.2018 | 2018 | 0,54 $ | 0,40 % |
19.07.2018 | 2018 | 0,54 $ | 0,34 % |
19.10.2016 | 2017 | 0,42 $ | 0,38 % |
18.01.2017 | 2017 | 0,49 $ | 0,47 % |
11.04.2017 | 2017 | 0,49 $ | 0,47 % |
19.07.2017 | 2017 | 0,49 $ | 0,46 % |
14.10.2015 | 2016 | 0,38 $ | 0,40 % |
13.01.2016 | 2016 | 0,42 $ | 0,42 % |
13.04.2016 | 2016 | 0,42 $ | 0,41 % |
13.07.2016 | 2016 | 0,42 $ | 0,35 % |
15.10.2014 | 2015 | 0,34 $ | 0,50 % |
31.12.2014 | 2015 | 0,38 $ | 0,44 % |
14.04.2015 | 2015 | 0,38 $ | 0,45 % |
15.07.2015 | 2015 | 0,38 $ | 0,44 % |
17.10.2013 | 2014 | 0,31 $ | 0,47 % |
02.01.2014 | 2014 | 0,34 $ | 0,46 % |
09.04.2014 | 2014 | 0,34 $ | 0,44 % |
09.07.2014 | 2014 | 0,34 $ | 0,45 % |
16.10.2012 | 2013 | 0,29 $ | 0,56 % |
03.01.2013 | 2013 | 0,31 $ | 0,64 % |
10.04.2013 | 2013 | 0,31 $ | 0,58 % |
12.07.2013 | 2013 | 0,31 $ | 0,54 % |
14.10.2011 | 2012 | 0,27 $ | 0,62 % |
04.01.2012 | 2012 | 0,29 $ | 0,71 % |
11.04.2012 | 2012 | 0,29 $ | 0,66 % |
12.07.2012 | 2012 | 0,29 $ | 0,61 % |
12.10.2010 | 2011 | 0,27 $ | 0,69 % |
05.01.2011 | 2011 | 0,27 $ | 0,67 % |
13.04.2011 | 2011 | 0,27 $ | 0,66 % |
13.07.2011 | 2011 | 0,27 $ | 0,59 % |
14.10.2009 | 2010 | 0,25 $ | 0,79 % |
06.01.2010 | 2010 | 0,25 $ | 0,79 % |
14.04.2010 | 2010 | 0,25 $ | 0,71 % |
14.07.2010 | 2010 | 0,25 $ | 0,69 % |
15.10.2008 | 2009 | 0,25 $ | 0,77 % |
06.01.2009 | 2009 | 0,25 $ | 0,89 % |
14.04.2009 | 2009 | 0,25 $ | 1,00 % |
15.07.2009 | 2009 | 0,25 $ | 0,82 % |
16.10.2007 | 2008 | 0,25 $ | 0,69 % |
04.01.2008 | 2008 | 0,25 $ | 0,67 % |
14.04.2008 | 2008 | 0,25 $ | 0,85 % |
15.07.2008 | 2008 | 0,25 $ | 0,83 % |
13.10.2006 | 2007 | 0,22 $ | 0,61 % |
04.01.2007 | 2007 | 0,25 $ | 0,73 % |
12.04.2007 | 2007 | 0,25 $ | 0,70 % |
13.07.2007 | 2007 | 0,25 $ | 0,72 % |
13.10.2005 | 2006 | 0,22 $ | 0,83 % |
04.01.2006 | 2006 | 0,22 $ | 0,83 % |
12.04.2006 | 2006 | 0,22 $ | 0,69 % |
13.07.2006 | 2006 | 0,22 $ | 0,70 % |
14.10.2004 | 2005 | 0,20 $ | 0,72 % |
05.01.2005 | 2005 | 0,20 $ | 0,72 % |
14.04.2005 | 2005 | 0,22 $ | 0,70 % |
14.07.2005 | 2005 | 0,22 $ | 0,77 % |
08.10.2003 | 2004 | 0,20 $ | 0,63 % |
06.01.2004 | 2004 | 0,20 $ | 0,55 % |
15.04.2004 | 2004 | 0,20 $ | 0,64 % |
15.07.2004 | 2004 | 0,20 $ | 0,72 % |
09.10.2002 | 2003 | 0,20 $ | - |
06.01.2003 | 2003 | 0,20 $ | - |
09.04.2003 | 2003 | 0,20 $ | - |
09.07.2003 | 2003 | 0,20 $ | - |
10.10.2001 | 2002 | 0,27 $ | - |
04.01.2002 | 2002 | 0,27 $ | - |
10.04.2002 | 2002 | 0,27 $ | - |
10.07.2002 | 2002 | 0,20 $ | - |
11.10.2000 | 2001 | 0,32 $ | - |
04.01.2001 | 2001 | 0,32 $ | - |
06.04.2001 | 2001 | 0,27 $ | - |
10.07.2001 | 2001 | 0,27 $ | - |
10.04.2000 | 2000 | 0,32 $ | - |
07.07.2000 | 2000 | 0,32 $ | - |
14.10.1999 | 2000 | 0,32 $ | - |
05.01.2000 | 2000 | 0,32 $ | - |
15.10.1998 | 1999 | 0,32 $ | - |
06.01.1999 | 1999 | 0,32 $ | - |
08.04.1999 | 1999 | 0,32 $ | - |
08.07.1999 | 1999 | 0,32 $ | - |
08.10.1997 | 1998 | 0,32 $ | - |
07.01.1998 | 1998 | 0,32 $ | - |
07.04.1998 | 1998 | 0,32 $ | - |
08.07.1998 | 1998 | 0,32 $ | - |
08.10.1996 | 1997 | 0,31 $ | - |
08.01.1997 | 1997 | 0,31 $ | - |
08.04.1997 | 1997 | 0,31 $ | - |
09.07.1997 | 1997 | 0,16 $ | - |
05.10.1995 | 1996 | 0,31 $ | - |
08.01.1996 | 1996 | 0,31 $ | - |
08.04.1996 | 1996 | 0,31 $ | - |
08.07.1996 | 1996 | 0,31 $ | - |
04.10.1994 | 1995 | 0,30 $ | - |
04.01.1995 | 1995 | 0,30 $ | - |
05.04.1995 | 1995 | 0,30 $ | - |
06.07.1995 | 1995 | 0,31 $ | - |
04.10.1993 | 1994 | 0,25 $ | - |
04.01.1994 | 1994 | 0,30 $ | - |
04.04.1994 | 1994 | 0,30 $ | - |
05.07.1994 | 1994 | 0,30 $ | - |
05.10.1992 | 1993 | 0,30 $ | - |
05.01.1993 | 1993 | 0,225 $ | - |
05.04.1993 | 1993 | 0,40 $ | - |
02.07.1993 | 1993 | 0,225 $ | - |
04.10.1991 | 1992 | 0,365 $ | - |
06.01.1992 | 1992 | 0,215 $ | - |
06.04.1992 | 1992 | 0,225 $ | - |
06.07.1992 | 1992 | 0,275 $ | - |
03.10.1990 | 1991 | 0,215 $ | - |
04.01.1991 | 1991 | 0,215 $ | - |
04.04.1991 | 1991 | 0,215 $ | - |
03.07.1991 | 1991 | 0,215 $ | - |
04.04.1990 | 1990 | 0,365 $ | - |
03.07.1990 | 1990 | 0,215 $ | - |
Termine von WD-40 Co.
- Jan9WD-40 Co.Q1 2025 Earnings Release
- Apr3WD-40 Co.Q2 2025 Earnings Release
- Jul15WD-40 Co.Q3 2025 Earnings Release
Beschreibung
WD-40 Company develops and sells maintenance products, and homecare and cleaning products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company provides multi-purpose maintenance products that include aerosol sprays, non-aerosol trigger sprays, and in liquid-bulk form products under the WD-40 Multi-Use brand name; and specialty maintenance products, such as penetrants, degreasers, corrosion inhibitors, greases, lubricants, and rust removers under the WD-40 Specialist brand, as well as various products under the WD-40 Bike brand name. It also offers multi-purpose and specialty drip oils, and spray lubricant products, as well as other specialty maintenance products under the 3-IN-ONE brand name; and professional spray maintenance products and lubricants for the bike market under the GT85 brand name. In addition, the company provides automatic toilet bowl cleaners under the 2000 Flushes brand name; aerosol and liquid trigger carpet stain and odor eliminators under the Spot Shot brand; room and rug deodorizers under the Carpet Fresh brand name; carpet and household cleaners, and rug and room deodorizers under the 1001 brand; heavy-duty hand cleaner products under the Lava brand name in the United States, as well as under the Solvol brand name in Australia; and automatic toilet bowl cleaners under the X-14 brand name. It sells its products primarily through warehouse club stores, hardware stores, automotive parts outlets, industrial distributors and suppliers, mass retail and home center stores, value retailers, grocery stores, online retailers, farm supply, sport retailers, and independent bike dealers. The company was founded in 1953 and is headquartered in San Diego, California.