- Datum27.08.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
VSE Corp. Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| gettex | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Nasdaq)
0,02 %
Intraday
12,11 %
1 Woche
14,47 %
1 Monat
40,00 %
Seit Jahresbeginn
46,67 %
1 Jahr
350,51 %
3 Jahre
403,92 %
5 Jahre
646,77 %
10 Jahre
Passender Service zu VSE Corp.
Webinar zu VSE Corp.
Kursinformationen (Nasdaq)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)154,670-247,850
- Jahrestief / Hoch ($)156,215-247,850
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Werbung
Schnellsuche von
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Dividenden von VSE Corp.
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 2026 | 0,10 $ | 0,05 % |
| 15.04.2026 | 2026 | 0,10 $ | 0,04 % |
| 15.07.2026 | 2026 | 0,10 $ | 0,05 % |
| 15.10.2026 | 2026 | 0,10 $ | 0,04 % |
| 23.01.2025 | 2025 | 0,10 $ | 0,09 % |
| 01.05.2025 | 2025 | 0,10 $ | 0,09 % |
| 16.07.2025 | 2025 | 0,10 $ | 0,08 % |
| 15.10.2025 | 2025 | 0,10 $ | 0,06 % |
| 24.01.2024 | 2024 | 0,10 $ | 0,17 % |
| 01.05.2024 | 2024 | 0,10 $ | 0,13 % |
| 17.07.2024 | 2024 | 0,10 $ | 0,11 % |
| 06.11.2024 | 2024 | 0,10 $ | 0,09 % |
| 25.01.2023 | 2023 | 0,10 $ | 0,19 % |
| 02.05.2023 | 2023 | 0,10 $ | 0,23 % |
| 11.07.2023 | 2023 | 0,10 $ | 0,19 % |
| 31.10.2023 | 2023 | 0,10 $ | 0,19 % |
| 25.01.2022 | 2022 | 0,10 $ | 0,18 % |
| 03.05.2022 | 2022 | 0,10 $ | 0,24 % |
| 12.07.2022 | 2022 | 0,10 $ | 0,29 % |
| 01.11.2022 | 2022 | 0,10 $ | 0,22 % |
| 26.01.2021 | 2021 | 0,09 $ | 0,22 % |
| 27.04.2021 | 2021 | 0,09 $ | 0,20 % |
| 13.07.2021 | 2021 | 0,09 $ | 0,18 % |
| 02.11.2021 | 2021 | 0,09 $ | 0,16 % |
| 28.01.2020 | 2020 | 0,09 $ | 0,27 % |
| 28.04.2020 | 2020 | 0,09 $ | 0,45 % |
| 14.07.2020 | 2020 | 0,09 $ | 0,32 % |
| 03.11.2020 | 2020 | 0,09 $ | 0,29 % |
| 29.01.2019 | 2019 | 0,08 $ | 0,25 % |
| 30.04.2019 | 2019 | 0,08 $ | 0,26 % |
| 16.07.2019 | 2019 | 0,09 $ | 0,34 % |
| 05.11.2019 | 2019 | 0,09 $ | 0,23 % |
| 30.01.2018 | 2018 | 0,07 $ | 0,14 % |
| 01.05.2018 | 2018 | 0,07 $ | 0,14 % |
| 17.07.2018 | 2018 | 0,08 $ | 0,17 % |
| 06.11.2018 | 2018 | 0,08 $ | 0,26 % |
| 30.01.2017 | 2017 | 0,06 $ | 0,16 % |
| 01.05.2017 | 2017 | 0,06 $ | 0,14 % |
| 17.07.2017 | 2017 | 0,07 $ | 0,16 % |
| 07.11.2017 | 2017 | 0,07 $ | 0,14 % |
| 01.02.2016 | 2016 | 0,055 $ | 0,19 % |
| 02.05.2016 | 2016 | 0,055 $ | 0,18 % |
| 18.07.2016 | 2016 | 0,06 $ | 0,16 % |
| 07.11.2016 | 2016 | 0,06 $ | 0,21 % |
| 02.02.2015 | 2015 | 0,05 $ | 0,14 % |
| 04.05.2015 | 2015 | 0,05 $ | 0,15 % |
| 20.07.2015 | 2015 | 0,055 $ | 0,21 % |
| 06.11.2015 | 2015 | 0,055 $ | 0,18 % |
| 03.02.2014 | 2014 | 0,045 $ | 0,20 % |
| 05.05.2014 | 2014 | 0,045 $ | 0,14 % |
| 21.07.2014 | 2014 | 0,05 $ | 0,14 % |
| 07.11.2014 | 2014 | 0,05 $ | 0,16 % |
| 04.02.2013 | 2013 | 0,04 $ | 0,34 % |
| 29.04.2013 | 2013 | 0,04 $ | 0,28 % |
| 22.07.2013 | 2013 | 0,045 $ | 0,19 % |
| 08.11.2013 | 2013 | 0,045 $ | 0,19 % |
| 09.02.2012 | 2012 | 0,035 $ | 0,26 % |
| 30.04.2012 | 2012 | 0,035 $ | 0,31 % |
| 23.07.2012 | 2012 | 0,04 $ | 0,36 % |
| 05.11.2012 | 2012 | 0,04 $ | 0,33 % |
| 31.01.2011 | 2011 | 0,03 $ | 0,20 % |
| 02.05.2011 | 2011 | 0,03 $ | 0,21 % |
| 25.07.2011 | 2011 | 0,035 $ | 0,31 % |
| 31.10.2011 | 2011 | 0,035 $ | 0,27 % |
| 01.02.2010 | 2010 | 0,025 $ | 0,10 % |
| 03.05.2010 | 2010 | 0,025 $ | 0,12 % |
| 26.07.2010 | 2010 | 0,03 $ | 0,17 % |
| 01.11.2010 | 2010 | 0,03 $ | 0,17 % |
| 02.02.2009 | 2009 | 0,0225 $ | 0,16 % |
| 04.05.2009 | 2009 | 0,0225 $ | 0,15 % |
| 27.07.2009 | 2009 | 0,025 $ | 0,18 % |
| 26.10.2009 | 2009 | 0,025 $ | 0,10 % |
| 04.02.2008 | 2008 | 0,02 $ | 0,14 % |
| 29.04.2008 | 2008 | 0,02 $ | 0,12 % |
| 29.07.2008 | 2008 | 0,0225 $ | 0,11 % |
| 28.10.2008 | 2008 | 0,0225 $ | 0,18 % |
| 02.02.2007 | 2007 | 0,0175 $ | 0,18 % |
| 01.05.2007 | 2007 | 0,0175 $ | 0,14 % |
| 31.07.2007 | 2007 | 0,02 $ | 0,08 % |
| 30.10.2007 | 2007 | 0,02 $ | 0,07 % |
| 31.01.2006 | 2006 | 0,015 $ | 0,12 % |
| 01.05.2006 | 2006 | 0,015 $ | 0,18 % |
| 31.07.2006 | 2006 | 0,0175 $ | 0,23 % |
| 31.10.2006 | 2006 | 0,0175 $ | 0,19 % |
| 31.01.2005 | 2005 | 0,0125 $ | 0,22 % |
| 29.04.2005 | 2005 | 0,0125 $ | 0,17 % |
| 29.07.2005 | 2005 | 0,015 $ | 0,15 % |
| 28.10.2005 | 2005 | 0,015 $ | 0,17 % |
| 29.01.2004 | 2004 | 0,01 $ | 0,29 % |
| 29.04.2004 | 2004 | 0,01 $ | 0,20 % |
| 02.08.2004 | 2004 | 0,0125 $ | 0,28 % |
| 29.10.2004 | 2004 | 0,0125 $ | 0,19 % |
| 30.01.2003 | 2003 | 0,01 $ | - |
| 29.04.2003 | 2003 | 0,01 $ | - |
| 30.07.2003 | 2003 | 0,01 $ | - |
| 30.10.2003 | 2003 | 0,01 $ | 0,32 % |
| 30.01.2002 | 2002 | 0,01 $ | - |
| 29.04.2002 | 2002 | 0,01 $ | - |
| 30.07.2002 | 2002 | 0,01 $ | - |
| 30.10.2002 | 2002 | 0,01 $ | - |
| 31.01.2001 | 2001 | 0,01 $ | - |
| 01.05.2001 | 2001 | 0,01 $ | - |
| 31.07.2001 | 2001 | 0,01 $ | - |
| 30.10.2001 | 2001 | 0,01 $ | - |
| 02.05.2000 | 2000 | 0,01 $ | - |
| 02.08.2000 | 2000 | 0,01 $ | - |
| 01.11.2000 | 2000 | 0,01 $ | - |
| 28.01.2000 | 2000 | 0,009 $ | - |
| 28.01.1999 | 1999 | 0,009 $ | - |
| 28.04.1999 | 1999 | 0,009 $ | - |
| 30.07.1999 | 1999 | 0,009 $ | - |
| 05.11.1999 | 1999 | 0,009 $ | - |
| 03.02.1998 | 1998 | 0,009 $ | - |
| 29.04.1998 | 1998 | 0,009 $ | - |
| 30.07.1998 | 1998 | 0,009 $ | - |
| 28.10.1998 | 1998 | 0,009 $ | - |
| 30.01.1997 | 1997 | 0,009 $ | - |
| 29.04.1997 | 1997 | 0,009 $ | - |
| 30.07.1997 | 1997 | 0,009 $ | - |
| 30.10.1997 | 1997 | 0,009 $ | - |
| 30.01.1996 | 1996 | 0,0085 $ | - |
| 29.04.1996 | 1996 | 0,0085 $ | - |
| 30.07.1996 | 1996 | 0,0085 $ | - |
| 30.10.1996 | 1996 | 0,009 $ | - |
| 26.01.1995 | 1995 | 0,008 $ | - |
| 01.05.1995 | 1995 | 0,008 $ | - |
| 28.07.1995 | 1995 | 0,008 $ | - |
| 30.10.1995 | 1995 | 0,0085 $ | - |
| 26.01.1994 | 1994 | 0,0075 $ | - |
| 26.04.1994 | 1994 | 0,0075 $ | - |
| 26.07.1994 | 1994 | 0,0075 $ | - |
| 26.10.1994 | 1994 | 0,008 $ | - |
| 26.01.1993 | 1993 | 0,007 $ | - |
| 27.04.1993 | 1993 | 0,007 $ | - |
| 28.07.1993 | 1993 | 0,007 $ | - |
| 26.10.1993 | 1993 | 0,0075 $ | - |
| 27.01.1992 | 1992 | 0,007 $ | - |
| 27.04.1992 | 1992 | 0,007 $ | - |
| 28.07.1992 | 1992 | 0,007 $ | - |
| 27.10.1992 | 1992 | 0,007 $ | - |
| 28.01.1991 | 1991 | 0,007 $ | - |
| 25.04.1991 | 1991 | 0,007 $ | - |
| 26.07.1991 | 1991 | 0,007 $ | - |
| 28.10.1991 | 1991 | 0,007 $ | - |
| 26.01.1990 | 1990 | 0,007 $ | - |
| 25.04.1990 | 1990 | 0,007 $ | - |
| 26.07.1990 | 1990 | 0,007 $ | - |
| 26.10.1990 | 1990 | 0,007 $ | - |
| 26.01.1989 | 1989 | 0,007 $ | - |
| 25.04.1989 | 1989 | 0,007 $ | - |
| 26.07.1989 | 1989 | 0,007 $ | - |
| 26.10.1989 | 1989 | 0,007 $ | - |
| 26.01.1988 | 1988 | 0,006 $ | - |
| 26.04.1988 | 1988 | 0,006 $ | - |
| 26.07.1988 | 1988 | 0,006 $ | - |
| 26.10.1988 | 1988 | 0,007 $ | - |
| 27.01.1987 | 1987 | 0,005 $ | - |
| 27.04.1987 | 1987 | 0,005 $ | - |
| 28.07.1987 | 1987 | 0,006 $ | - |
| 27.10.1987 | 1987 | 0,006 $ | - |
| 25.04.1986 | 1986 | 0,005 $ | - |
| 28.07.1986 | 1986 | 0,005 $ | - |
| 28.10.1986 | 1986 | 0,005 $ | - |
| 27.01.1986 | 1985 | 0,005 $ | - |
| 07.10.1983 | - | 0,003 $ | - |
| 10.01.1984 | - | 0,003 $ | - |
| 25.04.1984 | - | 0,003 $ | - |
| 26.07.1984 | - | 0,004 $ | - |
| 26.10.1984 | - | 0,004 $ | - |
| 28.01.1985 | - | 0,004 $ | - |
| 25.04.1985 | - | 0,004 $ | - |
| 26.07.1985 | - | 0,004 $ | - |
| 28.10.1985 | - | 0,004 $ | - |
Termine von VSE Corp.
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
VSE Corporation engages in providing aviation aftermarket parts distribution and maintenance, repair, and overhaul services for air transportation assets for commercial and government markets. It offers its services to global client base of commercial airlines, regional airlines, air cargo transporters, MRO integrators and providers, aviation manufacturers, corporate and private aircraft owners, and fixed-base operators. The company was incorporated in 1959 and is headquartered in Miramar, Florida.
