Kennzahlen zu Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 11,1335 $ | 8,4267 $ | 5,3935 $ | 0,3573 $ | 17,7088 $ | 55,9565 $ | 68,7343 $ | 68,296 $ | 60,9204 $ | 112,4901 $ | 203,8474 $ | 229,5729 $ | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 36,00 $ | 2,25 $ | 9,50 $ | 5,00 $ | 9,00 $ | 8,25 $ | 7,25 $ | 33,25 $ | 9,25 $ | 9,25 $ | 38,25 $ | 23,75 $ | 9,00 $ | 37,50 $ | 27,25 $ | 12,923645 $ | 36,052389 $ | 20,001365 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.698.000.000,00 $ | 3.755.000.000,00 $ | 3.850.000.000,00 $ | 3.482.000.000,00 $ | 8.089.000.000,00 $ | 9.086.000.000,00 $ | 9.474.000.000,00 $ | 8.885.000.000,00 $ | 9.606.000.000,00 $ | 13.486.000.000,00 $ | 15.966.000.000,00 $ | 23.061.000.000,00 $ | 20.262.000.000,00 $ | 10.522.000.000,00 $ | 8.702.902.000,00 $ | 10.116.932.000,00 $ | 7.171.098.000,00 $ | 4.867.978.000,00 $ |
EBITDA | 1.825.000.000,00 $ | 2.163.000.000,00 $ | 1.854.000.000,00 $ | 1.734.000.000,00 $ | 3.873.000.000,00 $ | 3.260.000.000,00 $ | 3.357.000.000,00 $ | 3.246.000.000,00 $ | 2.301.000.000,00 $ | 4.095.000.000,00 $ | 2.624.000.000,00 $ | 9.317.000.000,00 $ | 7.226.000.000,00 $ | 4.996.000.000,00 $ | 3.845.059.000,00 $ | 3.268.032.000,00 $ | 3.705.748.000,00 $ | 2.453.006.000,00 $ |
EBIT | 1.090.000.000,00 $ | 1.385.000.000,00 $ | 1.055.000.000,00 $ | 942.000.000,00 $ | 1.920.000.000,00 $ | 568.000.000,00 $ | 1.263.000.000,00 $ | 1.118.000.000,00 $ | 234.000.000,00 $ | 1.452.000.000,00 $ | 429.000.000,00 $ | 4.311.000.000,00 $ | 2.441.000.000,00 $ | 2.983.000.000,00 $ | 2.150.892.000,00 $ | 1.386.868.000,00 $ | 2.315.195.000,00 $ | 1.398.542.000,00 $ |
Nettoergebnis | 2.528.000.000,00 $ | 162.000.000,00 $ | 674.000.000,00 $ | 349.000.000,00 $ | 621.000.000,00 $ | 582.000.000,00 $ | 505.000.000,00 $ | 2.328.000.000,00 $ | 655.000.000,00 $ | 647.000.000,00 $ | 2.625.000.000,00 $ | 1.539.000.000,00 $ | 543.000.000,00 $ | 1.806.000.000,00 $ | 1.121.830.000,00 $ | 524.334.000,00 $ | 1.462.706.000,00 $ | 811.489.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
T-Mobile US Inc. 278,01 Mrd. $
Verizon Communications Inc. 172,47 Mrd. $
Comcast Corp. Class A 168,20 Mrd. $
AT & T Inc. 159,61 Mrd. $
Deutsche Telekom AG 138,75 Mrd. €
Charter Communications Inc. 58,11 Mrd. $
Swisscom AG 26,55 Mrd. Fr
Orange S.A. 25,77 Mrd. €
BCE Inc. 25,00 Mrd. $
Telefónica S.A. 23,03 Mrd. €