Kennzahlen zu Toho Co. Ltd. (8142)
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 244.930.000.000,00 ¥ | 215.573.000.000,00 ¥ | 188.567.000.000,00 ¥ | 186.217.000.000,00 ¥ | 231.266.000.000,00 ¥ | 217.666.000.000,00 ¥ | 207.631.000.000,00 ¥ | 209.834.000.000,00 ¥ | 215.065.000.000,00 ¥ | 208.998.000.000,00 ¥ | 204.394.000.000,00 ¥ | 197.055.000.000,00 ¥ | 187.731.000.000,00 ¥ | 183.084.000.000,00 ¥ | 175.472.000.000,00 ¥ | 171.648.829.000,00 ¥ |
EBITDA | 8.847.000.000,00 ¥ | 3.777.000.000,00 ¥ | 4.333.000.000,00 ¥ | 203.000.000,00 ¥ | 4.820.000.000,00 ¥ | 4.683.000.000,00 ¥ | 3.590.000.000,00 ¥ | 4.751.000.000,00 ¥ | 4.336.000.000,00 ¥ | 4.478.000.000,00 ¥ | 3.959.000.000,00 ¥ | 4.499.000.000,00 ¥ | 3.085.000.000,00 ¥ | 3.821.000.000,00 ¥ | 4.427.000.000,00 ¥ | 2.352.221.000,00 ¥ |
EBIT | 6.055.000.000,00 ¥ | 831.000.000,00 ¥ | 1.276.000.000,00 ¥ | 3.252.000.000,00 ¥ | 1.790.000.000,00 ¥ | 2.077.000.000,00 ¥ | 1.403.000.000,00 ¥ | 2.641.000.000,00 ¥ | 2.278.000.000,00 ¥ | 2.516.000.000,00 ¥ | 1.962.000.000,00 ¥ | 2.633.000.000,00 ¥ | 1.631.000.000,00 ¥ | 2.422.000.000,00 ¥ | 2.916.000.000,00 ¥ | 970.613.000,00 ¥ |
Nettoergebnis | 3.605.000.000,00 ¥ | 1.007.000.000,00 ¥ | 335.000.000,00 ¥ | 3.591.000.000,00 ¥ | 474.000.000,00 ¥ | 849.000.000,00 ¥ | 458.000.000,00 ¥ | 1.208.000.000,00 ¥ | 1.017.000.000,00 ¥ | 1.000.000.000,00 ¥ | 516.000.000,00 ¥ | 884.000.000,00 ¥ | 559.000.000,00 ¥ | 1.248.000.000,00 ¥ | 1.165.000.000,00 ¥ | 599.171.000,00 ¥ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Sysco Corp. 37,23 Mrd. $
US Foods Holding Corp. 16,17 Mrd. $
Bunzl PLC 13,99 Mrd. €
Performance Food Group Co. 13,65 Mrd. $
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 11,19 Mrd. €
Chefs Warehouse Inc. 1,77 Mrd. $
Andersons Inc., The 1,64 Mrd. $
METRO AG 1,55 Mrd. €
United Natural Foods Inc. 1,41 Mrd. $
Mission Produce Inc. Registered Shares DL-,001 928,22 Mio. $