Kennzahlen zu Toho Co. Ltd. (8142)
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 244,93 Mrd. ¥ | 215,57 Mrd. ¥ | 188,57 Mrd. ¥ | 186,22 Mrd. ¥ | 231,27 Mrd. ¥ | 217,67 Mrd. ¥ | 207,63 Mrd. ¥ | 209,83 Mrd. ¥ | 215,06 Mrd. ¥ | 209,00 Mrd. ¥ | 204,39 Mrd. ¥ | 197,06 Mrd. ¥ | 187,73 Mrd. ¥ | 183,08 Mrd. ¥ | 175,47 Mrd. ¥ | 171,65 Mrd. ¥ |
EBITDA | 8,85 Mrd. ¥ | 3,78 Mrd. ¥ | 4,33 Mrd. ¥ | -203,00 Mio. ¥ | 4,82 Mrd. ¥ | 4,68 Mrd. ¥ | 3,59 Mrd. ¥ | 4,75 Mrd. ¥ | 4,34 Mrd. ¥ | 4,48 Mrd. ¥ | 3,96 Mrd. ¥ | 4,50 Mrd. ¥ | 3,09 Mrd. ¥ | 3,82 Mrd. ¥ | 4,43 Mrd. ¥ | 2,35 Mrd. ¥ |
EBIT | 6,05 Mrd. ¥ | 831,00 Mio. ¥ | 1,28 Mrd. ¥ | -3,25 Mrd. ¥ | 1,79 Mrd. ¥ | 2,08 Mrd. ¥ | 1,40 Mrd. ¥ | 2,64 Mrd. ¥ | 2,28 Mrd. ¥ | 2,52 Mrd. ¥ | 1,96 Mrd. ¥ | 2,63 Mrd. ¥ | 1,63 Mrd. ¥ | 2,42 Mrd. ¥ | 2,92 Mrd. ¥ | 970,61 Mio. ¥ |
Nettoergebnis | 3,61 Mrd. ¥ | 1,01 Mrd. ¥ | 335,00 Mio. ¥ | -3,59 Mrd. ¥ | 474,00 Mio. ¥ | 849,00 Mio. ¥ | 458,00 Mio. ¥ | 1,21 Mrd. ¥ | 1,02 Mrd. ¥ | 1,00 Mrd. ¥ | 516,00 Mio. ¥ | 884,00 Mio. ¥ | 559,00 Mio. ¥ | 1,25 Mrd. ¥ | 1,16 Mrd. ¥ | 599,17 Mio. ¥ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Sysco Corp. 37,81 Mrd. $
US Foods Holding Corp. 15,77 Mrd. $
Bunzl PLC 12,95 Mrd. €
Performance Food Group Co. 13,15 Mrd. $
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 11,37 Mrd. €
Chefs Warehouse Inc. 1,91 Mrd. $
United Natural Foods Inc. 1,55 Mrd. $
METRO AG 1,43 Mrd. €
Andersons Inc., The 1,35 Mrd. $
Mission Produce Inc. Registered Shares DL-,001 1,02 Mrd. $