Kennzahlen zu Thoughtworks Holding
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 2,41 $ | 2,31 $ | 2,19 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | -0,22 $ | -0,34 $ | -0,24 $ | 0,24 $ | 0,09 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1,13 Mrd. $ | 1,30 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 803,38 Mio. $ | 772,19 Mio. $ |
EBITDA | 19,56 Mio. $ | -17,66 Mio. $ | 71,15 Mio. $ | 154,37 Mio. $ | 97,53 Mio. $ |
EBIT | -16,89 Mio. $ | -52,11 Mio. $ | 41,62 Mio. $ | 127,85 Mio. $ | 74,27 Mio. $ |
Nettoergebnis | -68,66 Mio. $ | -105,39 Mio. $ | -575,00 Tsd. $ | 78,97 Mio. $ | 28,42 Mio. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Northern Data AG 2,84 Mrd. €
Perficient Inc. 2,67 Mrd. $
Chapters Group AG 560,86 Mio. €
USU Software AG 217,79 Mio. €
AUSTRIACARD HOLDINGS EO1 201,66 Mio. €
StarTek Inc. 160,58 Mio. €
SB Technology Corp. 36,00 €