- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenTeva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (NYSE)
-0,13 %
Intraday
1,54 %
1 Woche
-6,45 %
1 Monat
62,91 %
Seit Jahresbeginn
83,47 %
1 Jahr
91,53 %
3 Jahre
65,93 %
5 Jahre
-70,37 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10
Webinar zu Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)9,265-19,310
- Jahrestief / Hoch ($)10,450-19,310
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
28.02.2017 | 2017 | 0,34 $ | 0,95 % |
01.06.2017 | 2017 | 0,34 $ | 1,22 % |
25.08.2017 | 2017 | 0,085 $ | 0,52 % |
27.11.2017 | 2017 | 0,085 $ | 0,62 % |
25.02.2016 | 2016 | 0,34 $ | 0,60 % |
20.05.2016 | 2016 | 0,34 $ | 0,66 % |
18.08.2016 | 2016 | 0,34 $ | 0,64 % |
01.12.2016 | 2016 | 0,34 $ | 0,90 % |
17.02.2015 | 2015 | 0,345454 $ | 0,61 % |
15.05.2015 | 2015 | 0,34 $ | 0,56 % |
18.08.2015 | 2015 | 0,34 $ | 0,49 % |
13.11.2015 | 2015 | 0,34 $ | 0,58 % |
20.02.2014 | 2014 | 0,344729 $ | 0,74 % |
16.05.2014 | 2014 | 0,350318 $ | 0,70 % |
19.08.2014 | 2014 | 0,342485 $ | 0,65 % |
13.11.2014 | 2014 | 0,317169 $ | 0,54 % |
19.02.2013 | 2013 | 0,31395 $ | 0,82 % |
16.05.2013 | 2013 | 0,315587 $ | 0,79 % |
16.08.2013 | 2013 | 0,321948 $ | 0,80 % |
18.11.2013 | 2013 | 0,326519 $ | 0,85 % |
23.02.2012 | 2012 | 0,26295 $ | 0,59 % |
17.05.2012 | 2012 | 0,261369 $ | 0,65 % |
13.08.2012 | 2012 | 0,247954 $ | 0,60 % |
13.11.2012 | 2012 | 0,25523226 $ | 0,63 % |
10.02.2011 | 2011 | 0,216813 $ | 0,42 % |
19.05.2011 | 2011 | 0,229799 $ | 0,46 % |
04.08.2011 | 2011 | 0,230946 $ | 0,55 % |
09.11.2011 | 2011 | 0,21488 $ | 0,52 % |
19.02.2010 | 2010 | 0,184307 $ | 0,32 % |
10.05.2010 | 2010 | 0,179289 $ | 0,31 % |
02.08.2010 | 2010 | 0,18351 $ | 0,38 % |
08.11.2010 | 2010 | 0,190119 $ | 0,37 % |
23.02.2009 | 2009 | 0,13999 $ | 0,30 % |
08.05.2009 | 2009 | 0,150326 $ | 0,34 % |
03.08.2009 | 2009 | 0,156006 $ | 0,29 % |
06.11.2009 | 2009 | 0,156788 $ | 0,30 % |
15.02.2008 | 2008 | 0,12184 $ | 0,26 % |
13.05.2008 | 2008 | 0,13479 $ | 0,30 % |
01.08.2008 | 2008 | 0,1248 $ | 0,28 % |
07.11.2008 | 2008 | 0,11148 $ | 0,27 % |
16.02.2007 | 2007 | 0,09364 $ | 0,25 % |
10.05.2007 | 2007 | 0,09917 $ | 0,26 % |
10.08.2007 | 2007 | 0,09542 $ | 0,22 % |
02.11.2007 | 2007 | 0,1006 $ | 0,23 % |
06.03.2006 | 2006 | 0,34 ₪ | - |
12.05.2006 | 2006 | 0,07448 $ | 0,20 % |
11.08.2006 | 2006 | 0,34 ₪ | - |
10.11.2006 | 2006 | 0,34 ₪ | - |
17.02.2005 | 2005 | 0,0686 $ | 0,25 % |
05.05.2005 | 2005 | 0,30 ₪ | - |
11.08.2005 | 2005 | 0,06623 $ | 0,20 % |
10.11.2005 | 2005 | 0,06327 $ | 0,16 % |
20.02.2004 | 2004 | 0,225 ₪ | - |
10.05.2004 | 2004 | 0,165 ₪ | - |
09.08.2004 | 2004 | 0,45 ₪ | - |
09.11.2004 | 2004 | 0,0509 $ | 0,21 % |
24.02.2003 | 2003 | 0,03375 $ | - |
08.05.2003 | 2003 | 0,03585 $ | - |
08.08.2003 | 2003 | 0,0368 $ | - |
13.11.2003 | 2003 | 0,0367 $ | 0,13 % |
15.02.2002 | 2002 | 0,215 ₪ | - |
20.05.2002 | 2002 | 0,0433 $ | - |
19.08.2002 | 2002 | 0,04555 $ | - |
07.11.2002 | 2002 | 0,04555 $ | - |
08.03.2001 | 2001 | 0,135 ₪ | - |
17.05.2001 | 2001 | 0,135 ₪ | - |
20.08.2001 | 2001 | 0,03155 $ | - |
16.11.2001 | 2001 | 0,0316 $ | - |
17.02.2000 | 2000 | 0,1125 ₪ | - |
19.05.2000 | 2000 | 0,1125 ₪ | - |
24.08.2000 | 2000 | 0,1125 ₪ | - |
16.11.2000 | 2000 | 0,1125 ₪ | - |
08.03.1999 | 1999 | 0,075 ₪ | - |
21.05.1999 | 1999 | 0,075 ₪ | - |
18.08.1999 | 1999 | 0,075 ₪ | - |
04.11.1999 | 1999 | 0,075 ₪ | - |
12.03.1998 | 1998 | 0,075 ₪ | - |
21.05.1998 | 1998 | 0,075 ₪ | - |
21.08.1998 | 1998 | 0,075 ₪ | - |
20.11.1998 | 1998 | 0,075 ₪ | - |
07.03.1997 | 1997 | 0,075 ₪ | - |
23.05.1997 | 1997 | 0,075 ₪ | - |
25.08.1997 | 1997 | 0,075 ₪ | - |
20.11.1997 | 1997 | 0,075 ₪ | - |
07.03.1996 | 1996 | 0,05 ₪ | - |
23.05.1996 | 1996 | 0,05 ₪ | - |
26.08.1996 | 1996 | 0,05 ₪ | - |
20.11.1996 | 1996 | 0,05 ₪ | - |
07.03.1995 | 1995 | 0,05 ₪ | - |
17.05.1995 | 1995 | 0,05 ₪ | - |
14.08.1995 | 1995 | 0,05 ₪ | - |
20.11.1995 | 1995 | 0,05 ₪ | - |
08.03.1994 | 1994 | 0,05 ₪ | - |
18.05.1994 | 1994 | 0,05 ₪ | - |
09.08.1994 | 1994 | 0,05 ₪ | - |
15.11.1994 | 1994 | 0,05 ₪ | - |
07.04.1993 | 1993 | 0,216 ₪ | - |
18.05.1993 | 1993 | 0,30 ₪ | - |
17.08.1993 | 1993 | 0,0375 ₪ | - |
16.11.1993 | 1993 | 0,0375 ₪ | - |
03.03.1992 | 1992 | 0,00162 | - |
19.05.1992 | 1992 | 0,01536 | - |
18.08.1992 | 1992 | 0,00156 | - |
17.11.1992 | 1992 | 0,00144 | - |
20.11.1991 | 1991 | 0,00144 | - |
Termine von Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10
Termine werden geladen...
Beschreibung
Teva Pharmaceutical mit Hauptsitz in Israel ist einer der weltweit größten Generikahersteller. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt auch Markenarzneimittel in den Kategorien Zentralnervensystem, Onkologie und Atemwege. Der Generikaverkauf von Teva macht etwa 55 % des Gesamtumsatzes aus, wobei der Umsatzanteil der Markenmedikamente und des Vertriebs den größten Gewinnanteil ausmacht. Vor der Konkurrenz durch Generika machte Copaxone mit einem Jahresumsatz von rund 4 Mrd. USD etwa die Hälfte des Teva-Markensegments aus.