- Datum23.07.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
Telia Lietuva AB Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| LS Exchange | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
0,00 %
Intraday
1,86 %
1 Woche
6,31 %
1 Monat
15,87 %
Seit Jahresbeginn
34,77 %
1 Jahr
22,35 %
3 Jahre
Passender Service zu Telia Lietuva AB
Webinar zu Telia Lietuva AB
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)1,585-2,320
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Werbung
Schnellsuche von
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Dividenden von Telia Lietuva AB
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 2025 | 0,14 € | 6,28 % |
| 12.05.2025 | 2024 | 0,11 € | 7,26 % |
| 10.05.2024 | 2023 | 0,09 € | 5,29 % |
| 11.05.2023 | 2022 | 0,06 € | 3,05 % |
| 11.05.2022 | 2021 | 0,10 € | - |
| 10.05.2021 | 2020 | 0,10 € | - |
| 12.05.2020 | 2019 | 0,09 € | - |
| 10.05.2019 | 2018 | 0,08 € | - |
| 09.05.2018 | 2017 | 0,07 € | - |
| 11.05.2017 | 2016 | 0,03 € | - |
| 09.05.2016 | 2015 | 0,01 € | - |
| 12.05.2015 | 2014 | 0,19 | - |
| 12.05.2014 | 2013 | 0,25 | - |
| 08.05.2013 | 2012 | 0,20 | - |
| 07.05.2012 | 2011 | 0,20 | - |
| 10.05.2011 | 2010 | 0,18 | - |
| 06.05.2010 | 2009 | 0,21 | - |
| 11.05.2009 | 2008 | 0,23 | - |
| 25.04.2008 | 2007 | 0,25 | - |
| 24.04.2007 | 2006 | 0,26 | - |
| 20.04.2006 | 2005 | 0,16 | - |
| 20.04.2005 | 2004 | 0,13 | - |
Termine von Telia Lietuva AB
- Jul17Telia Lietuva ABQ2 2026 Earnings Release
- Okt22Telia Lietuva ABQ3 2026 Earnings Release
- Jan22Telia Lietuva ABQ4 2026 Earnings Release
