Kennzahlen zu SiriusPoint Ltd
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 12,19 $ | 11,62 $ | 15,06 $ | 14,94 $ | 14,68 $ | 16,10 $ | 15,61 $ | 13,77 $ | 12,66 $ | 14,02 $ | 12,60 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,93 $ | -2,51 $ | 0,28 $ | 1,54 $ | 2,18 $ | -3,27 $ | 2,71 $ | 0,26 $ | -0,84 $ | 0,48 $ | 2,58 $ | 0,98 $ | -0,01 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2,70 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 884,50 Mio. $ | 979,00 Mio. $ | 377,51 Mio. $ | 926,71 Mio. $ | 708,54 Mio. $ | 577,95 Mio. $ | 530,11 Mio. $ | 478,79 Mio. $ | 233,35 Mio. $ | 0,00 $ |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 382,80 Mio. $ | -384,10 Mio. $ | 79,10 Mio. $ | 160,10 Mio. $ | 209,50 Mio. $ | -313,25 Mio. $ | 301,97 Mio. $ | 42,70 Mio. $ | -83,11 Mio. $ | 62,36 Mio. $ | 233,08 Mio. $ | - | - |
Nettoergebnis | 354,80 Mio. $ | -386,80 Mio. $ | 58,10 Mio. $ | 143,80 Mio. $ | 200,60 Mio. $ | -317,69 Mio. $ | 277,80 Mio. $ | 27,64 Mio. $ | -87,39 Mio. $ | 50,39 Mio. $ | 227,31 Mio. $ | 99,40 Mio. $ | -1,13 Mio. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Münchener Rück. (Munich Re) AG 66,08 Mrd. €
Swiss Re AG 37,32 Mrd. Fr
Hannover Rück SE 29,47 Mrd. €
Everest Group Ltd 15,33 Mrd. $
Reinsurance Grp of Amer. Inc. 13,67 Mrd. $
RenaissanceRe Holdings Ltd. 12,95 Mrd. $
SCOR SE 4,23 Mrd. €
Coface S.A. 2,08 Mrd. €
Hamilton Insurance Group Ltd. 1,95 Mrd. $
Conduit Holdings Ltd. Registered Shares o.N. 894,77 Mio. €