Kennzahlen zu Shelly Group Plc
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 5,3213 лв | 4,0533 лв | 3,5137 лв | 1,98 лв | 2,0656 лв | 1,707 лв | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,865831 лв | 0,969586 лв | 0,88 лв | 0,875 лв | 0,487 лв | 0,170218 лв | 0,172596 лв |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 146.542.000,00 лв | 93.178.000,00 лв | 59.509.000,00 лв | 46.342.000,00 лв | 33.318.000,00 лв | 44.880.000,00 лв | 39.186.000,00 лв |
EBITDA | 38.319.000,00 лв | 20.858.000,00 лв | 18.942.000,00 лв | 15.418.000,00 лв | 9.239.000,00 лв | 3.945.000,00 лв | 3.468.000,00 лв |
EBIT | 37.630.000,00 лв | 20.352.000,00 лв | 18.749.000,00 лв | 15.065.000,00 лв | 8.420.000,00 лв | 3.245.000,00 лв | 3.105.000,00 лв |
Nettoergebnis | 33.593.000,00 лв | 17.433.000,00 лв | 15.892.000,00 лв | 13.857.000,00 лв | 7.169.000,00 лв | 2.648.000,00 лв | 2.685.000,00 лв |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.