Kennzahlen zu Santam Ltd.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Santam Ltd. | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unverwässerter Gewinn je Aktie | 29,73 R | 18,06 R | 24,91 R | 4,91 R | 19,90 R | 21,98 R | 15,11 R | 11,00 R | 20,90 R | 13,82 R | 9,82 R | 9,04 R | 12,16 R | 15,60 R | 9,59 R | 6,44 R | 9,24 R | 15,74 R | 15,35 R | 15,31 R | 7,18 R | 2,71 R |
Dividendenrendite | 5,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 41,99 Mrd. R | 32,39 Mrd. R | 30,76 Mrd. R | 28,36 Mrd. R | 27,91 Mrd. R | 26,16 Mrd. R | 24,34 Mrd. R | 21,92 Mrd. R | 21,15 Mrd. R | 19,43 Mrd. R | 18,58 Mrd. R | 17,48 Mrd. R | 15,84 Mrd. R | 15,18 Mrd. R | 14,29 Mrd. R | 12,28 Mrd. R | 12,14 Mrd. R | 10,91 Mrd. R | 19,91 Mrd. R | 9,00 Mrd. R | 7,45 Mrd. R | 5,84 Mrd. R |
EBITDA | 5,09 Mrd. R | 4,02 Mrd. R | 4,83 Mrd. R | 2,65 Mrd. R | 4,18 Mrd. R | 3,67 Mrd. R | 2,59 Mrd. R | 2,09 Mrd. R | 3,54 Mrd. R | 2,45 Mrd. R | 1,65 Mrd. R | 1,87 Mrd. R | 2,00 Mrd. R | 2,59 Mrd. R | 1,66 Mrd. R | 897,00 Mio. R | 1,77 Mrd. R | 2,30 Mrd. R | 2,33 Mrd. R | 2,34 Mrd. R | 0,00 R | 0,00 R |
EBIT | 4,50 Mrd. R | 3,71 Mrd. R | 1,85 Mrd. R | -829,00 Mio. R | 1,36 Mrd. R | 3,75 Mrd. R | 2,45 Mrd. R | 1,95 Mrd. R | 3,37 Mrd. R | 2,33 Mrd. R | 1,54 Mrd. R | 1,76 Mrd. R | 1,99 Mrd. R | 2,55 Mrd. R | 1,63 Mrd. R | 930,00 Mio. R | 1,64 Mrd. R | 2,49 Mrd. R | 2,33 Mrd. R | 2,40 Mrd. R | 1,22 Mrd. R | 434,77 Mio. R |
Nettoergebnis | 3,25 Mrd. R | 1,98 Mrd. R | 2,75 Mrd. R | 542,00 Mio. R | 2,20 Mrd. R | 2,43 Mrd. R | 1,67 Mrd. R | 1,21 Mrd. R | 2,35 Mrd. R | 1,58 Mrd. R | 1,12 Mrd. R | 1,03 Mrd. R | 1,41 Mrd. R | 1,79 Mrd. R | 1,12 Mrd. R | 724,00 Mio. R | 1,05 Mrd. R | 1,87 Mrd. R | 1,80 Mrd. R | 1,78 Mrd. R | 864,98 Mio. R | 319,18 Mio. R |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 116,59 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Fidelity National Finl Inc. 16,23 Mrd. $
Assurant Inc. 10,45 Mrd. $
Ryan Specialty Holdings Inc 7,84 Mrd. $
First American Financial Corp. 6,59 Mrd. $
MGIC Investment Corp. 6,31 Mrd. $
Essent Group Ltd. 5,92 Mrd. $
Enact Holdings 5,12 Mrd. $
Radian Group Inc. 4,94 Mrd. $
Assured Guaranty Ltd. 4,71 Mrd. $
NMI Holdings Inc. 2,78 Mrd. $