Kennzahlen zu PureCycle Technologies
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 2,69 $ | 4,60 $ | 3,67 $ | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | -0,62 $ | -0,54 $ | -0,75 $ | -1,96 $ | -0,18 $ | -0,04 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
EBITDA | -50,84 Mio. $ | -77,23 Mio. $ | -67,75 Mio. $ | -46,99 Mio. $ | -17,40 Mio. $ | -4,11 Mio. $ |
EBIT | -69,70 Mio. $ | -82,43 Mio. $ | -70,03 Mio. $ | -48,89 Mio. $ | -18,30 Mio. $ | -4,11 Mio. $ |
Nettoergebnis | -101,72 Mio. $ | -84,75 Mio. $ | -77,50 Mio. $ | -52,99 Mio. $ | -19,31 Mio. $ | -4,11 Mio. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Veralto Corp 25,78 Mrd. $
Zurn Elkay Water Solutions Corp 6,36 Mrd. $
Federal Signal Corp. 5,61 Mrd. $
Atmus Filtration Technologies 3,26 Mrd. $
Munters Group AB 2,87 Mrd. €
Umicore S.A. 2,37 Mrd. €
CECO Environmental Corp 1,03 Mrd. $
Energy Recovery Inc. 876,51 Mio. $
GVS S.p.A. Azioni nom. o.N. 828,35 Mio. €
Porvair PLC 322,01 Mio. £