Kennzahlen zu Polenergia S.A.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 41,6672 zł | 45,5332 zł | 34,6531 zł | 26,6619 zł | 24,3685 zł | 22,6058 zł | 22,8966 zł | 25,1815 zł | 26,8752 zł | 25,4337 zł | 21,2365 zł | 20,6266 zł | 15,7254 zł | 13,502 zł | 10,6939 zł | 8,4339 zł | 5,3504 zł | 4,8894 zł | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 3,85 zł | 2,303702 zł | 6,521738 zł | 2,136547 zł | 2,110169 zł | 0,061547 zł | 1,696928 zł | 2,154131 zł | 1,301271 zł | 0,940784 zł | 0,246186 zł | 3,851059 zł | 2,945445 zł | 2,77839 zł | 2,180508 zł | 1,565042 zł | 0,026377 zł | 0,457203 zł | 0,325318 zł |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.615.413.000,00 zł | 7.089.231.000,00 zł | 3.999.053.000,00 zł | 1.811.346.000,00 zł | 2.596.577.000,00 zł | 3.448.712.000,00 zł | 2.762.378.000,00 zł | 2.996.769.000,00 zł | 2.772.436.000,00 zł | 934.513.000,00 zł | 139.474.000,00 zł | 131.768.000,00 zł | 147.460.000,00 zł | 175.966.000,00 zł | 106.141.000,00 zł | 96.144.000,00 zł | 62.715.000,00 zł | 61.097.000,00 zł | 49.911.000,00 zł |
EBITDA | 581.575.000,00 zł | 380.249.000,00 zł | 549.189.000,00 zł | 261.233.000,00 zł | 284.137.000,00 zł | 193.343.000,00 zł | 84.571.000,00 zł | 56.814.000,00 zł | 221.374.000,00 zł | 109.471.000,00 zł | 57.365.000,00 zł | 71.300.000,00 zł | 56.522.000,00 zł | 89.916.000,00 zł | 84.766.000,00 zł | 76.183.000,00 zł | 16.514.000,00 zł | 27.998.000,00 zł | 30.866.000,00 zł |
EBIT | 419.497.000,00 zł | 263.832.000,00 zł | 455.917.000,00 zł | 164.889.000,00 zł | 182.684.000,00 zł | 97.820.000,00 zł | 12.509.000,00 zł | 58.542.000,00 zł | 133.714.000,00 zł | 59.435.000,00 zł | 28.240.000,00 zł | 42.690.000,00 zł | 46.137.000,00 zł | 78.971.000,00 zł | 74.885.000,00 zł | 66.932.000,00 zł | 13.428.000,00 zł | 25.141.000,00 zł | 27.980.000,00 zł |
Nettoergebnis | 263.587.000,00 zł | 159.918.000,00 zł | 337.376.000,00 zł | 110.551.000,00 zł | 109.011.000,00 zł | 3.404.000,00 zł | 87.726.000,00 zł | 111.529.000,00 zł | 67.370.000,00 zł | 31.345.000,00 zł | 5.958.000,00 zł | 93.350.000,00 zł | 69.633.000,00 zł | 61.563.000,00 zł | 46.924.000,00 zł | 33.509.000,00 zł | 519.000,00 zł | 9.341.000,00 zł | 6.653.000,00 zł |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.