News & Analysen zu Photronics Inc.
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHOTRONICS - Interessante Hightech-Small-Cap-Aktie aus den USA | 11.12.2025 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: AeroVironment + 15,7%, Photronics - 10,21% | 06.09.2023 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: +89% bei FRANCESCA'S HOLDINGS,+31% bei CURIS, | 09.12.2020 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: +7% bei MICRON, NXP stark gehandelt | 22.05.2018 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: +17% bei NVIDIA, -23% bei PHOTRONICS | 11.11.2016 | Analyse | 0 | ||
| Photronics steigert Umsatz und Gewinn im 4. Quartal | 07.12.2011 | Nachricht | 0 | ||
| Photronics steigert Umsatz und Gewinn im 3. Quartal - Analystenerwartungen übertroffen | 17.08.2011 | Nachricht | 0 |
