Kennzahlen zu Oscar Health
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 4,0084 $ | 5,0027 $ | 7,3958 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,22 $ | 2,85 $ | 3,20 $ | 14,16 $ | 8,925203 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.861.867.000,00 $ | 4.125.584.000,00 $ | 1.920.961.000,00 $ | 589.641.000,00 $ | 553.779.000,00 $ |
EBITDA | - | - | - | - | - |
EBIT | 242.697.000,00 $ | 587.452.000,00 $ | 565.860.000,00 $ | 402.266.000,00 $ | 259.389.000,00 $ |
Nettoergebnis | 270.728.000,00 $ | 606.275.000,00 $ | 572.606.000,00 $ | 406.825.000,00 $ | 261.182.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
UnitedHealth Group Inc. 515,05 Mrd. $
Elevance Health Inc 96,90 Mrd. $
Cigna Group (The) 86,87 Mrd. $
CVS Health Corp. 68,75 Mrd. $
Centene Corp. 32,22 Mrd. $
Humana Inc. 30,77 Mrd. $
Molina Healthcare Inc. 18,91 Mrd. $
Alignment Healthcare 2,55 Mrd. $
Clover Health Investments Corp 2,15 Mrd. $
Bright Health Group 130,51 Mio. $