Kennzahlen zu Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 6,6001 Fr | 8,3915 Fr | 8,8891 Fr | 9,0648 Fr | 10,3364 Fr | 11,0375 Fr | 10,2978 Fr | 15,5381 Fr | 15,2362 Fr | 21,0201 Fr | 22,1728 Fr | 28,5131 Fr | 31,6681 Fr | 36,405 Fr | 32,7211 Fr | 23,0921 Fr | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,51 Fr | 0,57 Fr | 0,14 Fr | 0,84 Fr | 0,40 Fr | 1,26 Fr | 1,04 Fr | 4,86 Fr | 0,66 Fr | 1,47 Fr | 5,54 Fr | 3,41 Fr | 2,46 Fr | 3,88 Fr | 4,59 Fr | 4,098632 Fr | 3,805197 Fr | 2,049483 Fr | 7,533614 Fr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 655.226.389,00 Fr | 689.716.328,00 Fr | 538.501.408,00 Fr | 385.696.280,00 Fr | 453.253.286,00 Fr | 340.336.221,00 Fr | 244.445.245,00 Fr | 237.361.504,00 Fr | 306.064.168,00 Fr | 250.534.965,00 Fr | 221.379.382,00 Fr | 271.795.861,00 Fr | 253.761.623,00 Fr | 516.091.893,00 Fr | 586.089.302,00 Fr | 568.231.493,00 Fr | 406.803.589,00 Fr | 193.137.191,245414 Fr | 682.627.987,00 Fr |
EBITDA | 159.981.154,00 Fr | 147.863.756,00 Fr | 100.485.929,00 Fr | 31.188.292,00 Fr | 55.477.128,00 Fr | 41.678.399,00 Fr | 24.906.074,00 Fr | 154.726.070,00 Fr | 43.987.953,00 Fr | 104.938.120,00 Fr | 78.586.109,00 Fr | 36.191.301,00 Fr | 34.636.440,00 Fr | 190.989.950,00 Fr | 232.964.497,00 Fr | 175.731.073,00 Fr | 144.891.522,00 Fr | 90.727.874,872803 Fr | 346.541.970,00 Fr |
EBIT | 136.313.118,00 Fr | 122.451.673,00 Fr | 75.823.209,00 Fr | 5.840.565,00 Fr | 25.618.649,00 Fr | 19.776.349,00 Fr | 447.559,00 Fr | 190.684.554,00 Fr | 15.252.477,00 Fr | 79.849.346,00 Fr | 108.718.392,00 Fr | 70.683.660,00 Fr | 68.135.965,00 Fr | 149.381.520,00 Fr | 185.751.837,00 Fr | 141.350.061,00 Fr | 124.314.812,00 Fr | 70.091.057,957693 Fr | 281.885.839,00 Fr |
Nettoergebnis | 26.952.563,00 Fr | 22.885.746,00 Fr | 5.684.075,00 Fr | 33.656.748,00 Fr | 15.727.462,00 Fr | 50.004.494,00 Fr | 41.361.129,00 Fr | 196.415.554,00 Fr | 19.052.959,00 Fr | 41.871.676,00 Fr | 157.786.634,00 Fr | 97.271.213,00 Fr | 69.704.752,00 Fr | 122.251.917,00 Fr | 106.490.887,00 Fr | 115.644.474,00 Fr | 102.683.399,00 Fr | 45.406.171,267118 Fr | 166.906.775,00 Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
CTP NV 6,78 Mrd. €
Castellum AB 5,30 Mrd. €
Century Communities Inc. 2,73 Mrd. $
Atrium Ljungberg AB 2,09 Mrd. €
Forestar Group Inc. 1,46 Mrd. $
Metrovacesa Suelo y Promoc.SA 1,33 Mrd. €
Lamda Development S.A. 1,26 Mrd. €
TAG Colonia-Immobilien AG 1,19 Mrd. €
Neinor Homes SA 1,14 Mrd. €
Dom Development S.A. 1,13 Mrd. €