Kennzahlen zu NCTE AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
2023 | 2022 | |
---|---|---|
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG Verhältnis | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - |
KBV | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Buchwert je Aktie | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,02 € | -0,06 € |
Dividendenrendite | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatz | 6,04 Mio. € | 5,32 Mio. € |
EBITDA | 421,48 Tsd. € | -141,17 Tsd. € |
EBIT | 180,92 Tsd. € | -383,40 Tsd. € |
Nettoergebnis | 80,01 Tsd. € | -284,89 Tsd. € |
Kapitalflussrechnung
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | - | - |
Cashflow aus laufender Investitionstätigkeit | - | - |
Kapitalaufwand | - | - |
Cashflow aus laufender Finanzierungstätigkeit | - | - |
freier Cashflow | - | - |
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.