Kennzahlen zu LS Invest AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 123.643.000,00 € | 73.789.000,00 € | 47.470.000,00 € | 76.629.000,00 € | 81.597.000,00 € | 115.216.000,00 € | 134.586.000,00 € | 125.569.000,00 € | 115.273.000,00 € | 109.170.000,00 € | 107.803.000,00 € | 106.300.000,00 € | 103.155.050,03 € | 100.128.554,10 € | 105.803.128,46 € | 101.497.144,91 € |
EBITDA | 24.454.000,00 € | 3.616.000,00 € | 10.274.000,00 € | 4.482.000,00 € | 55.285.000,00 € | 90.174.000,00 € | 42.798.000,00 € | 30.676.000,00 € | 29.321.467,00 € | 23.109.552,81 € | 24.874.147,75 € | 26.630.649,06 € | 22.758.345,62 € | 19.229.752,71 € | 23.478.604,55 € | 23.655.682,87 € |
EBIT | 1.980.000,00 € | 21.084.000,00 € | 14.626.000,00 € | 22.182.000,00 € | 47.485.000,00 € | 64.856.000,00 € | 28.998.000,00 € | 18.176.000,00 € | 19.321.467,00 € | 12.809.552,81 € | 14.158.915,06 € | 13.930.649,06 € | 11.349.830,65 € | 7.424.053,60 € | 1.678.604,55 € | 3.355.682,87 € |
Nettoergebnis | 7.308.000,00 € | 23.518.000,00 € | 21.808.000,00 € | 23.507.000,00 € | 37.372.000,00 € | 60.686.000,00 € | 20.191.000,00 € | 12.799.000,00 € | 13.598.266,66 € | 5.770.337,42 € | 7.300.827,34 € | 6.369.909,49 € | 5.110.737,90 € | 500.868,49 € | 10.969.517,04 € | 12.172.778,66 € |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Marriott International Inc. 79,38 Mrd. $
Hilton Worldwide Holdings Inc. 61,15 Mrd. $
InterContinental Hotels Group 18,63 Mrd. €
Hyatt Hotels Corp. 14,92 Mrd. $
ACCOR S.A. 10,22 Mrd. €
Wyndham Hotels & Resorts Inc 7,60 Mrd. $
Choice Hotels Intl Inc. 7,12 Mrd. $
Whitbread PLC 5,98 Mrd. €
NH Hotel Group S.A. 1,86 Mrd. €
Meliá Hotels International 1,48 Mrd. €