Kennzahlen zu Leclanche S.A.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 0,0323 Fr | 0,1587 Fr | 0,0474 Fr | 0,1834 Fr | 0,1453 Fr | 0,0851 Fr | 0,1823 Fr | 0,0406 Fr | 0,24 Fr | 1,6016 Fr | 2,0836 Fr | 6,7169 Fr | 9,4867 Fr | 6,3619 Fr | 9,7126 Fr | 13,9954 Fr | 11,1719 Fr | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,13 Fr | 0,24 Fr | 0,26 Fr | 0,42 Fr | 0,61 Fr | 0,64 Fr | 0,70 Fr | 0,87 Fr | 1,21 Fr | 1,130102 Fr | 1,578354 Fr | 2,633702 Fr | 3,346686 Fr | 5,48221 Fr | 3,464906 Fr | 1,091772 Fr | 1,284163 Fr | 5,174011 Fr | 1,017281 Fr | 0,888602 Fr | 0,00947 Fr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 17.199.000,00 Fr | 17.967.000,00 Fr | 18.926.000,00 Fr | 21.635.000,00 Fr | 15.994.000,00 Fr | 48.105.000,00 Fr | 11.727.000,00 Fr | 28.067.100,00 Fr | 17.882.500,00 Fr | 10.356.800,00 Fr | 12.306.800,00 Fr | 12.907.000,00 Fr | 12.183.000,00 Fr | 14.520.200,00 Fr | 15.302.805,00 Fr | 11.556.522,00 Fr | 13.743.909,00 Fr | 13.327.912,90 Fr | 25.882.119,36 Fr | 31.167.100,00 Fr | 37.598.000,00 Fr |
EBITDA | 36.413.000,00 Fr | 42.421.000,00 Fr | 63.344.000,00 Fr | 66.064.000,00 Fr | 71.390.000,00 Fr | 37.709.000,00 Fr | 32.498.000,00 Fr | 28.388.700,00 Fr | 26.027.100,00 Fr | 16.918.800,00 Fr | 9.649.000,00 Fr | 12.771.200,00 Fr | 9.764.300,00 Fr | 10.715.700,00 Fr | 5.982.172,00 Fr | 2.778.666,00 Fr | 1.770.214,00 Fr | 3.683.086,25 Fr | 3.310.795,88 Fr | 3.168.300,00 Fr | 2.501.200,00 Fr |
EBIT | 54.281.000,00 Fr | 58.854.000,00 Fr | 69.852.000,00 Fr | 73.467.000,00 Fr | 78.773.000,00 Fr | 40.675.000,00 Fr | 36.730.000,00 Fr | 34.544.200,00 Fr | 31.822.600,00 Fr | 21.492.700,00 Fr | 12.093.500,00 Fr | 14.680.200,00 Fr | 11.576.800,00 Fr | 12.493.500,00 Fr | 7.451.283,00 Fr | 1.590.956,00 Fr | 514.482,00 Fr | 5.403.255,25 Fr | 2.252.360,42 Fr | 1.848.500,00 Fr | 626.200,00 Fr |
Nettoergebnis | 67.532.000,00 Fr | 85.553.000,00 Fr | 79.975.000,00 Fr | 78.225.000,00 Fr | 83.357.000,00 Fr | 50.717.000,00 Fr | 38.468.000,00 Fr | 37.217.100,00 Fr | 35.577.400,00 Fr | 23.413.000,00 Fr | 13.554.100,00 Fr | 14.915.400,00 Fr | 11.595.400,00 Fr | 12.607.500,00 Fr | 6.587.492,00 Fr | 1.980.930,00 Fr | 2.328.882,00 Fr | 8.897.844,53 Fr | 1.933.583,91 Fr | 1.689.000,00 Fr | 18.000,00 Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.