- Datum18.11.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Kiatnakin Phatra Bank PCL Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Kiatnakin Phatra Bank PCL Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| Baader | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,60 %
Intraday
-1,19 %
1 Woche
2,47 %
1 Monat
16,08 %
Seit Jahresbeginn
23,88 %
1 Jahr
Passender Service zu Kiatnakin Phatra Bank PCL
Webinar zu Kiatnakin Phatra Bank PCL
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)1,090-1,730
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Kiatnakin Phatra Bank PCL
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 2025 | 1,50 ฿ | 2,57 % |
| 02.05.2025 | 2024 | 2,75 ฿ | 5,78 % |
| 04.09.2024 | 2024 | 1,25 ฿ | 2,77 % |
| 26.04.2024 | 2023 | 1,75 ฿ | 3,44 % |
| 06.09.2023 | 2023 | 1,25 ฿ | 2,17 % |
| 27.04.2023 | 2022 | 1,50 ฿ | 2,49 % |
| 07.09.2022 | 2022 | 1,75 ฿ | - |
| 28.04.2022 | 2021 | 2,20 ฿ | - |
| 08.09.2021 | 2021 | 0,75 ฿ | - |
| 29.04.2021 | 2020 | 2,25 ฿ | - |
| 10.04.2020 | 2019 | 2,75 ฿ | - |
| 04.09.2019 | 2019 | 1,50 ฿ | - |
| 30.04.2019 | 2018 | 3,00 ฿ | - |
| 05.09.2018 | 2018 | 2,00 ฿ | - |
| 05.09.2017 | 2017 | 2,00 ฿ | - |
| 02.05.2018 | 2017 | 3,00 ฿ | - |
| 28.04.2017 | 2016 | 4,00 ฿ | - |
| 06.09.2016 | 2016 | 2,00 ฿ | - |
| 08.09.2015 | 2015 | 1,00 ฿ | - |
| 29.04.2016 | 2015 | 2,00 ฿ | - |
| 09.09.2014 | 2014 | 0,50 ฿ | - |
| 29.04.2015 | 2014 | 1,35 ฿ | - |
| 10.09.2013 | 2013 | 1,00 ฿ | - |
| 30.04.2014 | 2013 | 1,65 ฿ | - |
| 02.05.2013 | 2012 | 1,40 ฿ | - |
| 19.09.2012 | 2012 | 1,00 ฿ | - |
| 07.09.2011 | 2011 | 1,00 ฿ | - |
| 03.05.2012 | 2011 | 1,40 ฿ | - |
| 26.04.2011 | 2010 | 1,40 ฿ | - |
| 03.08.2010 | 2010 | 1,00 ฿ | - |
| 04.08.2009 | 2009 | 0,75 ฿ | - |
| 28.04.2010 | 2009 | 1,25 ฿ | - |
| 27.04.2009 | 2008 | 0,75 ฿ | - |
| 05.08.2008 | 2008 | 1,00 ฿ | - |
| 25.03.2008 | 2007 | 1,30 ฿ | - |
| 22.08.2007 | 2007 | 1,00 ฿ | - |
| 08.08.2006 | 2006 | 1,00 ฿ | - |
| 26.03.2007 | 2006 | 1,20 ฿ | - |
| 23.03.2006 | 2005 | 1,30 ฿ | - |
| 09.08.2005 | 2005 | 1,00 ฿ | - |
| 17.08.2004 | 2004 | 1,00 ฿ | - |
| 14.03.2005 | 2004 | 1,25 ฿ | - |
| 17.03.2004 | 2003 | 2,25 ฿ | - |
| 25.03.2003 | 2002 | 2,00 ฿ | - |
| 02.04.2002 | 2001 | 2,00 ฿ | - |
| 02.04.2001 | 2000 | 1,50 ฿ | - |
| 02.04.1997 | 1996 | 1,50 ฿ | - |
| 21.02.1996 | 1995 | 1,25 ฿ | - |
| 27.03.1995 | 1994 | 3,60 ฿ | - |
Termine von Kiatnakin Phatra Bank PCL
- Feb19Kiatnakin Phatra Bank PCLQ4 2025 Earnings Release
- Apr17Kiatnakin Phatra Bank PCLQ1 2026 Earnings Release
- Jul17Kiatnakin Phatra Bank PCLQ2 2026 Earnings Release
