Kennzahlen zu Kernel Holding S.A.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 26,7954 $ | 99,0594 $ | 116,8252 $ | 78,2268 $ | 66,9291 $ | 59,1592 $ | 53,2998 $ | 51,1144 $ | 47,5028 $ | 40,3487 $ | 41,304 $ | 52,4508 $ | 44,6385 $ | 36,368 $ | 29,6469 $ | 16,4248 $ | 21,0937 $ | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,65 $ | 3,86 $ | 0,51 $ | 6,10 $ | 1,42 $ | 2,31 $ | 0,64 $ | 2,19 $ | 2,83 $ | 1,34 $ | 1,23 $ | 1,40 $ | 2,61 $ | 3,03 $ | 2,20 $ | 1,97 $ | 2,08 $ | 0,48757 $ | 0,032115 $ | 0,011454 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.581.462.000,00 $ | 3.455.121.000,00 $ | 5.331.545.000,00 $ | 5.594.800.000,00 $ | 4.106.780.000,00 $ | 3.960.231.000,00 $ | 2.403.003.000,00 $ | 2.168.931.000,00 $ | 1.988.520.000,00 $ | 2.329.507.000,00 $ | 2.393.251.000,00 $ | 2.796.752.000,00 $ | 2.071.810.000,00 $ | 1.899.118.000,00 $ | 1.020.471.000,00 $ | 1.047.113.000,00 $ | 663.140.000,00 $ | 350.379.000,00 $ | 215.242.000,00 $ | 143.763.000,00 $ |
EBITDA | 426.435.000,00 $ | 623.145.000,00 $ | 212.790.000,00 $ | 793.937.000,00 $ | 383.892.000,00 $ | 338.115.000,00 $ | 192.984.000,00 $ | 308.272.000,00 $ | 358.536.000,00 $ | 251.406.000,00 $ | 72.855.000,00 $ | 282.069.000,00 $ | 313.342.000,00 $ | 309.629.000,00 $ | 196.917.000,00 $ | 198.887.000,00 $ | 123.218.000,00 $ | 46.357.000,00 $ | 13.753.000,00 $ | 11.082.000,00 $ |
EBIT | 321.712.000,00 $ | 518.359.000,00 $ | 83.114.000,00 $ | 677.451.000,00 $ | 278.150.000,00 $ | 261.812.000,00 $ | 110.009.000,00 $ | 254.132.000,00 $ | 298.534.000,00 $ | 183.119.000,00 $ | 21.453.000,00 $ | 192.293.000,00 $ | 247.837.000,00 $ | 277.268.000,00 $ | 174.377.000,00 $ | 166.648.000,00 $ | 111.577.000,00 $ | 38.634.000,00 $ | 8.770.000,00 $ | 6.963.000,00 $ |
Nettoergebnis | 167.952.000,00 $ | 299.192.000,00 $ | 41.102.000,00 $ | 512.708.000,00 $ | 117.865.000,00 $ | 189.464.000,00 $ | 52.143.000,00 $ | 176.243.000,00 $ | 225.150.000,00 $ | 106.930.000,00 $ | 98.306.000,00 $ | 111.591.000,00 $ | 206.700.000,00 $ | 226.272.000,00 $ | 151.701.000,00 $ | 131.982.000,00 $ | 82.203.000,00 $ | 18.596.000,00 $ | 1.287.000,00 $ | 459.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Sysco Corp. 37,02 Mrd. $
US Foods Holding Corp. 15,10 Mrd. $
Bunzl PLC 13,68 Mrd. €
Performance Food Group Co. 12,61 Mrd. $
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 11,51 Mrd. €
METRO AG 1,59 Mrd. €
Chefs Warehouse Inc. 1,58 Mrd. $
Andersons Inc., The 1,56 Mrd. $
United Natural Foods Inc. 1,17 Mrd. $
Mission Produce Inc. Registered Shares DL-,001 860,15 Mio. $