- Datum19.03.2025
- UhrzeitLäuft gerade
- Veranstalter
XTB
Stefan Salomon
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenName | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Cboe Europe | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
24.10.2024 | 2024 | 0,0105 £ | 1,22 % |
01.08.2024 | 2024 | 0,0105 £ | 1,22 % |
09.05.2024 | 2024 | 0,0105 £ | 1,35 % |
04.08.2022 | 2023 | 0,01 £ | 0,79 % |
01.02.2024 | 2023 | 0,0105 £ | 1,22 % |
26.10.2023 | 2023 | 0,0105 £ | 1,40 % |
03.08.2023 | 2023 | 0,0105 £ | 1,23 % |
04.05.2023 | 2023 | 0,0105 £ | 0,97 % |
02.02.2023 | 2023 | 0,0105 £ | 1,01 % |
27.10.2022 | 2023 | 0,01 £ | 0,87 % |
05.05.2022 | 2023 | 0,01 £ | 0,84 % |
03.02.2022 | 2022 | 0,01 £ | 0,93 % |
28.10.2021 | 2021 | 0,01 £ | 0,91 % |
05.08.2021 | 2021 | 0,01 £ | 0,91 % |
06.05.2021 | 2021 | 0,01 £ | 0,90 % |
28.01.2021 | 2021 | 0,01 £ | 0,90 % |
30.01.2020 | 2020 | 0,0075 £ | 0,60 % |
29.10.2020 | 2020 | 0,0075 £ | 0,61 % |
06.08.2020 | 2020 | 0,0075 £ | 0,56 % |
30.04.2020 | 2020 | 0,0075 £ | 0,68 % |
JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. offers a way for investors to diversify into markets. The company is headquartered in the United Kingdom.