Kennzahlen zu John B. Sanfilippo & Son Inc.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 27,7341 $ | 25,2961 $ | 22,103 $ | 20,134 $ | 21,303 $ | 21,461 $ | 20,805 $ | 20,1041 $ | 21,8843 $ | 20,9919 $ | 19,9602 $ | 19,0486 $ | 18,4034 $ | 17,2299 $ | 16,8972 $ | 15,5835 $ | 14,9209 $ | 15,9263 $ | 17,0306 $ | 18,5423 $ | 17,1763 $ | 12,5787 $ | 10,9764 $ | 10,0286 $ | 9,3618 $ | 8,6337 $ | 8,4404 $ | 7,8899 $ | 7,8359 $ | 7,8683 $ | 7,2695 $ | 7,622 $ | 4,8014 $ | 3,8087 $ |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 5,19 $ | 5,43 $ | 5,36 $ | 5,19 $ | 4,72 $ | 3,45 $ | 2,86 $ | 3,19 $ | 2,71 $ | 2,63 $ | 2,38 $ | 2,00 $ | 1,60 $ | 0,27 $ | 1,36 $ | 0,65 $ | 0,56 $ | 1,28 $ | 1,58 $ | 1,37 $ | 2,35 $ | 1,63 $ | 0,84 $ | 0,83 $ | 0,74 $ | 0,20 $ | 0,56 $ | 0,05 $ | 0,33 $ | 0,63 $ | - | 0,74 $ | 0,95 $ | 0,83 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.066.783.000,00 $ | 999.686.000,00 $ | 955.868.000,00 $ | 858.482.000,00 $ | 880.092.000,00 $ | 876.201.000,00 $ | 888.931.000,00 $ | 846.635.000,00 $ | 952.059.000,00 $ | 887.245.000,00 $ | 778.622.000,00 $ | 734.334.000,00 $ | 700.575.000,00 $ | 674.212.000,00 $ | 561.633.000,00 $ | 553.846.000,00 $ | 541.771.000,00 $ | 540.858.000,00 $ | 579.564.000,00 $ | 581.729.000,00 $ | 520.811.000,00 $ | 419.677.000,00 $ | 352.799.000,00 $ | 341.446.000,00 $ | 331.021.000,00 $ | 318.092.000,00 $ | 317.400.000,00 $ | 133.100.000,00 $ | 294.400.000,00 $ | 277.700.000,00 $ | 209.000.000,00 $ | 202.600.000,00 $ | 191.400.000,00 $ | 161.100.000,00 $ |
EBITDA | 109.090.000,00 $ | 109.647.000,00 $ | 103.328.000,00 $ | 99.568.000,00 $ | 92.650.000,00 $ | 72.533.000,00 $ | 68.243.000,00 $ | 72.607.000,00 $ | 66.539.000,00 $ | 65.114.000,00 $ | 60.464.000,00 $ | 56.767.000,00 $ | 48.702.000,00 $ | 26.198.000,00 $ | 44.350.000,00 $ | 30.226.000,00 $ | 19.390.000,00 $ | 1.834.000,00 $ | 8.284.000,00 $ | 37.088.000,00 $ | 52.254.000,00 $ | 40.077.000,00 $ | 28.330.000,00 $ | 28.847.000,00 $ | 26.768.000,00 $ | 19.828.000,00 $ | 25.100.000,00 $ | 9.000.000,00 $ | 12.400.000,00 $ | 24.300.000,00 $ | 11.400.000,00 $ | 17.600.000,00 $ | 18.100.000,00 $ | 15.900.000,00 $ |
EBIT | 82.486.000,00 $ | 87.509.000,00 $ | 83.617.000,00 $ | 81.260.000,00 $ | 74.716.000,00 $ | 55.488.000,00 $ | 52.813.000,00 $ | 57.048.000,00 $ | 49.954.000,00 $ | 48.830.000,00 $ | 44.186.000,00 $ | 40.050.000,00 $ | 31.585.000,00 $ | 9.230.000,00 $ | 28.525.000,00 $ | 14.304.000,00 $ | 3.648.000,00 $ | 11.750.000,00 $ | 18.284.000,00 $ | 26.587.000,00 $ | 41.064.000,00 $ | 28.829.000,00 $ | 17.902.000,00 $ | 20.401.000,00 $ | 18.597.000,00 $ | 11.928.000,00 $ | 16.900.000,00 $ | 4.700.000,00 $ | 3.800.000,00 $ | 16.700.000,00 $ | 5.400.000,00 $ | 13.400.000,00 $ | 14.700.000,00 $ | 13.100.000,00 $ |
Nettoergebnis | 60.249.000,00 $ | 62.857.000,00 $ | 61.787.000,00 $ | 59.741.000,00 $ | 54.110.000,00 $ | 39.466.000,00 $ | 32.500.000,00 $ | 36.125.000,00 $ | 30.395.000,00 $ | 29.305.000,00 $ | 26.287.000,00 $ | 21.760.000,00 $ | 17.122.000,00 $ | 2.835.000,00 $ | 14.425.000,00 $ | 6.917.000,00 $ | 5.957.000,00 $ | 13.577.000,00 $ | 16.721.000,00 $ | 14.499.000,00 $ | 22.630.000,00 $ | 15.027.000,00 $ | 7.691.000,00 $ | 7.595.000,00 $ | 6.757.000,00 $ | 1.796.000,00 $ | 5.100.000,00 $ | 500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | 5.800.000,00 $ | - | 6.100.000,00 $ | 6.400.000,00 $ | 8.200.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Nestlé S.A. 215,99 Mrd. Fr
Danone S.A. 41,83 Mrd. €
Kraft Heinz Co., The 42,59 Mrd. $
General Mills Inc. 39,37 Mrd. $
Kellanova Co 27,77 Mrd. $
Associated British Foods PLC 20,51 Mrd. €
McCormick & Co. Inc. 21,47 Mrd. $
Kerry Group PLC 15,84 Mrd. €
Hormel Foods Corp. 17,09 Mrd. $
Campbell Soup Co. 14,12 Mrd. $