Kennzahlen zu HolidayCheck Group AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 1,5018 € | 2,6937 € | 2,8161 € | 2,7115 € | 2,8826 € | 2,4308 € | 2,1076 € | 2,1538 € | 1,8397 € | 1,7198 € | 1,6613 € | 1,3263 € | 1,0343 € | 1,0289 € | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,26 € | 0,08 € | 0,03 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,73 € | 0,06 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,21 € | 0,22 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,04 € | 0,07 € | 0,01 € | 1,62 € |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 14.470.000,00 € | 132.984.000,00 € | 138.890.000,00 € | 121.571.000,00 € | 107.310.000,00 € | 104.397.000,00 € | 100.140.000,00 € | 151.015.000,00 € | 149.075.000,00 € | 135.902.000,00 € | 128.199.000,00 € | 92.181.000,00 € | 77.126.000,00 € | 74.946.000,00 € | 65.640.000,00 € | 53.954.000,00 € | 50.893.000,00 € | 49.457.000,00 € | 31.601.000,00 € |
EBITDA | 5.846.000,00 € | 8.032.000,00 € | 9.992.000,00 € | 201.000,00 € | 3.367.000,00 € | 1.903.000,00 € | 37.550.000,00 € | 37.083.000,00 € | 23.613.000,00 € | 21.536.000,00 € | 23.860.000,00 € | 12.729.000,00 € | 10.288.000,00 € | 16.459.000,00 € | 95.948.000,00 € | 1.444.000,00 € | 5.500.000,00 € | 2.684.000,00 € | 35.395.000,00 € |
EBIT | 45.433.000,00 € | 2.049.000,00 € | 2.970.000,00 € | 5.744.000,00 € | 2.416.000,00 € | 14.239.000,00 € | 13.141.000,00 € | 20.016.000,00 € | 16.607.000,00 € | 16.908.000,00 € | 15.775.000,00 € | 8.989.000,00 € | 6.428.000,00 € | 12.633.000,00 € | 93.127.000,00 € | 536.000,00 € | 3.153.000,00 € | 400.000,00 € | 28.728.000,00 € |
Nettoergebnis | 72.531.000,00 € | 4.593.000,00 € | 1.926.000,00 € | 5.940.000,00 € | 2.908.000,00 € | 42.496.000,00 € | 3.678.000,00 € | 11.979.000,00 € | 11.539.000,00 € | 11.347.000,00 € | 10.563.000,00 € | 2.096.000,00 € | 2.278.000,00 € | 8.444.000,00 € | - | 1.851.000,00 € | 2.979.000,00 € | 239.000,00 € | 62.813.000,00 € |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Booking Holdings Inc. 157,95 Mrd. $
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 86,56 Mrd. $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 54,96 Mrd. $
Carnival Corp. 29,40 Mrd. $
Expedia Group Inc. 20,98 Mrd. $
Norwegian Cruise Line Holdings 11,06 Mrd. $
MakeMyTrip Ltd. 10,93 Mrd. $
TUI AG 3,90 Mrd. €
Jet2 PLC 3,69 Mrd. €
Travel + Leisure Co 3,36 Mrd. $