News & Analysen zu Heliad AG
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diese Nebenwerte könnten richtig durchstarten | 13.01.21 | Analyse |  1 | ||
| Alte und neue Kursverdoppler | 23.12.20 | Analyse |  0 | ||
| Fintech-Aktie zurück auf Kaufniveau! | 30.09.19 | Analyse |  0 | ||
| FINLAB - Gewaltiger 14% Kurssprung | 19.09.19 | Analyse |  3 | ||
| FINLAB rutscht zum Kaufbereich zurück | 22.12.17 | Analyse |  0 | ||
| FINLAB - Wird ein Kurssprung vorbereitet? | 12.12.17 | Analyse |  0 | ||
| FINLAB - Profiteur des Krypto-Hypes? | 28.11.17 | Analyse |  0 | ||
| Eigenkapitalforum 2017: It's smallcap time! | 27.11.17 | Analyse |  0 | ||
| FINLAB - Kaufdruck, Umsätze, Chart - Alles passt | 23.11.17 | Analyse |  0 | ||
| FINLAB wieder mit enormem Rallypotenzial | 07.11.17 | Analyse |  0 | ||
| FINLAB (Update) - Ziel erreicht, nun Verschnaufpause? | 04.07.17 | Analyse |  0 | ||
| FINLAB (Scale) - Das sieht konstruktiv aus | 01.03.17 | Analyse |  0 | 
