Heartland Express Inc. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US4223471040Kopiert
WKN: 887890Kopiert

Heartland Express Inc. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Heartland Express Inc. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
L&S
VK
Tradegate
VK
Stuttgart
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (Nasdaq)

-0,70 %
Intraday
-3,50 %
1 Woche
-5,27 %
1 Monat
-20,62 %
Seit Jahresbeginn
-21,28 %
1 Jahr
-32,26 %
3 Jahre
-49,64 %
5 Jahre
-52,85 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Heartland Express Inc.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    06.11.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (Nasdaq)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    9,630-14,600
  • Jahrestief / Hoch ($)
    9,630-14,300
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN887890Kopiert
  • ISINUS4223471040Kopiert
  • TickerHTLD
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheSpedition
  • SektorIndustrie
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien78,50 Mio.
  • Marktkapitalisierung888,57 Mio. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Heartland Express Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
27.09.20242024 0,02 $ 0,17 %
25.06.20242024 0,02 $ 0,17 %
25.03.20242024 0,02 $ 0,17 %
27.03.20232023 0,02 $ 0,13 %
23.06.20232023 0,02 $ 0,13 %
22.09.20232023 0,02 $ 0,13 %
04.12.20232023 0,02 $ 0,15 %
08.12.20222022 0,02 $ 0,12 %
26.09.20222022 0,02 $ 0,14 %
24.06.20222022 0,02 $ 0,15 %
24.03.20222022 0,02 $ 0,14 %
06.12.20212021 0,02 $ 0,12 %
31.08.20212021 0,52 $ 2,98 %
18.06.20212021 0,02 $ 0,12 %
19.03.20212021 0,02 $ 0,10 %
19.03.20202020 0,02 $ 0,12 %
18.06.20202020 0,02 $ 0,10 %
07.12.20202020 0,02 $ 0,11 %
18.09.20202020 0,02 $ 0,10 %
09.12.20192019 0,02 $ 0,10 %
19.09.20192019 0,02 $ 0,09 %
20.06.20192019 0,02 $ 0,11 %
21.03.20192019 0,02 $ 0,10 %
03.12.20182018 0,02 $ 0,10 %
20.09.20182018 0,02 $ 0,10 %
21.06.20182018 0,02 $ 0,10 %
22.03.20182018 0,02 $ 0,10 %
21.09.20172017 0,02 $ 0,09 %
22.03.20172017 0,02 $ 0,10 %
21.06.20172017 0,02 $ 0,10 %
11.12.20172017 0,02 $ 0,09 %
02.12.20162016 0,02 $ 0,09 %
21.09.20162016 0,02 $ 0,11 %
17.06.20162016 0,02 $ 0,11 %
17.03.20162016 0,02 $ 0,11 %
04.12.20152015 0,02 $ 0,11 %
15.09.20152015 0,02 $ 0,10 %
18.06.20152015 0,02 $ 0,10 %
19.03.20152015 0,02 $ 0,08 %
16.09.20142014 0,02 $ 0,08 %
05.12.20142014 0,02 $ 0,08 %
18.06.20142014 0,02 $ 0,09 %
19.03.20142014 0,02 $ 0,09 %
06.12.20132013 0,02 $ 0,11 %
18.09.20132013 0,02 $ 0,14 %
18.06.20132013 0,02 $ 0,14 %
20.03.20132013 0,02 $ 0,14 %
21.03.20122012 0,02 $ 0,13 %
14.06.20122012 0,02 $ 0,14 %
19.09.20122012 0,02 $ 0,15 %
05.12.20122012 1,02 $ 7,45 %
07.12.20112011 0,02 $ 0,14 %
21.09.20112011 0,02 $ 0,14 %
22.06.20112011 0,02 $ 0,12 %
22.03.20112011 0,02 $ 0,12 %
08.12.20102010 0,02 $ 0,12 %
22.09.20102010 1,02 $ 6,44 %
18.06.20102010 0,02 $ 0,13 %
23.03.20102010 0,02 $ 0,12 %
18.03.20092009 0,02 $ 0,14 %
17.06.20092009 0,02 $ 0,14 %
09.12.20092009 0,02 $ 0,13 %
17.09.20092009 0,02 $ 0,14 %
10.12.20082008 0,02 $ 0,13 %
17.09.20082008 0,02 $ 0,12 %
18.06.20082008 0,02 $ 0,14 %
18.03.20082008 0,02 $ 0,14 %
19.12.20072007 0,02 $ 0,14 %
18.09.20072007 0,02 $ 0,14 %
22.05.20072007 2,02 $ 10,73 %
20.03.20072007 0,02 $ 0,13 %
18.09.20062006 0,02 $ 0,13 %
21.03.20062006 0,015 $ 0,06 %
20.06.20062006 0,02 $ 0,12 %
19.12.20062006 0,02 $ 0,13 %
20.12.20052005 0,015 $ 0,08 %
20.09.20052005 0,015 $ 0,08 %
16.06.20052005 0,015 $ 0,08 %
17.03.20052005 0,015 $ 0,07 %
21.12.20042004 0,015 $ 0,07 %
16.09.20042004 0,015 $ 0,08 %
17.06.20042004 0,01 $ 0,06 %
18.03.20042004 0,01 $ 0,07 %
15.09.20032003 0,01 $ -
18.12.20032003 0,01 $ 0,06 %

Termine von Heartland Express Inc.

Termine werden geladen...

Beschreibung

Heartland Express Inc is engaged in providing truckload services across the United States and Canada. These truckload services are asset-based transportation services in the dry van truckload market, and it also offers truckload temperature-controlled transportation services. The company's majority customers represent the consumer goods, appliances, food products, and automotive industries.