Kennzahlen zu FRIWO AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 111,08 Mio. € | 184,87 Mio. € | 100,55 Mio. € | 99,36 Mio. € | 95,76 Mio. € | 120,53 Mio. € | 141,31 Mio. € | 134,57 Mio. € | 143,01 Mio. € | 124,27 Mio. € | 113,89 Mio. € | 94,05 Mio. € | 98,12 Mio. € | 97,49 Mio. € | 73,26 Mio. € | 83,10 Mio. € | 315,22 Mio. € | 0,00 € | 230,08 Mio. € | 160,45 Mio. € | 167,43 Mio. € | 191,36 Mio. € |
EBITDA | -3,15 Mio. € | 8,92 Mio. € | -4,11 Mio. € | 396,00 Tsd. € | -11,29 Mio. € | 10,06 Mio. € | 13,82 Mio. € | 9,20 Mio. € | 7,06 Mio. € | 6,13 Mio. € | 5,44 Mio. € | 2,33 Mio. € | 3,39 Mio. € | 2,56 Mio. € | 2,52 Mio. € | 6,90 Mio. € | 11,95 Mio. € | 21,18 Mio. € | 12,13 Mio. € | 9,00 Mio. € | 9,68 Mio. € | 5,59 Mio. € |
EBIT | -6,79 Mio. € | 4,49 Mio. € | -7,97 Mio. € | -3,85 Mio. € | -6,59 Mio. € | 7,54 Mio. € | 10,00 Mio. € | 6,72 Mio. € | 4,43 Mio. € | 3,58 Mio. € | 3,17 Mio. € | 300,00 Tsd. € | 1,36 Mio. € | 235,00 Tsd. € | 469,00 Tsd. € | 1,73 Mio. € | 12,02 Mio. € | 13,43 Mio. € | 5,64 Mio. € | 3,61 Mio. € | 4,20 Mio. € | -16,19 Mio. € |
Nettoergebnis | -11,07 Mio. € | 512,00 Tsd. € | -10,55 Mio. € | -5,51 Mio. € | -11,33 Mio. € | 5,33 Mio. € | 7,01 Mio. € | 4,04 Mio. € | 2,75 Mio. € | 2,18 Mio. € | 2,58 Mio. € | -322,00 Tsd. € | 420,00 Tsd. € | -1,86 Mio. € | 395,00 Tsd. € | 11,84 Mio. € | 9,84 Mio. € | 0,00 € | 4,23 Mio. € | 2,07 Mio. € | 2,76 Mio. € | -25,06 Mio. € |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 9,96 % | 9,55 % | 4,54 % | 6,98 % | 3,48 % | 14,68 % | 15,74 % | 12,07 % | 11,99 % | 12,39 % | 11,61 % | 9,33 % | 10,76 % | 10,75 % | 11,30 % | 14,66 % | 9,81 % | 0,00 % | 11,21 % | 12,46 % | 13,51 % | 12,16 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Cisco Systems Inc. 236,62 Mrd. $
Motorola Solutions Inc. 76,04 Mrd. $
Hewlett Packard Enterprise Co. 29,91 Mrd. $
Ericsson (Telefon L.M.Ericsson 26,13 Mrd. €
Nokia Oyj 24,13 Mrd. €
Ubiquiti Inc 21,60 Mrd. $
Zebra Technologies Corp. 20,39 Mrd. $
Juniper Networks Inc. 12,51 Mrd. $
Credo Technology Group Holding Ltd 12,50 Mrd. $
Ciena Corp 12,29 Mrd. $