Kennzahlen zu Feintool International Holding
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 34,3221 Fr | 36,9273 Fr | 44,9811 Fr | 38,9661 Fr | 42,3681 Fr | 36,8352 Fr | 34,88 Fr | 30,9261 Fr | 28,0336 Fr | 28,4964 Fr | 25,7218 Fr | 21,3922 Fr | 22,7801 Fr | 22,8002 Fr | 21,6519 Fr | 22,6052 Fr | 33,2358 Fr | 29,8884 Fr | 28,4679 Fr | 28,4679 Fr | 25,1264 Fr | 26,6029 Fr | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,429085 Fr | 2,189814 Fr | 5,800048 Fr | 0,540685 Fr | 1,466609 Fr | 4,480929 Fr | 4,203828 Fr | 4,866167 Fr | 3,15625 Fr | 5,373059 Fr | 3,034596 Fr | 1,779027 Fr | - | 1,85164 Fr | 0,352175 Fr | 11,262329 Fr | 3,501173 Fr | 2,34057 Fr | 3,564105 Fr | 3,458815 Fr | 0,355805 Fr | 0,168221 Fr | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 847.705.000,00 Fr | 833.810.000,00 Fr | 588.058.000,00 Fr | 491.965.000,00 Fr | 632.684.000,00 Fr | 679.551.000,00 Fr | 612.333.000,00 Fr | 552.237.000,00 Fr | 508.936.000,00 Fr | 503.420.000,00 Fr | 435.667.000,00 Fr | 426.980.000,00 Fr | - | 360.213.000,00 Fr | 337.910.000,00 Fr | 338.174.000,00 Fr | 569.196.000,00 Fr | 520.427.000,00 Fr | 501.046.000,00 Fr | 487.163.000,00 Fr | 452.190.000,00 Fr | 408.929.000,00 Fr | 417.433.000,00 Fr |
EBITDA | 83.069.000,00 Fr | 79.670.000,00 Fr | 96.428.000,00 Fr | 57.970.000,00 Fr | 67.671.000,00 Fr | 90.060.000,00 Fr | 79.931.000,00 Fr | 82.708.000,00 Fr | 60.410.000,00 Fr | 62.771.000,00 Fr | 46.020.000,00 Fr | 42.040.000,00 Fr | - | 56.516.000,00 Fr | 41.499.000,00 Fr | 4.485.000,00 Fr | 66.101.000,00 Fr | 203.013.000,00 Fr | 49.341.000,00 Fr | 173.967.000,00 Fr | 163.772.000,00 Fr | 158.873.000,00 Fr | 48.402.000,00 Fr |
EBIT | 28.904.000,00 Fr | 20.645.000,00 Fr | 33.222.000,00 Fr | 1.784.000,00 Fr | 18.870.000,00 Fr | 47.861.000,00 Fr | 42.994.000,00 Fr | 48.062.000,00 Fr | 31.889.000,00 Fr | 34.629.000,00 Fr | 18.803.000,00 Fr | 21.037.000,00 Fr | - | 40.641.000,00 Fr | 20.720.000,00 Fr | 26.322.000,00 Fr | 44.421.000,00 Fr | 181.425.000,00 Fr | 28.696.000,00 Fr | 154.531.000,00 Fr | 141.261.000,00 Fr | 136.247.000,00 Fr | 20.779.000,00 Fr |
Nettoergebnis | 4.294.000,00 Fr | 16.485.000,00 Fr | 19.211.000,00 Fr | 3.949.000,00 Fr | 10.651.000,00 Fr | 30.478.000,00 Fr | 27.743.000,00 Fr | 32.062.000,00 Fr | 20.795.000,00 Fr | 35.407.000,00 Fr | 18.833.000,00 Fr | 11.350.000,00 Fr | - | 11.666.000,00 Fr | 2.215.000,00 Fr | 67.451.000,00 Fr | 20.058.000,00 Fr | 11.853.000,00 Fr | 15.595.000,00 Fr | 15.206.000,00 Fr | 1.552.000,00 Fr | 556.000,00 Fr | 7.346.000,00 Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Siemens AG 144,11 Mrd. €
Schneider Electric SE 134,78 Mrd. €
Eaton Corporation PLC 133,37 Mrd. $
Parker-Hannifin Corp. 84,08 Mrd. $
Atlas Copco AB 74,03 Mrd. €
Illinois Tool Works Inc. 78,68 Mrd. $
Emerson Electric Co. 67,31 Mrd. $
Cummins Inc. 48,58 Mrd. $
AMETEK Inc. 42,10 Mrd. $
Otis Worldwide Corp. 40,01 Mrd. $