Kennzahlen zu exceet Group S.C.A.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 1,8745 € | 5,8565 € | 2,5279 € | 2,0346 € | 6,5048 € | 3,804 € | 3,7334 € | 4,2764 € | 2,9766 € | 2,9613 € | 2,8671 € | 2,4984 € | 8,9953 € | 0,016 € | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,69 € | 0,65 € | 4,34 € | 0,16 € | 0,13 € | 2,61 € | 0,55 € | 1,56 € | 0,03 € | 0,21 € | 0,37 € | 0,15 € | 1,45 € | 2,96 € | 0,03 € |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 15.297.000,00 € | 3.848.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43.657.000,00 € | 41.535.000,00 € | 42.401.000,00 € | 135.322.000,00 € | 136.396.000,00 € | 185.312.000,00 € | 190.765.000,00 € | 188.752.000,00 € | 170.476.000,00 € | 119.435.000,00 € | - |
EBITDA | 16.729.000,00 € | 7.931.000,00 € | 1.321.000,00 € | 2.475.000,00 € | 7.212.000,00 € | 5.374.000,00 € | 7.919.000,00 € | 5.012.000,00 € | 10.928.000,00 € | 17.876.000,00 € | 20.849.000,00 € | 15.096.000,00 € | 28.665.000,00 € | 18.985.000,00 € | 295.918,25 € |
EBIT | 21.966.000,00 € | 10.011.000,00 € | 2.187.000,00 € | 952.000,00 € | 4.118.000,00 € | 100.000,00 € | 327.000,00 € | 4.737.000,00 € | 417.000,00 € | 7.761.000,00 € | 10.882.000,00 € | 5.849.000,00 € | 20.546.000,00 € | 13.166.000,00 € | 295.918,25 € |
Nettoergebnis | 24.689.000,00 € | 12.944.000,00 € | 87.053.000,00 € | 3.114.000,00 € | 2.520.000,00 € | 52.400.000,00 € | 11.015.000,00 € | 31.403.000,00 € | 1.167.000,00 € | 4.402.000,00 € | 7.540.000,00 € | 3.093.000,00 € | 14.858.000,00 € | 9.053.000,00 € | 295.918,25 € |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Linde PLC 216,32 Mrd. $
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. 93,68 Mrd. €
Sherwin-Williams Co. 97,68 Mrd. $
Ecolab Inc. 70,30 Mrd. $
Air Products & Chemicals Inc. 70,24 Mrd. $
Sika AG 38,15 Mrd. Fr
Givaudan SA 35,45 Mrd. Fr
DuPont de Nemours Inc. 34,72 Mrd. $
PPG Industries Inc. 28,66 Mrd. $
Lyondellbasell Industries NV 26,84 Mrd. $