Kennzahlen zu Escalade Inc.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 11,7327 $ | 11,5701 $ | 10,7253 $ | 10,1318 $ | 8,8729 $ | 8,7556 $ | 7,3842 $ | 7,0353 $ | 6,6238 $ | 6,2721 $ | 6,2568 $ | 5,992 $ | 6,7465 $ | 6,8097 $ | 6,5391 $ | 6,2452 $ | 7,2391 $ | 6,0977 $ | 5,6127 $ | 5,3701 $ | 4,7676 $ | 3,5241 $ | 2,6771 $ | 1,5683 $ | 1,6792 $ | 1,4369 $ | 1,2837 $ | 1,043 $ | 0,8861 $ | 0,9749 $ | 1,0204 $ | 0,766 $ | 0,6931 $ | 0,7109 $ | 1,0033 $ | 0,8321 $ | 0,8217 $ | 0,5215 $ | 0,3869 $ | 0,2935 $ | 0,2002 $ | 0,2003 $ | 0,2003 $ | 0,2047 $ | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,72 $ | 1,33 $ | 1,78 $ | 1,84 $ | 0,50 $ | 1,42 $ | 0,98 $ | 0,81 $ | 0,82 $ | 0,85 $ | 0,73 $ | 0,37 $ | 0,35 $ | 0,48 $ | 0,13 $ | 0,59 $ | 0,72 $ | 0,65 $ | 0,99 $ | 0,63 $ | 0,575 $ | 0,43 $ | 0,288333 $ | 0,571667 $ | 0,335 $ | 0,33 $ | 0,056888 $ | 0,03774 $ | 0,018333 $ | 0,016095 $ | 0,036437 $ | 0,010617 $ | 0,002413 $ | 0,043435 $ | 0,006757 $ | 0,020621 $ | 0,022595 $ | 0,015356 $ | 0,005484 $ | 0,004022 $ | 0,000914 $ | - | 0,000548 $ | 0,004753 $ | 0,000731 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 263.566.000,00 $ | 313.757.000,00 $ | 313.612.000,00 $ | 273.649.000,00 $ | 180.541.000,00 $ | 175.780.000,00 $ | 177.333.000,00 $ | 171.662.000,00 $ | 159.463.000,00 $ | 137.975.000,00 $ | 132.991.000,00 $ | 112.600.000,00 $ | 134.250.000,00 $ | 120.656.000,00 $ | 115.999.000,00 $ | 148.686.000,00 $ | 185.576.000,00 $ | 191.465.000,00 $ | 183.315.000,00 $ | 217.684.000,00 $ | 216.268.000,00 $ | 150.224.000,00 $ | 148.853.000,00 $ | 116.081.388,00 $ | 86.200.000,00 $ | 93.600.000,00 $ | 91.500.000,00 $ | 89.800.000,00 $ | 91.200.000,00 $ | 102.600.000,00 $ | 94.700.000,00 $ | 91.300.000,00 $ | 88.600.000,00 $ | 81.000.000,00 $ | 81.100.000,00 $ | 65.200.000,00 $ | 66.400.000,00 $ | 53.200.000,00 $ | 35.100.000,00 $ | 28.500.000,00 $ | 23.700.000,00 $ | 23.000.000,00 $ | 25.400.000,00 $ | 25.500.000,00 $ | 17.000.000,00 $ |
EBITDA | 23.513.000,00 $ | 32.457.000,00 $ | 36.894.000,00 $ | 37.188.000,00 $ | 13.321.000,00 $ | 30.726.000,00 $ | 20.231.000,00 $ | 21.620.000,00 $ | 21.362.000,00 $ | 24.613.000,00 $ | 22.962.000,00 $ | 18.088.000,00 $ | 16.340.000,00 $ | 14.569.000,00 $ | 10.235.000,00 $ | 2.616.000,00 $ | 19.112.000,00 $ | 19.375.000,00 $ | 23.930.000,00 $ | 23.064.000,00 $ | 26.297.000,00 $ | 21.761.000,00 $ | 22.813.000,00 $ | 18.857.593,00 $ | 13.000.000,00 $ | 16.400.000,00 $ | 14.500.000,00 $ | 13.200.000,00 $ | 7.500.000,00 $ | 7.300.000,00 $ | 9.600.000,00 $ | 4.300.000,00 $ | 5.900.000,00 $ | 2.100.000,00 $ | 6.100.000,00 $ | 8.600.000,00 $ | 9.500.000,00 $ | 7.400.000,00 $ | 3.800.000,00 $ | 3.100.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | 2.100.000,00 $ | 25.400.000,00 $ | 25.500.000,00 $ | 17.000.000,00 $ |
EBIT | 17.842.000,00 $ | 26.394.000,00 $ | 32.059.000,00 $ | 33.172.000,00 $ | 9.290.000,00 $ | 26.869.000,00 $ | 16.321.000,00 $ | 16.376.000,00 $ | 16.144.000,00 $ | 20.230.000,00 $ | 19.118.000,00 $ | 14.690.000,00 $ | 7.568.000,00 $ | 10.239.000,00 $ | 4.270.000,00 $ | 8.155.000,00 $ | 13.068.000,00 $ | 13.726.000,00 $ | 19.195.000,00 $ | 18.048.000,00 $ | 20.996.000,00 $ | 17.963.000,00 $ | 19.220.000,00 $ | 15.678.872,00 $ | 10.200.000,00 $ | 13.600.000,00 $ | 12.100.000,00 $ | 10.200.000,00 $ | 3.900.000,00 $ | 2.900.000,00 $ | 6.400.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | 2.400.000,00 $ | 6.100.000,00 $ | 3.700.000,00 $ | 6.900.000,00 $ | 7.900.000,00 $ | 5.700.000,00 $ | 2.700.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | 900.000,00 $ | 25.400.000,00 $ | 25.500.000,00 $ | 17.000.000,00 $ |
Nettoergebnis | 9.829.000,00 $ | 17.989.000,00 $ | 24.405.000,00 $ | 25.934.000,00 $ | 7.258.000,00 $ | 20.442.000,00 $ | 14.061.000,00 $ | 11.493.000,00 $ | 11.606.000,00 $ | 11.817.000,00 $ | 9.805.000,00 $ | 4.930.000,00 $ | 4.441.000,00 $ | 6.059.000,00 $ | 1.657.000,00 $ | 7.496.000,00 $ | 9.255.000,00 $ | 8.495.000,00 $ | 12.916.000,00 $ | 8.180.000,00 $ | 14.850.000,00 $ | 11.138.000,00 $ | 11.139.000,00 $ | 8.100.584,00 $ | 6.100.000,00 $ | 6.100.000,00 $ | 6.400.000,00 $ | 5.200.000,00 $ | 400.000,00 $ | 2.400.000,00 $ | 6.200.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | 400.000,00 $ | 7.500.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | 4.100.000,00 $ | 4.100.000,00 $ | 3.200.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | 800.000,00 $ | 200.000,00 $ | - | 100.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | 200.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Carnival PLC 23,37 Mrd. €
Hasbro Inc. 9,18 Mrd. $
Mattel Inc. 6,77 Mrd. $
Planet Fitness Inc. 6,68 Mrd. $
Games Workshop Group PLC 4,73 Mrd. €
Life Time Group Holdings 4,63 Mrd. $
Tivoli A/S 3,92 Mrd. €
Cedar Fair L.P. 4,07 Mrd. $
Acushnet Holdings Corp. 3,83 Mrd. $
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. 3,24 Mrd. €